Overbrook
Utseende
Overbrook | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Kansas |
County | Osage County |
Höjdläge | 367 m ö.h. |
Koordinater | 38°46′50″N 95°33′26″V / 38.78056°N 95.55722°V |
Yta | 1,42 km² (2010) |
- land | 1,42 km² |
- vatten | 0,0 km² |
Folkmängd | 1 058 (2010) |
Befolkningstäthet | 745 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 66524 |
Riktnummer | 785 |
FIPS | 2053725 |
Geonames | 4276871 |
Ortens läge i Kansas
| |
Kansas läge i USA
| |
Webbplats: https://www.overbrookks.com/ | |
Overbrook är en ort i Osage County i Kansas.[1] Vid 2010 års folkräkning hade Overbrook 1 058 invånare.[2]
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^ Overbrook, KS. Map Quest. Läst 27 mars 2020.
- ^ 2010 Census Population of Overbrook, Kansas Arkiverad 27 mars 2020 hämtat från the Wayback Machine.. Census Viewer. Läst 27 mars 2020.