Fußball-Bundesliga 1995/1996
Utseende
Datum | 11 augusti 1995–18 maj 1996 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf St. Pauli |
Vinnare | Borussia Dortmund (2:a bundesligatiteln) (5:e mästerskapstiteln) |
Nedflyttade | Kaiserslautern Eintracht Frankfurt KFC Uerdingen |
Champions League | Borussia Dortmund |
Cupvinnarcupen | Kaiserslautern |
Uefacupen | Bayern München Schalke 04 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV |
Intertotocupen | Karlsruher 1860 München Werder Bremen Stuttgart |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 831 (831 per match) |
Bästa målgörare | Fredi Bobic (17 mål) |
Största hemmavinst | Dortmund 6–0 Frankfurt (23 mars 1996) |
Största bortavinst | Uerdingen 1–6 Bayern München (25 februari 1996) Stuttgart 0–5 Dortmund (16 mars 1996) |
Målrikaste match | Dortmund 6–3 Stuttgart (16 september 1995) |
Fußball-Bundesliga 1995/1996 vanns av Borussia Dortmund före Bayern München och Schalke 04.
Tysk fotboll övergick denna säsong till det tre-poängsystem för seger som var vanligt i andra länder i Europa.
Regerande mästaren Borussia Dortmund tog sin andra titel i rad då man redan inför slutomgången hade skaffat sig ett ointagligt försprång.[1]
Lag och arenor
[redigera | redigera wikitext]Geografisk placering av lagen från Nordrhein-Westfalen.
Tabeller
[redigera | redigera wikitext]Tyska mästare | |
Kvalificerad för Champions League 1996/1997 | |
Kvalificerad för Uefacupen 1996/1997 | |
Kvalificerad för Intertotocupen 1996 | |
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1996/1997 | |
Nedflyttad till 2. Bundesliga 1996/1997 | |
Nedflyttad till 2. Bundesliga 1996/1997 |
Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund (RM) | 34 | 19 | 11 | 4 | 76 | 38 | +38 | 68 |
2 | Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66 | 46 | +20 | 62 |
3 | Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 36 | +9 | 56 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 51 | +1 | 53 |
5 | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52 | 47 | +5 | 50 |
6 | Hansa Rostock (U) | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | +4 | 49 |
7 | Karlsruher | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 47 | +6 | 48 |
8 | 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52 | 46 | +6 | 45 |
9 | Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 42 | −3 | 44 |
10 | Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59 | 62 | −3 | 43 |
11 | Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 41 | −11 | 42 |
12 | Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 35 | −2 | 40 |
13 | Fortuna Düsseldorf (U) | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 47 | −7 | 40 |
14 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37 | 38 | −1 | 38 |
15 | St. Pauli (U) | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 51 | −8 | 38 |
16 | Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31 | 37 | −6 | 36 |
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43 | 68 | −25 | 32 |
18 | KFC Uerdingen | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 56 | −23 | 26 |
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta | 60M | LEV | BMÜ | DOR | MÖN | FRA | DÜS | FRE | HSV | ROS | KAI | KAR | UER | KÖL | S04 | STP | STU | BRE |
1860 München | — | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 |
Bayer Leverkusen | 2–1 | — | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 |
Bayern München | 4–2 | 1–0 | — | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 1–1 | 5–3 | 2–0 |
Borussia Dortmund | 3–1 | 2–0 | 3–1 | — | 2–1 | 6–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 6–3 | 1–1 |
Borussia Mönchengladbach | 0–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | — | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–4 | 1–1 | 1–0 |
Eintracht Frankfurt | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 3–4 | 0–2 | — | 3–0 | 0–1 | 1–4 | 1–3 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 1–0 |
Fortuna Düsseldorf | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | — | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 |
Freiburg | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | — | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–1 |
Hamburger SV | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 5–1 | 4–1 | 0–0 | — | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 |
Hansa Rostock | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | — | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 2–1 |
Kaiserslautern | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | — | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 |
Karlsruher | 1–1 | 1–4 | 2–6 | 5–0 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 |
KFC Uerdingen | 2–0 | 3–0 | 1–6 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | — | 1–1 | 1–1 | 2–5 | 3–4 | 3–0 |
Köln | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | — | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 |
Schalke 04 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | — | 2–0 | 2–0 | 2–1 |
St. Pauli | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 2–0 | — | 1–3 | 1–2 |
Stuttgart | 2–3 | 1–4 | 0–1 | 0–5 | 5–0 | 3–2 | 2–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | — | 1–1 |
Werder Bremen | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | — |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), 28 mars 2012.
- ”Germany 1995/96”. RSSSF. http://www.rsssf.com/tablesd/duit96.html. Läst 28 mars 2012.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Bundesliga 1995/1996 - Der 34. Spieltag - Fussballdaten” (på amerikansk engelska). Fussballdaten. https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1996/. Läst 12 augusti 2018.
|