Velika nagrada Malezije 2011
Videz
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. dirka Formule 1 od 19-ih v sezoni 2011. | |||||
Datum | 10. april 2011 | ||||
Urad. ime | XIII Petronas Malaysia Grand Prix | ||||
Lokacija | Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malezija | ||||
Dirkališče | Stalno dirkališče, 5,543 km | ||||
Razdalja | 56 krogov, 310,408 km | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |||
Čas | 1:34,870 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Mark Webber | Red Bull-Renault | |||
Čas | 1:40,571 | (v 46. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |||
Drugi | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||
Tretji | Nick Heidfeld | Renault | |||
Velika nagrada Malezije 2011 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2011. Odvijala se je 10 aprila 2011 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Jenson Button, [McLaren]]-Mercedes, tretje pa Nick Heidfeld, Renault.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | 1. del | 2. del | 3. del | Št. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37,468 | 1:35,934 | 1:34,870 | 1 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36,861 | 1:35,852 | 1:34,974 | 2 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,924 | 1:36,080 | 1:35,179 | 3 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37,033 | 1:35,569 | 1:35,200 | 4 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36,897 | 1:36,320 | 1:35,802 | 5 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:37,224 | 1:36,811 | 1:36,124 | 6 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36,744 | 1:36,557 | 1:36,251 | 7 |
8 | 10 | Vitalij Petrov | Renault | 1:37,210 | 1:36,642 | 1:36,324 | 8 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,316 | 1:36,388 | 1:36,809 | 9 |
10 | 16 | Kamui Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:36,994 | 1:36,691 | 1:36,820 | 10 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36,904 | 1:37,035 | 11 | |
12 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,693 | 1:37,160 | 12 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:37,677 | 1:37,347 | 13 | |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38,045 | 1:37,370 | 14 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38,163 | 1:37,496 | 15 | |
16 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:37,759 | 1:37,528 | 16 | |
17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37,693 | 1:37,593 | 17 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38,276 | 18 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38,645 | 19 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38,791 | 20 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40,648 | 21 | ||
22 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:41,001 | 22 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:41,549 | 23 | ||
24 | 22 | Narain Kartikejan | HRT-Cosworth | 1:42,574 | 24 |
Dirka
[uredi | uredi kodo]
Avstralija
• Malezija
• Kitajska
• Turčija
• Španija
• Monako
• Kanada
• Evropa
• Velika Britanija
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Avstralije 2011 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2011 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Kitajske 2011 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Malezije 2010 |
Velika nagrada Malezije | Naslednja dirka: Velika nagrada Malezije 2012 |
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |