唐镇小区租金榜单
唐镇租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南外滩花园 | 46461元/月 | 0% ↑ |
| 2. 张江国际豪庭(公寓住宅) | 39727元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白金瀚宫 | 35358元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 圣马丽诺桥语别墅 | 35156元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 绿城玉兰公馆(公寓住宅) | 34820元/月 | 0.02% ↓ |
唐镇租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华夏东路685弄55号楼 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新雅路67号商业 | 1393元/月 | 0% ↑ |
| 3. 环东新村 | 1410元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新雅路75号楼 | 1430元/月 | 0% ↑ |
| 5. 虹盛路227弄63号楼 | 1500元/月 | 0% ↑ |
唐镇租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 齐友佳苑 | 6784元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 张江嘉华国际社区 | 7499元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 鑫唐佳苑 | 5859元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 保利金爵公寓 | 8143元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 绿城玉兰花园(二期公寓住宅) | 16153元/月 | 0.06% ↑ |
唐镇租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 融创未来金融城(一期) | 8299元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 白金瀚宫 | 35358元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 唐龙路712弄12号楼 | 3570元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 浦发罗兰翡丽 | 11441元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 融创未来金融城(三期) | 7735元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浦东唐镇
华夏东路1001弄
高层
暂无数据
暂无数据
2023-12年
0%
暂无数据