Индекс свободы прессы
Всемирный индекс свободы прессы[2] или рейтинг свободы прессы[3] — ежегодное классифицирование стран, составляемое и публикуемое международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» на основе оценок свободы прессы примерно в 180 странах.
Методология
[править | править код]Организация «Репортёры без границ» определяет «свободу прессы» следующим образом:
Свобода прессы – это реальная возможность, как для отдельных журналистов, так и для журналистских коллективов независимо от политического, экономического, правового и социального вмешательства и без угрозы их физической и психической безопасности выбирать, производить и распространять информацию в интересах общества.
Каждой стране или территории присваиваются баллы, являющиеся основой индекса. 0 — минимальное количество баллов, означающее наихудший возможный уровень свободы прессы. 100 баллов — наилучший возможный уровень свободы прессы. Индекс определяется на основании двух компонентов:
- количественный анализ злоупотреблений в отношении сотрудников и редакций средств массовой информации в связи с их работой;
- качественный анализ ситуации в стране или территории на основе ответов специалистов по свободе прессы (включая журналистов, исследователей, учёных, правозащитников и т. д.) на анкету, предлагаемую «Репортёрами без границ». Анкета доступна на 23 языках: арабский, болгарский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, английский, немецкий, фарси, французский, греческий, хинди, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, корейский, монгольский, польский, португальский, румынский, русский, испанский и турецкий.
Для индекса используется информация, собираемая в течение календарного года до его публикации[2].
2024
[править | править код]Россия заняла 162-е место из 180. Соседние с Россией строчки в рейтинге занимают Палестина (157-е место), Турция, Индия, ОАЭ, Джибути, Никарагуа, Азербайджан, Саудовская Аравия и Белоруссия. Украина поднялась на 18 позиций и заняла 61-е место. Первые позиции в рейтинге занимают скандинавские страны — Норвегия, Дания и Швеция. Последние пять строчек — со 176-й по 180-ю — занимают Иран, Северная Корея, Афганистан, Сирия и Эритрея[4][5].
2023
[править | править код]В 2023 году, по индексу свободы прессы, Российская Федерация опустилась ещё на девять позиций, и занимает 164 место из 180. Украина занимает 79 место[6].
2022
[править | править код]В 2022 году, по индексу свободы прессы, в пятерку стран с наилучшей ситуацией входят Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия. Норвегия по прежнему остаётся лидером рейтинга. Россия опустилась на пять позиций, и занимает 155-е место. Как и в 2021 году, закрывают список Эритрея и Северная Корея, расположившись соответственно на 179-м и 180-м месте. США — 42-е, Китай — 175-е[7].
2021
[править | править код]В опубликованном рейтинге за 2021 год, первые четыре места заняли Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания. Норвегия занимает первое место в мире пятый год подряд. Россия находится на 150-м месте, США — на 44-м месте. На последних местах оказались Эритрея — 180-е, Северная Корея — 179-е, Туркменистан — 178-е, Китай — 177-е[7][8].
2020
[править | править код]В индексе, опубликованном в апреле 2020 года, первые четыре места заняли Норвегия, Финляндия, Швеция и Дания соответственно, при этом Норвегия находится на первом месте четвёртый год подряд. Россия находится на 149-м месте (как и в предыдущем году), США — на 45-м месте; на последнем (180-м) месте — Северная Корея. По мнению организации «Репортёры без границ», пандемия COVID-19 усугубила неблагополучную ситуацию со свободной прессой в мире, особенно в авторитарных государствах. Как и в предыдущем году, лишь в 16 странах ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая[9][10].
2019
[править | править код]В индексе, опубликованном в апреле 2019 года, первые пять мест заняли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания соответственно, при этом Норвегия находится на первом месте третий год подряд. Россия находится на 149-м месте, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Последние места заняли Туркменистан (180-е место) и Северная Корея (179-е место)[3][11]. В целом же лишь в 16 странах ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая[3].
2017
[править | править код]В индексе свободы прессы, опубликованном в апреле 2017 года, первое место заняла Норвегия, сместив на второе место Финляндию, которая возглавляла индекс с 2009 по 2016 год (а также в 2002—2006 годах)[12].
2011—2012
[править | править код]Индекс за 2011—2012 был опубликован 25 января 2012. В отличие от индексов прошлых лет, индекс 2011—2012 включает отрицательные величины баллов и имеет более широкий диапазон (от −10 до 142, тогда как в предыдущие года показатель ранжировался от 0 до 115,5).
Доклад основан на опросе[13], разосланном в партнерские организации «Репортеров без границ» и их 130 корреспондентам по всему миру, а также журналистам, исследователям, юристам и активистам движения в области защиты прав человека[14].
Анкета включает вопросы о прямых атаках на журналистов и средства массовой информации, а также непрямых источниках давления на свободную прессу. «Репортеры без границ» отмечают, что данный показатель выводится относительно свободы прессы, и не имеет отношения к оценке качества журналистики. Вследствие характера методологии опроса, основанного на индивидуальном восприятии, индексы разных лет в ранжировании стран часто радикально меняются.
2002—2012
[править | править код]Рейтинг 2011—2012 | Государство | Рейтинг и Индекс 2013 | Рейтинг и Индекс 2011—2012 | Рейтинг и Индекс 2010 | Рейтинг и Индекс 2009 | Рейтинг и Индекс 2008 | Рейтинг и Индекс 2007 | Рейтинг и Индекс 2006 | Рейтинг и Индекс 2005 | Рейтинг и Индекс 2004 | Рейтинг и Индекс 2003 | Рейтинг и Индекс 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | (001) 6,38 | (001) −10,00 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (004) 2,00 | (005) 1,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 |
2 | Норвегия | (003) 6,52 | (001) −10,00 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (001) 1,50 | (001) 0,75 | (006) 2,00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 |
3 | Эстония | (011) 9,26 | (003) −9,00 | (009) 2,00 | (006) 0,50 | (004) 2,00 | (003) 1,00 | (006) 2,00 | (011) 1,50 | (011) 2,00 | (012) 2,50 | |
4 | Нидерланды | (002) 6,48 | (003) −9,00 | (001) 0,00 | (007) 1,00 | (016) 4,00 | (012) 3,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 |
5 | Австрия | (012) 9,40 | (005) −8,00 | (007) 0,50 | (013) 3,00 | (014) 3,50 | (016) 4,25 | (016) 4,50 | (016) 2,50 | (017) 3,25 | (016) 2,75 | (026) 7,50 |
6 | Исландия | (009) 8,49 | (006) −7,00 | (001) 0,00 | (009) 2,00 | (001) 1,50 | (001) 0,75 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 |
7 | Люксембург | (004) 6,68 | (006) −7,00 | (014) 4,00 | (020) 4,00 | (001) 1,50 | ||||||
8 | Швейцария | (011) 9,26 | (008) −6,20 | (001) 0,00 | (007) 1,00 | (007) 3,00 | (011) 3,00 | (008) 2,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (012) 2,50 | (015) 4,25 |
9 | Кабо-Верде | (025) 14,33 | (009) −6,00 | (026) 8,00 | (044) 11,00 | (036) 8,00 | (045) 14,00 | (045) 11,50 | (029) 6,00 | (038) 8,75 | (047) 8,25 | (046) 13,75 |
10 | Канада | (020) 12,70 | (010) −5,67 | (021) 7,00 | (019) 3,70 | (013) 3,33 | (018) 4,88 | (016) 4,50 | (021) 4,50 | (018) 3,33 | (010) 1,83 | (005) 0,75 |
11 | Дания | (006) 7,08 | (010) −5,67 | (011) 2,50 | (001) 0,00 | (014) 3,50 | (008) 2,00 | (019) 5,00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (005) 1,00 | (010) 3,00 |
12 | Швеция | (010) 9,23 | (012) −5,50 | (001) 0,00 | (001) 0,00 | (007) 3,00 | (005) 1,50 | (014) 4,00 | (012) 2,00 | (011) 2,00 | (009) 1,50 | (007) 1,50 |
13 | Новая Зеландия | (008) 8,38 | (013) −5,33 | (008) 1,50 | (013) 3,00 | (007) 3,00 | (015) 4,17 | (019) 5,00 | (012) 2,00 | (009) 0,67 | (017) 2,83 | |
14 | Чехия | (014) −5,00 | (023) 7,50 | (024) 5,00 | (016) 4,00 | (014) 4,00 | (005) 0,75 | (009) 1,00 | (019) 3,50 | (012) 2,50 | (041) 11,25 | |
15 | Ирландия | (015) −4,00 | (009) 2,00 | (001) 0,00 | (004) 2,00 | (008) 2,00 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (001) 0,50 | (017) 2,83 | (006) 1,00 | |
16 | Кипрa | (016) −3,00 | (045) 13,40 | (025) 5,50 | (031) 7,50 | (045) 14,00 | (030) 7,50 | (025) 5,50 | (081) 22,00 | (083) 20,83 | ||
17 | Ямайка | (016) −3,00 | (025) 7,67 | (023) 4,75 | (021) 4,88 | (027) 8,63 | (023) 5,50 | (034) 7,50 | (024) 4,17 | (021) 3,33 | ||
18 | Германия | (016) −3,00 | (017) 4,25 | (018) 3,50 | (020) 4,50 | (020) 5,75 | (023) 5,50 | (018) 4,00 | (011) 2,00 | (008) 1,33 | (007) 1,50 | |
19 | Коста-Рика | (019) −2,25 | (029) 8,08 | (030) 8,00 | (022) 5,10 | (021) 6,50 | (029) 6,67 | (041) 8,50 | (035) 7,63 | (024) 3,83 | (015) 4,25 | |
20 | Бельгия | (020) −2,00 | (014) 4,00 | (011) 2,50 | (007) 3,00 | (005) 1,50 | (014) 4,00 | (018) 4,00 | (022) 4,00 | (007) 1,17 | (012) 3,50 | |
21 | Намибия | (020) −2,00 | (021) 7,00 | (035) 9,00 | (023) 5,50 | (025) 8,50 | (026) 6,00 | (025) 5,50 | (042) 10,00 | (056) 11,00 | (031) 8,00 | |
22 | Япония | (022) −1,00 | (011) 2,50 | (017) 3,25 | (029) 6,50 | (037) 11,75 | (051) 12,50 | (037) 8,00 | (042) 10,00 | (044) 8,00 | (026) 7,50 | |
23 | Суринам | (022) −1,00 | (035) 11,50 | (042) 10,60 | (026) 6,00 | |||||||
24 | Польша | (024) −0,67 | (032) 8,88 | (037) 9,50 | (047) 9,00 | (056) 18,50 | (058) 14,00 | (053) 12,50 | (032) 6,83 | (033) 6,17 | (029) 7,75 | |
25 | Мали | (025) 0,00 | (026) 8,00 | (030) 8,00 | (031) 7,50 | (052) 16,50 | (035) 9,00 | (037) 8,00 | (056) 12,83 | (056) 11,00 | (043) 12,50 | |
26 | Организация Восточно-карибских государств | (025) 0,00 | (057) 16,50 | |||||||||
27 | Словакия | (025) 0,00 | (035) 11,50 | (044) 11,00 | (007) 3,00 | (003) 1,00 | (008) 2,50 | (008) 0,75 | (001) 0,50 | (012) 2,50 | ||
28 | Великобритания | (028) 2,00 | (019) 6,00 | (020) 4,00 | (023) 5,50 | (024) 8,25 | (027) 6,50 | (024) 5,17 | (028) 6,00 | (027) 4,25 | (021) 6,00 | |
29 | Нигер | (029) 2,50 | (104) 28,50 | (139) 48,50 | (130) 37,00 | (087) 25,50 | (095) 24,50 | (057) 13,00 | (071) 18,33 | (068) 15,75 | (053) 18,50 | |
30 | Австралия | (030) 4,00 | (018) 5,38 | (016) 3,13 | (028) 6,25 | (028) 8,79 | (035) 9,00 | (031) 6,50 | (041) 9,50 | (050) 9,25 | (012) 3,50 | |
31 | Литва | (030) 4,00 | (011) 2,50 | (010) 2,25 | (016) 4,00 | (023) 7,00 | (027) 6,50 | (021) 4,50 | (016) 3,00 | (017) 2,83 | ||
32 | Уругвай | (032) 4,25 | (037) 11,75 | (029) 7,63 | (043) 8,33 | (037) 11,75 | (057) 13,75 | (046) 9,75 | (042) 10,00 | (025) 4,00 | (021) 6,00 | |
33 | Португалия | (033) 5,33 | (040) 12,36 | (030) 8,00 | (016) 4,00 | (008) 2,00 | (010) 3,00 | (023) 4,83 | (025) 4,50 | (028) 5,17 | (007) 1,50 | |
34 | Танзания | (034) 6,00 | (041) 13,00 | (062) 15,50 | (070) 15,00 | (055) 18,00 | (088) 19,82 | (074) 17,50 | (061) 14,50 | (069) 16,50 | (062) 21,25 | |
Гренада | (055) 12,00 | |||||||||||
35 | Папуа — Новая Гвинея | (035) 9,00 | (042) 13,33 | (056) 14,70 | ||||||||
36 | Словения | (036) 9,14 | (046) 13,44 | (037) 9,50 | (030) 7,33 | (021) 6,50 | (010) 3,00 | (009) 1,00 | (015) 2,25 | (020) 3,00 | (014) 4,00 | |
37 | Сальвадор | (037) 9,30 | (051) 15,83 | (079) 17,25 | (062) 12,80 | (064) 20,20 | (041) 10,00 | (028) 5,75 | (028) 6,00 | (037) 6,83 | (033) 8,75 | |
38 | Франция | (038) 9,50 | (044) 13,38 | (043) 10,67 | (035) 7,67 | (031) 9,75 | (035) 9,00 | (030) 6,25 | (019) 3,50 | (026) 4,17 | (011) 3,25 | |
39 | Испания | (039) 9,75 | (039) 12,25 | (044) 11,00 | (036) 8,00 | (033) 10,25 | (041) 10,00 | (040) 8,33 | (039) 9,00 | (042) 7,67 | (029) 7,75 | |
40 | Венгрия | (040) 10,00 | (023) 7,50 | (025) 5,50 | (023) 5,50 | (017) 4,50 | (010) 3,00 | (012) 2,00 | (028) 6,00 | (021) 3,33 | (024) 6,50 | |
41 | Гана | (041) 11,00 | (026) 8,00 | (027) 6,00 | (031) 7,50 | (029) 9,00 | (034) 8,50 | (066) 15,00 | (057) 13,50 | (048) 8,75 | (067) 23,00 | |
42 | ЮАР | (042) 12,00 | (038) 12,00 | (033) 8,50 | (036) 8,00 | (043) 13,00 | (044) 11,25 | (031) 6,50 | (026) 5,00 | (021) 3,33 | (026) 7,50 | |
43 | Ботсвана | (042) 12,00 | (062) 17,50 | (062) 15,50 | (066) 14,00 | (075) 23,50 | (053) 13,00 | (060) 14,00 | (050) 11,50 | (062) 13,00 | ||
44 | Республика Корея | (044) 12,67 | (042) 13,33 | (069) 15,67 | (047) 9,00 | (039) 12,13 | (031) 7,75 | (034) 7,50 | (048) 11,13 | (049) 9,17 | (039) 10,50 | |
45 | Коморы | (045) 13,00 | (070) 19,00 | (082) 19,00 | (089) 20,00 | (096) 28,00 | (093) 22,50 | (088) 22,00 | (091) 26,50 | (079) 18,50 | (058) 20,50 | |
46 | Китайская Республика | (045) 13,00 | (048) 14,50 | (059) 15,08 | (036) 8,00 | (032) 10,00 | (043) 10,50 | (051) 12,25 | (060) 14,25 | (061) 12,00 | (035) 9,00 | |
47 | США | (047) 14,00 | (020) 6,75 | (020) 4,00 | (036) 8,00 | (048) 14,50 | (053) 13,00 | (044) 9,50 | (022) 4,00 | (031) 6,00 | (017) 4,75 | |
48 | Аргентина | (047) 14,00 | (055) 16,35 | (047) 11,33 | (068) 14,08 | (082) 24,83 | (076) 17,30 | (059) 13,67 | (079) 21,33 | (067) 15,17 | (042) 12,00 | |
49 | Румыния | (047) 14,00 | (052) 16,00 | (050) 12,50 | (047) 9,00 | (042) 12,75 | (058) 14,00 | (070) 16,17 | (070) 17,83 | (059) 11,50 | (045) 13,25 | |
50 | Латвия | (050) 15,00 | (030) 8,50 | (013) 3,00 | (007) 3,00 | (012) 3,50 | (010) 3,00 | (016) 2,50 | (010) 1,00 | (011) 2,25 | ||
51 | Тринидад и Тобаго | (050) 15,00 | (030) 8,50 | (028) 7,00 | (027) 6,13 | (019) 5,00 | (019) 5,00 | (012) 2,00 | (011) 2,00 | (005) 1,00 | ||
52 | Гаити | (052) 15,67 | (056) 16,38 | (057) 15,00 | (073) 15,13 | (075) 23,50 | (087) 19,50 | (117) 33,50 | (125) 42,13 | (100) 31,00 | (106) 36,50 | |
53 | Молдавия | (053) 16,00 | (075) 19,13 | (114) 33,75 | (098) 21,38 | (081) 24,75 | (085) 19,17 | (074) 17,50 | (078) 20,50 | (094) 27,00 | ||
54 | Гонконг | (054) 17,00 | (034) 10,75 | (048) 11,75 | (051) 9,75 | (061) 20,00 | (058) 14,00 | (039) 8,25 | (034) 7,50 | (056) 11,00 | (018) 4,83 | |
55 | Маврикий | (054) 17,00 | (065) 18,00 | (051) 14,00 | (047) 9,00 | (025) 8,50 | (032) 8,00 | (034) 7,50 | (046) 10,50 | (041) 7,25 | (036) 9,50 | |
56 | Самоа | (054) 17,00 | (111) 33,00 | |||||||||
57 | США (extraterritorial) | (057) 19,00 | (099) 27,00 | (108) 30,00 | (119) 31,00 | (111) 36,00 | (119) 31,50 | (137) 48,50 | (108) 36,00 | (135) 41,00 | ||
58 | Мальта | (058) 19,50 | (014) 4,00 | (011) 2,50 | ||||||||
59 | Босния и Герцеговина | (058) 19,50 | (047) 13,50 | (039) 10,50 | (036) 8,00 | (034) 11,17 | (019) 5,00 | (033) 7,00 | (021) 3,67 | (037) 6,83 | (043) 12,50 | |
60 | Гайана | (058) 19,50 | (059) 16,63 | (039) 10,50 | (088) 19,75 | |||||||
61 | Италия | (061) 19,67 | (049) 15,00 | (049) 12,14 | (044) 8,42 | (035) 11,25 | (040) 9,90 | (042) 8,67 | (039) 9,00 | (053) 9,75 | (040) 11,00 | |
62 | ЦАР | (062) 20,00 | (069) 18,50 | (080) 17,75 | (085) 18,50 | (071) 22,50 | (062) 14,50 | (082) 19,75 | (104) 32,50 | (107) 32,75 | (063) 21,50 | |
63 | Лесото | (063) 21,00 | (090) 24,00 | (099) 27,50 | (116) 29,50 | (099) 29,50 | (070) 16,00 | (081) 19,50 | (098) 29,50 | (075) 17,75 | ||
64 | Сьерра-Леоне | (063) 21,00 | (091) 24,25 | (115) 34,00 | (114) 27,75 | (121) 39,50 | (103) 26,00 | (126) 39,50 | (088) 24,50 | (087) 23,50 | (072) 24,50 | |
65 | Тонга | (063) 21,00 | (087) 23,75 | (082) 18,00 | (119) 38,25 | (053) 13,00 | (063) 14,50 | (119) 38,17 | ||||
66 | Мозамбик | (066) 21,50 | (098) 26,50 | (082) 19,00 | (090) 20,50 | (073) 23,00 | (045) 11,50 | (049) 10,50 | (064) 16,25 | (063) 14,00 | (070) 23,50 | |
67 | Мавритания | (067) 22,20 | (095) 25,38 | (100) 28,50 | (105) 23,88 | (050) 15,50 | (077) 17,50 | (127) 40,00 | (138) 51,00 | (121) 36,67 | (115) 41,33 | |
68 | Хорватия | (068) 23,33 | (062) 17,50 | (078) 17,17 | (045) 8,50 | (041) 12,50 | (053) 13,00 | (056) 12,83 | (054) 11,83 | (069) 16,50 | (033) 8,75 | |
69 | Буркина-Фасо | (068) 23,33 | (049) 15,00 | (057) 15,00 | (063) 13,00 | (068) 21,50 | (070) 16,00 | (078) 19,00 | (064) 16,25 | (076) 18,00 | (085) 27,75 | |
70 | Бутан | (070) 24,00 | (064) 17,75 | (070) 15,75 | (074) 15,50 | (116) 37,17 | (098) 25,00 | (142) 51,50 | (146) 55,83 | (157) 77,33 | (135) 90,75 | |
71 | Греция | (070) 24,00 | (070) 19,00 | (035) 9,00 | (031) 7,50 | (030) 9,25 | (032) 8,00 | (018) 4,00 | (033) 7,00 | (031) 6,00 | (019) 5,00 | |
72 | Никарагуа | (072) 24,33 | (083) 22,33 | (076) 16,75 | (059) 12,50 | (047) 14,25 | (069) 15,50 | (068) 15,25 | (052) 11,67 | (034) 6,50 | ||
73 | Мальдивы | (073) 25,00 | (052) 16,00 | (051) 14,00 | (104) 23,25 | (129) 45,17 | (144) 51,25 | (148) 58,50 | (157) 69,17 | (145) 47,50 | ||
74 | Сейшельские Острова | (073) 25,00 | (065) 18,00 | (072) 16,00 | (074) 15,50 | (104) 33,00 | (095) 24,50 | (071) 17,00 | (083) 23,50 | (093) 26,75 | (060) 20,75 | |
75 | Гвинея-Бисау | (075) 26,00 | (067) 18,25 | (092) 23,50 | (081) 16,33 | (107) 33,50 | (062) 14,50 | (071) 17,00 | (083) 23,50 | (118) 35,25 | (094) 30,25 | |
76 | Сенегал | (075) 26,00 | (093) 25,00 | (089) 22,00 | (086) 19,00 | (083) 25,00 | (077) 17,50 | (078) 19,00 | (080) 21,50 | (066) 14,50 | (047) 14,00 | |
77 | Армения | (077) 27,00 | (101) 27,50 | (111) 31,13 | (102) 22,75 | (077) 23,63 | (101) 25,50 | (102) 26,00 | (083) 23,50 | (090) 25,17 | ||
78 | Кувейт | (078) 28,00 | (087) 23,75 | (060) 15,25 | (061) 12,63 | (063) 20,17 | (073) 17,00 | (085) 21,25 | (103) 31,67 | (102) 31,33 | (078) 25,50 | |
79 | Того | (079) 28,50 | (060) 17,00 | (062) 15,50 | (053) 10,00 | (049) 15,17 | (066) 15,00 | (095) 23,75 | (075) 19,50 | (095) 27,50 | (097) 31,50 | |
80 | Сербияc | (080) 29,00 | (085) 23,00 | (062) 15,50 | (064) 13,50 | (067) 21,00 | (045) 11,50 | (065) 14,83 | (077) 20,13 | (085) 21,33 | (060) 20,75 | |
81 | Болгария | (080) 29,00 | (070) 19,00 | (068) 15,61 | (059) 12,50 | (051) 16,25 | (035) 9,00 | (048) 10,25 | (036) 8,00 | (034) 6,50 | (038) 9,75 | |
82 | Чили | (080) 29,00 | (033) 10,50 | (039) 10,50 | (056) 11,50 | (039) 12,13 | (049) 11,63 | (050) 11,75 | (042) 10,00 | (037) 6,83 | (024) 6,50 | |
83 | Парагвай | (080) 29,00 | (054) 16,25 | (054) 14,33 | (090) 20,50 | (090) 26,10 | (082) 18,25 | (069) 15,50 | (046) 10,50 | (040) 7,17 | (032) 8,50 | |
84 | Кения | (084) 29,50 | (070) 19,00 | (096) 25,00 | (097) 21,25 | (078) 23,75 | (118) 30,25 | (109) 30,00 | (082) 22,25 | (079) 18,50 | (075) 24,75 | |
85 | Мадагаскар | (084) 29,50 | (116) 34,88 | (134) 45,83 | (094) 21,00 | (061) 20,00 | (066) 15,00 | (097) 24,50 | (072) 18,50 | (046) 8,17 | (065) 22,75 | |
86 | Гвинея | (086) 30,00 | (113) 33,50 | (100) 28,50 | (099) 21,50 | (107) 33,50 | (109) 27,50 | (102) 26,00 | (088) 24,50 | (109) 33,17 | (079) 26,00 | |
87 | Республика Косовоd | (086) 30,00 | (092) 24,83 | (075) 16,58 | (058) 12,00 | (060) 19,75 | (070) 16,00 | (100) 25,75 | (077) 20,13 | (085) 21,33 | (060) 20,75 | |
88 | Восточный Тимор | (086) 30,00 | (093) 25,00 | (072) 16,00 | (065) 13,75 | (094) 27,00 | (083) 18,50 | (058) 13,50 | (057) 13,50 | (030) 5,50 | ||
89 | Замбия | (086) 30,00 | (082) 22,00 | (097) 26,75 | (074) 15,50 | (068) 21,50 | (093) 22,50 | (090) 23,00 | (100) 29,75 | (086) 23,25 | (081) 26,75 | |
90 | Республика Конго | (090) 30,38 | (114) 33,60 | (116) 34,75 | (092) 20,75 | (080) 24,50 | (073) 17,00 | (071) 17,00 | (069) 17,50 | (063) 14,00 | (069) 23,17 | |
91 | Бенин | (091) 31,00 | (070) 19,00 | (072) 16,00 | (070) 15,00 | (053) 17,00 | (023) 5,50 | (025) 5,50 | (027) 5,50 | (029) 5,25 | (021) 6,00 | |
92 | Израиль (Israeli territory) | (092) 31,25 | (086) 23,25 | (093) 23,75 | (046) 8,83 | (044) 13,25 | (050) 12,00 | (047) 10,00 | (036) 8,00 | (044) 8,00 | (092) 30,00 | |
93 | Ливан | (093) 31,50 | (078) 20,50 | (061) 15,42 | (066) 14,00 | (098) 28,75 | (107) 27,00 | (108) 28,25 | (087) 24,38 | (106) 32,50 | (056) 19,67 | |
94 | Северная Македония | (094) 31,67 | (068) 18,40 | (034) 8,75 | (042) 8,25 | (036) 11,50 | (045) 11,50 | (043) 8,75 | (049) 11,25 | (051) 9,67 | ||
95 | Доминиканская Республика | (095) 33,25 | (097) 26,13 | (098) 26,83 | (082) 18,00 | (072) 22,75 | (052) 12,75 | (051) 12,25 | (031) 6,75 | (072) 17,00 | ||
96 | Албания | (096) 34,44 | (080) 21,50 | (088) 21,75 | (079) 16,00 | (087) 25,50 | (080) 18,00 | (062) 14,17 | (050) 11,50 | (034) 6,50 | ||
97 | Камерун | (097) 35,00 | (129) 44,30 | (109) 30,50 | (129) 36,90 | (111) 36,00 | (112) 28,25 | (083) 20,50 | (093) 27,00 | (098) 30,50 | (088) 28,83 | |
98 | Гватемала | (097) 35,00 | (077) 20,25 | (106) 29,50 | (101) 22,64 | (104) 33,00 | (090) 21,25 | (086) 21,50 | (066) 16,50 | (099) 30,83 | (083) 27,25 | |
99 | Бразилия | (099) 35,33 | (058) 16,60 | (071) 15,88 | (082) 18,00 | (084) 25,25 | (075) 17,17 | (063) 14,50 | (066) 16,50 | (071) 16,75 | (054) 18,75 | |
100 | Монголия | (100) 35,75 | (076) 19,42 | (091) 23,33 | (093) 20,83 | (074) 23,40 | (086) 19,25 | (053) 12,50 | (073) 19,00 | (077) 18,25 | (072) 24,50 | |
101 | Габон | (101) 36,50 | (107) 28,75 | (129) 43,50 | (110) 26,75 | (102) 31,50 | (114) 28,50 | (102) 26,00 | (115) 37,50 | (101) 31,25 | (058) 20,50 | |
102 | Северный Кипрb | (102) 37,00 | (061) 17,25 | (051) 14,00 | (053) 10,00 | (058) 19,00 | (062) 14,50 | (053) 12,50 | (081) 22,00 | (083) 20,83 | ||
103 | Чад | (103) 37,67 | (112) 33,17 | (132) 44,50 | (133) 41,25 | (113) 36,50 | (124) 35,50 | (109) 30,00 | (106) 33,25 | (088) 24,00 | (087) 28,75 | |
104 | Эквадор | (104) 38,00 | (101) 27,50 | (084) 20,00 | (074) 15,50 | (056) 18,50 | (068) 15,25 | (087) 21,75 | (066) 16,50 | (042) 7,67 | (020) 5,50 | |
105 | Грузия | (104) 38,00 | (099) 27,00 | (081) 18,83 | (120) 31,25 | (066) 20,83 | (089) 21,00 | (099) 25,17 | (094) 27,50 | (073) 17,33 | ||
106 | Непал | (106) 38,75 | (119) 36,38 | (118) 35,63 | (138) 43,25 | (137) 53,75 | (159) 73,50 | (160) 86,75 | (160) 84,00 | (150) 51,50 | (127) 63,00 | |
107 | Черногорияc | (107) 39,00 | (104) 28,50 | (077) 17,00 | (053) 10,00 | (058) 19,00 | (045) 11,50 | (065) 14,83 | (077) 20,13 | (085) 21,33 | (060) 20,75 | |
108 | Боливия | (108) 40,00 | (103) 28,13 | (095) 24,17 | (115) 28,20 | (068) 21,50 | (016) 4,50 | (045) 9,67 | (076) 20,00 | (051) 9,67 | (048) 14,50 | |
109 | Кыргызстан | (108) 40,00 | (159) 63,00 | (125) 40,00 | (111) 27,00 | (110) 33,60 | (123) 34,00 | (111) 32,00 | (107) 35,25 | (104) 32,00 | (098) 31,75 | |
110 | Либерия | (110) 40,50 | (084) 22,50 | (062) 15,50 | (051) 9,75 | (085) 25,33 | (084) 19,00 | (083) 20,50 | (123) 40,00 | (132) 40,00 | (109) 37,75 | |
111 | Южный Судан | (111) 41,25 | ||||||||||
112 | ОАЭ | (112) 45,00 | (087) 23,75 | (086) 21,50 | (069) 14,50 | (065) 20,25 | (077) 17,50 | (100) 25,75 | (137) 50,25 | (122) 37,00 | ||
113 | Панама | (113) 45,67 | (081) 21,83 | (055) 14,50 | (057) 11,83 | (054) 17,88 | (039) 9,50 | (066) 15,00 | (061) 14,50 | (053) 9,75 | (049) 15,50 | |
114 | Катар | (114) 46,00 | (121) 38,00 | (094) 24,00 | (074) 15,50 | (079) 24,00 | (080) 18,00 | (090) 23,00 | (104) 32,50 | (115) 35,00 | ||
115 | Перу | (115) 51,25 | (109) 30,00 | (085) 20,88 | (108) 26,25 | (117) 37,38 | (112) 28,25 | (116) 33,33 | (123) 40,00 | (055) 10,25 | (036) 9,50 | |
116 | Украина | (116) 54,00 | (131) 46,83 | (089) 22,00 | (087) 19,25 | (092) 26,75 | (105) 26,50 | (112) 32,50 | (138) 51,00 | (132) 40,00 | (112) 40,00 | |
117 | Камбоджа | (117) 55,00 | (128) 43,83 | (117) 35,17 | (126) 35,50 | (085) 25,33 | (108) 27,25 | (090) 23,00 | (109) 36,50 | (081) 19,50 | (071) 24,25 | |
