Provincia Novara
Aspect
Provincia di Novara | |||
— provincie — | |||
| |||
Provincia di Novara (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 45°27′00″N 8°37′00″E / 45.45°N 8.6166666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Piemont | ||
cod ISTAT | 003 | ||
Reședință | Novara | ||
Suprafață | |||
- Total | 1,339 km² | ||
Populație (2001) | |||
- Total | 343,097 locuitori | ||
- Densitate | 256 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 28100 | ||
Prefix telefonic | 0161 | ||
ISO 3166-2 | IT-NO | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.novara.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Provincia di Novara | |||
Modifică date / text |
Novara este o provincie în regiunea Piemont în Italia.
|
|