Provincia Chubut
Aspect
Provincia Chubut | |||
Provincia del Chubut Talaith Chubut | |||
— provincie a Argentinei — | |||
| |||
Provincia Chubut (Argentina) Poziția geografică în Argentina | |||
Coordonate: 43°18′S 65°06′W / 43.3°S 65.1°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Argentina | ||
Atestare | |||
Reședință | Rawson[*] | ||
Guvernare | |||
- Gobernador de la Provincia del Chubut[*] | Ignacio Agustín Torres[*][1] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 224,686 km² | ||
Altitudine | 447 m.d.m. | ||
Populație (2022) | |||
- Total | 592.621 locuitori | ||
Fus orar | UTC−3 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Provincia Chubut | |||
Modifică date / text |
Provincia Chubut (spaniolă Provincia del Chubut) este una dintre provinciile Argentinei, localizată în partea sudică, și are ieșire la Oceanul Atlantic. Capitala provinciei este orașul Rawson.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ https://www.argentina.gob.ar/chubut, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ https://www.argentina.gob.ar/chubut, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)