Grande Prêmio do Japão de 2013 (MotoGP)
Aspeto
Registros | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17º GP de 18 da Temporada de 2013. | |||||||||||||
Data | 27 de outubro de 2013 | ||||||||||||
Local | Twin Ring Motegi, Motegi | ||||||||||||
Distância | 2.983 milhas / 4.801 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moto3 | |||||||||||||
|
O Grande Prêmio da MotoGP do Japão de 2013 ocorreu em 27 de outubro.
Resultados
[editar | editar código-fonte]Classificação MotoGP
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 42'34.291 | 25 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +3.188 | 20 |
3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +4.592 | 16 |
4 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +19.755 | 13 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | +22.810 | 11 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +24.637 | 10 |
7 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.496 | 9 |
8 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.969 | 8 |
9 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +37.010 | 7 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +42.944 | 6 |
11 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | +53.345 | 5 |
12 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1'03.213 | 4 |
13 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART | +1'06.840 | 3 |
14 | Andrea Iannone | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +1'08.218 | 2 |
15 | Yonny Hernandez | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1'18.240 | 1 |
16 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | +1'19.108 | 0 |
17 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | +1'21.174 | 0 |
18 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1'30.546 | 0 |
19 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | ART | +2'23.358 | 0 |
20 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1 volta | 0 |
21 | Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM | 1 volta | 0 |
22 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1 volta | 0 |
Classificação Moto2
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Espargaro | Tuenti HP 40 | Kalex | 28'15.162 | 25 |
2 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.344 | 20 |
3 | Thomas Luthi | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +3.379 | 16 |
4 | Xavier Simeon | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +8.420 | 13 |
5 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | Kalex | +10.315 | 11 |
6 | Nicolas Terol | Aspar Team Moto2 | Suter | +11.364 | 10 |
7 | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +12.718 | 9 |
8 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | Suter | +15.609 | 8 |
9 | Takaaki Nakagami | Italtrans Racing Team | Kalex | +18.414 | 7 |
10 | Mattia Pasini | NGM Mobile Racing | Speed Up | +20.679 | 6 |
11 | Anthony West | QMMF Racing Team | Speed Up | +30.759 | 5 |
12 | Marcel Schrotter | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | +31.134 | 4 |
13 | Axel Pons | Tuenti HP 40 | Kalex | +31.335 | 3 |
14 | Gino Rea | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +31.505 | 2 |
15 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | Kalex | +31.801 | 1 |
16 | Kohta Nozane | Webike Team Norick NTS | TSR | +41.840 | 0 |
17 | Ricard Cardus | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +46.192 | 0 |
18 | Franco Morbidelli | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +51.771 | 0 |
19 | Steven Odendaal | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +54.433 | 0 |
20 | Tetsuta Nagashima | JiR Moto2 | Motobi | +55.138 | 0 |
21 | Decha Kraisart | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | +55.181 | 0 |
22 | Ezequiel Iturrioz | Blusens Avintia | Kalex | +1'03.592 | 0 |
23 | Azlan Shah | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'32.681 | 0 |
Classificação Moto3
[editar | editar código-fonte]Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 39'45.953 | 25 |
2 | Maverick Viñales | Team Calvo | KTM | +0.027 | 20 |
3 | Jonas Folger | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +7.750 | 16 |
4 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | Mahindra | +15.889 | 13 |
5 | Romano Fenati | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +18.323 | 11 |
6 | Jack Miller | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +18.432 | 10 |
7 | John Mcphee | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | +18.439 | 9 |
8 | Niklas Ajo | Avant Tecno | KTM | +25.608 | 8 |
9 | Niccolò Antonelli | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +25.950 | 7 |
10 | Brad Binder | Ambrogio Racing | Mahindra | +32.933 | 6 |
11 | Jakub Kornfeil | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | +33.067 | 5 |
12 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +33.231 | 4 |
13 | Philipp Oettl | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +33.668 | 3 |
14 | Alan Techer | CIP Moto3 | TSR Honda | +39.006 | 2 |
15 | Hyuga Watanabe | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +39.259 | 1 |
16 | Arthur Sissis | Red Bull KTM Ajo | KTM | +42.159 | 0 |
17 | Lorenzo Baldassarri | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | +42.670 | 0 |
18 | Ana Carrasco | Team Calvo | KTM | +46.487 | 0 |
19 | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +47.005 | 0 |
20 | Francesco Bagnaia | San Carlo Team Italia | FTR Honda | +47.394 | 0 |
21 | Toni Finsterbusch | Kiefer Racing | Kalex KTM | +48.496 | 0 |
22 | Juanfran Guevara | CIP Moto3 | TSR Honda | +51.341 | 0 |
23 | Sena Yamada | Team Plus One & Endurance | Honda | +1'00.508 | 0 |
24 | Alex Rins | Estrella Galicia 0,0 | KTM | +1'06.878 | 0 |
25 | Jasper Iwema | RW Racing GP | Kalex KTM | +1'10.254 | 0 |
26 | Hafiq Azmi | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | +1'13.522 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 20 de março de 2020