Censo dos Estados Unidos de 1940
Aspeto
Censo dos Estados Unidos de 1940 | |
---|---|
← 1930
| |
Informação geral | |
Organização | Departamento do Censo dos Estados Unidos |
Resultados | |
População | 132,164,569 ( 7.6%) |
Estado mais populoso | Nova Iorque (13,479,142) |
Estado menos populoso | Nevada (110,247) |
O Censo dos Estados Unidos de 1940, conduzido pelo departamento do censo em 1º de abril de 1940, foi o décimo sexto censo dos Estados Unidos. Determinou a população residente dos Estados Unidos em 132.164.569 - um aumento de 7,3% sobre as 122.775.046 pessoas enumeradas durante o censo de 1930.
Uma série de novas perguntas foram feitas, incluindo onde as pessoas estavam cinco anos antes, o maior nível educacional alcançado e informações sobre salários. Este censo introduziu técnicas de amostragem; uma em cada 20 pessoas fez mais perguntas sobre o formulário do censo. Outras inovações incluíram um teste de campo do censo em 1939.
População por estado
[editar | editar código-fonte]Ranking | Estado | População[1] |
---|---|---|
01 | Nova Iorque | 13,479,142 |
02 | Pensilvânia | 9,900,180 |
03 | Illinois | 7,897,241 |
04 | Ohio | 6,907,612 |
05 | Califórnia | 6,907,387 |
06 | Texas | 6,414,824 |
07 | Michigan | 5,256,106 |
08 | Massachusetts | 4,316,721 |
09 | Nova Jérsia | 4,160,165 |
10 | Missouri | 3,784,664 |
11 | Carolina do Norte | 3,571,623 |
12 | Indiana | 3,427,796 |
13 | Wisconsin | 3,137,587 |
14 | Geórgia | 3,123,723 |
15 | Tennessee | 2,915,841 |
16 | Kentucky | 2,845,627 |
17 | Alabama | 2,832,961 |
18 | Minnesota | 2,792,300 |
19 | Virgínia | 2,677,773 |
20 | Iowa | 2,538,268 |
21 | Luisiana | 2,363,880 |
22 | Oklahoma | 2,336,434 |
23 | Mississippi | 2,183,796 |
24 | Virgínia Ocidental | 1,961,974 |
25 | Arkansas | 1,949,387 |
26 | Carolina do Sul | 1,899,804 |
27 | Flórida | 1,897,414 |
28 | Maryland | 1,821,244 |
29 | Kansas | 1,801,028 |
30 | Washington | 1,736,191 |
31 | Connecticut | 1,709,242 |
32 | Nebraska | 1,315,834 |
33 | Colorado | 1,123,296 |
34 | Óregon | 1,089,684 |
35 | Maine | 847,226 |
36 | Rhode Island | 713,346 |
X | Distrito de Columbia | 663,091 |
37 | Dakota do Sul | 642,961 |
38 | Dakota do Norte | 641,935 |
39 | Montana | 559,456 |
40 | Utah | 550,310 |
41 | Novo México | 531,818 |
42 | Idaho | 524,873 |
43 | Arizona | 499,261 |
44 | Nova Hampshire | 491,524 |
X | Havaí | 423,330 |
45 | Vermont | 359,231 |
46 | Delaware | 266,505 |
47 | Wyoming | 250,742 |
48 | Nevada | 110,247 |
X | Alasca | 72,524 |
População por cidade
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «A Century of Population Growth from the First Census of the United States to the Twelfth, 1790–1900». 1909
- ↑ «Population of the 100 Largest Cities and Other Urban Places in the United States: 1790 to 1990». U.S. Census Bureau. 1998
- ↑ «Regions and Divisions». U.S. Census Bureau. 2016. Consultado em 9 de Setembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Dados Históricos do Censo dos EUA» (em inglês)
- «Perguntas do Censo de 1940» (em inglês)
- «Censo de população e habitação de 1940» (em inglês)
- «"U.S. Census Bureau". Natividade da população para os 50 maiores espaços urbanos: 1870 a 1990.» (em inglês)
- «Site oficial do censo de 1940» (em inglês)
- «Vídeos do Censo Demográfico Federal de 1940» (em inglês)
- 1941 U.S Census Report
- Snow, Michael S. (opinião) Por que o enorme interesse no censo de 1940?" CNN. Segunda, 9 de abril de 2012.
- http://census.gov/population/www/censusdata/PopulationofStatesandCountiesoftheUnitedStates1790-1990.pdf