Internet Bankinkg
RAFAEL CARVALHO TAVARES 080.732.406-02 Agência: 3155 Conta: 1002672-1
Conta Corrente > Extratos >
Consultar Extrato
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2023 a 17/01/2023 Data/Hora: 18/01/2023 às 00h20
Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)
01/01/2023 SALDO ANTERIOR 698.790,95
03/01/2023 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 458700 -0,04 698.790,91
03/01/2023 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 000000 -2,26 698.758,03
04/01/2023 COMPRA CARTAO MAESTRO UBER DO BRASIL 160363 -15,52 698.742,51
04/01/2023 COMPRA CARTAO MAESTRO CCR METRO BAHIA 193663 -50,00 698.692,51
04/01/2023 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 452006 -32,87 698.659,64
05/01/2023 COMPRA CARTAO MAESTRO QUIOSQUE DO PIC 064363 -8,50 698.651,14
05/01/2023 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 780129 98,87 698.750,01
10/01/2023 COMPRA CARTAO MAESTRO UBER DO BRASIL 572863 -17,71 698.732,03
10/01/2023 COMPRA CARTAO MAESTRO MERCADO IRMAOS 475863 -4,99 698.727,31
10/01/2023 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS 790362 -75,00 698.652,00
10/01/2023 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 010976 97,70 698.749,70
11/01/2023 DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB DAS MEI 700896 -53,70 698.696,00
11/01/2023 DEB AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 4115 036697 -870,84 697.825,16
12/01/2023 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 002579 1,11 697.826,27
12/01/2023 TED DIFERENTE TITULARIDADE 740096 530,00 698.356,27
12/01/2023 TED DIFERENTE TITULARIDADE 088966 -178.919,88 519.437,27
14/01/2023 TED DIFERENTE TITULARIDADE 330306 200,00 519.637,27
14/01/2023 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 071418 -206,57 519.430,07
14/01/2023 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS 780096 -0,21 519.430,49
15/01/2023 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 740029 -3,50 519.426,99
15/01/2023 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 330998 -22,48 519.404,51
17/01/2023 PAG BOLETO DIFERENTE TITULARIDADE 999817 -16.000,00 503.404,51
SAC Ouvidoria
Central de Atendimento Santander
0800-762-7777 0800-726-0322
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-3535 Demais localidades: 0800-702-3535
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 01/11/2018
Saldo Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente -287,57
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Provisão de Encargos -5,33
Juros Acumulados até a data 0,00
IOF Acumulado até a data -5,33
CPMF Acumulada 0,00
CPMF Provisionada sobre saldo 0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) -287,57
E - Limite Santander Master 1.500,00
Vencimento 29/12/2018
Taxa de Juros 13,99
Limite 1.500,00
Última Utilização 22/10/2018
Juros Calculado 10,73
Dias utilizados até a data 03
Valor Utilizado 287,57
Disponível 1.212,43
F - Saldo Disponível Total (D + E) 1.212,43
Central de Atendimento Santander SAC Ouvidoria
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-2125 | Demais localidades: 0800-726-3535 0800-762-7777 0800-726-0322