فہرست ممالک بلحاظ قدرتی گیس دے ثابت شدہ ذخائر
Appearance
ایہ لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس دے ثابت شدہ ذخائر اے۔ اس دی معلومات سی آئی اے دی کتاب حقائق عالم توں لی گئیاں نيں جس دی بنیادی معلومات برٹش پیٹرولیم توں نيں۔
درجہ | ملک / علاقہ | قدرتی گیس دے ثابت شدہ ذخائر (مکعب میٹر) |
کل دا فیصد | تریخ معلومات |
---|---|---|---|---|
مجموعی | دنیا | 300,000,000,000,000 | 100% | 1 جنوری 2012 تخمینہ |
1 | روس | 55,000,000,000,000 | 18.3% | 2010 تخمینہ[۱] |
2 | ایران | 33,500,000,000,000 | 11.1% | 1 جنوری 2011 تخمینہ |
3 | ترکمانستان | 26,200,000,000,000 | 8.73% | 1 جنوری 2012 تخمینہ[۲] |
4 | قطر | 25,470,000,000,000 | 8.5% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
5 | ریاستہائے متحدہ امریکہ | 9,000,000,000,000 | 3.0% | 1 جنوری 2011 تخمینہ[۳] |
6 | سعودی عرب | 8,200,000,000,000 | 2.73% | 1 جنوری 2012 تخمینہ[۴] |
7 | آذربائیجان | 6,071,000,000,000 | 2.02% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
8 | وینزویلا | 5,524,500,000,000 | 1.84% | 19 جولائی 2011[۵] |
9 | نائیجیریا | 5,246,000,000,000 | 1.75% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
10 | الجزائر | 4,502,000,000,000 | 1.37% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
11 | آسٹریلیا | 3,825,000,000,000 | 1.27% | 1 جنوری 2012 تخمینہ[۴] |
12 | عراق | 3,600,000,000,000 | 1.17% | 1 جنوری 2012 تخمینہ[۴] |
13 | چین | 3,100,000,000,000 | 1.02% | 1 جنوری 2012 تخمینہ[۴] |
14 | انڈونیشیا | 3,001,000,000,000 | 1.58% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
15 | قازقستان | 2,407,000,000,000 | 1.27% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
16 | ملائشیا | 2,350,000,000,000 | 1.24% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
17 | ناروے | 2,313,000,000,000 | 1.22% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
18 | متحدہ عرب امارات | 2,250,000,000,000 | 1.18% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
19 | ازبکستان | 1,841,000,000,000 | 0.97% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
20 | کویت | 1,798,000,000,000 | 0.95% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
21 | کینیڈا | 1,754,000,000,000 | 0.92% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
22 | مصر | 1,656,000,000,000 | 0.87% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
23 | لیبیا | 1,539,000,000,000 | 0.81% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
24 | نیدرلینڈز | 1,416,000,000,000 | 0.74% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
25 | یوکرین | 1,104,000,000,000 | 0.58% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
26 | بھارت | 1,075,000,000,000 | 0.57% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
27 | سلطنت عمان | 849,500,000,000 | 0.45% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
28 | پاکستان | 840,200,000,000 | 0.44% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
29 | اسرائیل | 800,000,000,000 | 0.42% | 1 جنوری 2012 تخمینہ |
30 | لبنان | 750,400,000,000 | 0.39% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
31 | رومانیہ | 726,000,000,000 | 0.39% | 1 جنوری 2013 تخمینہ |
32 | ویتنام | 680,000,000,000 | 0.36% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
33 | یمن | 478,500,000,000 | 0.25% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
34 | ٹرینیڈاڈ تے ٹوباگو | 436,100,000,000 | 0.23% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
35 | ارجنٹائن | 398,400,000,000 | 0.21% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
36 | برونائی دارالسلام | 390,800,000,000 | 0.21% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
37 | برازیل | 364,200,000,000 | 0.19% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
38 | میکسیکو | 359,700,000,000 | 0.19% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
39 | تھائی لینڈ | 342,000,000,000 | 0.18% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
40 | پیرو | 334,100,000,000 | 0.18% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
41 | برطانیہ | 292,000,000,000 | 0.15% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
42 | برما | 283,200,000,000 | 0.15% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
43 | انگولا | 271,800,000,000 | 0.14% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
44 | شام | 240,700,000,000 | 0.13% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
45 | پاپوا نیو گنی | 226,500,000,000 | 0.12% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
46 | مشرقی تیمور | 200,000,000,000 | 0.10% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
47 | بنگلا دیش | 195,400,000,000 | 0.10% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
48 | جرمنی | 175,600,000,000 | 0.09% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
49 | پولینڈ | 164,800,000,000 | 0.09% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
50 | کیمرون | 135,100,000,000 | 0.07% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
51 | موزمبیق | 127,400,000,000 | 0.07% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
52 | کولمبیا | 112,000,000,000 | 0.06% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
53 | فلپائن | 108,700,000,000 | 0.06% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
54 | چلی | 97,970,000,000 | 0.05% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
55 | بحرین | 92,030,000,000 | 0.05% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
56 | جمہوریہ کانگو | 90,610,000,000 | 0.05% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
57 | سوڈان | 84,950,000,000 | 0.04% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
58 | کیوبا | 70,790,000,000 | 0.04% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
59 | اطالیہ | 69,830,000,000 | 0.04% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
60 | تیونس | 65,130,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
66 | نمیبیا | 62,290,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
64 | ڈنمارک | 61,300,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
65 | روانڈا | 56,630,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
66 | دکھنی کوریا | 50,000,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
67 | افغانستان | 49,550,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
68 | سربیا | 48,140,000,000 | 0.03% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
69 | استوائی گنی | 36,810,000,000 | 0.02% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
70 | نیوزی لینڈ | 33,980,000,000 | 0.02% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
71 | کروشیا | 30,580,000,000 | 0.02% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
72 | آئیوری کوسٹ | 28,320,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
73 | موریتانیہ | 28,320,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
74 | گیبون | 28,320,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
75 | ایتھوپیا | 24,920,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
76 | آسٹریا | 24,800,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
77 | گھانا | 22,650,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
78 | جاپان | 20,900,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
79 | سلوواکیہ | 14,160,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
80 | جمہوریہ آئرلینڈ | 9,911,000,000 | 0.01% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
81 | جارجیا | 8,495,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
82 | ہنگری | 8,098,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
83 | ایکواڈور | 7,985,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
84 | فرانس | 7,079,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
85 | تنزانیہ | 6,513,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
86 | تائیوان | 6,229,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
87 | ترکی | 6,088,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
88 | اردن | 6,031,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
89 | بلغاریہ | 5,663,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
90 | تاجکستان | 5,663,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
91 | صومالیہ | 5,663,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
92 | کرغیزستان | 5,663,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
93 | چیک جمہوریہ | 3,072,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
94 | گواتیمالا | 2,960,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
95 | بیلاروس | 2,832,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
96 | ہسپانیہ | 2,548,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
97 | مراکش | 1,501,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
98 | بنین | 1,133,000,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
99 | جمہوری لوکراج کانگو | 991,100,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
100 | یونان | 991,100,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
101 | البانیا | 849,500,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
102 | بارباڈوس | 113,300,000 | 0.00% | 1 جنوری 2010 تخمینہ |
103 | دکھنی افریقہ | 27,160,000 | 0.00% | 1 جنوری 2006 تخمینہ |
104 | مکاؤ | 300,000 | 0.00% | 1 جنوری 2008 تخمینہ |
مزیر ویکھو
[سودھو]- قدرتی گیس بلحاظ ملک
- لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس دے ثابت شدہ ذخائر [۶]
- لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس پیداوار[۷]
- لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس کھپت[۸]
- لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس برآمد[۹]
- لسٹ ملکاں بلحاظ قدرتی گیس درآمد[۱۰]
حوالے
[سودھو]- ↑ http://en.rian.ru/world/20100424/158729140.html
- ↑ New Gas Field Discovered in Turkmenistan – Sputnik International
- ↑ U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Proved Reserves, Year-end 2015
- ↑ ۴.۰ ۴.۱ ۴.۲ ۴.۳ «آرکائیو کاپی» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۰۱۲-۰۶-۲۰. دریافتشده در ۲۰۱۲-۰۶-۲۰. نامعلوم پیرامیٹر دا
|url-status=
نظر انداز کردا (کمک) - ↑ سانچہ:Cita noticia
- ↑ «Archive copy». بایگانیشده از اصلی در ۲۰۱۲-۰۵-۱۵. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۱۵.
- ↑ «Archive copy». بایگانیشده از اصلی در ۲۰۱۲-۰۱-۲۹. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۱۵.
- ↑ «Archive copy». بایگانیشده از اصلی در ۲۰۱۳-۰۱-۲۰. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۱۵.
- ↑ «Archive copy». بایگانیشده از اصلی در ۲۰۰۹-۰۱-۱۴. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۱۵.
- ↑ «Archive copy». بایگانیشده از اصلی در ۲۰۱۲-۰۱-۲۹. دریافتشده در ۲۰۲۰-۱۰-۱۵.