Grand Prix Kanady 2001
Wygląd
8. wyścig z 17 w sezonie | ||||
Circuit Gilles Villeneuve | ||||
Data |
8 - 10 czerwca | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
69 | |||
Długość okrążenia |
4,421 km | |||
Dystans |
305,049 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
23 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
11 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Michael Schumacher | |||
Zwycięzca |
Ralf Schumacher | |||
Najszybsze okrążenie |
Ralf Schumacher | |||
8. Grand Prix w sezonie 2001 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Kanady | ||||
|
Wyniki Grand Prix Kanady na Circuit Gilles Villeneuve 10 czerwca 2001.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:15.782 | - | - |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:16.297 | 0:00.515 | 0:00.515 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 1:16.423 | 0:00.126 | 0:00.641 |
4 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 1:16.459 | 0:00.036 | 0:00.677 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:16.760 | 0:00.301 | 0:00.978 |
6 | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 1:16.771 | 0:00.011 | 0:00.989 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 1:16.875 | 0:00.104 | 0:01.093 |
8 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 1:16.979 | 0:00.104 | 0:01.197 |
9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:17.035 | 0:00.056 | 0:01.253 |
10 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:17.123 | 0:00.088 | 0:01.341 |
11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1:17.165 | 0:00.042 | 0:01.383 |
12 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | B | 1:17.328 | 0:00.163 | 0:01.546 |
13 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 1:17.903 | 0:00.575 | 0:02.121 |
14 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 1:18.015 | 0:00.112 | 0:02.233 |
15 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1:18.016 | 0:00.001 | 0:02.234 |
16 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 1:18.178 | 0:00.162 | 0:02.396 |
17 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 1:18.575 | 0:00.397 | 0:02.793 |
18 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 1:18.622 | 0:00.047 | 0:02.840 |
19 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 1:18.753 | 0:00.131 | 0:02.971 |
20 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 1:19.033 | 0:00.280 | 0:03.251 |
21 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 1:20.690 | 0:01.657 | 0:04.908 |
22 | 21 | Fernando Alonso[1] | Minardi-European | M | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 69 | 1h34:31.522 | |
2 | 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 69 | +0:20.235 | |
3 | 5 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | B | 69 | +0:40.672 | |
4 | 3 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | B | 69 | +1:08.116 | |
5 | 11 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | M | 69 | +1:10.435 | |
6 | 8 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | M | 68 | +1 okr. | |
7 | 5 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | B | 68 | +1 okr. | |
8 | 11 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | M | 68 | +1 okr. | |
9 | 12 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | M | 66 | +3 okr. | |
10 | 3 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | B | 65 | +4 okr. | hamulce |
11 | 7 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | B | 63 | +6 okr. | hamulce |
Niesklasyfikowani | ||||||||
4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | B | 54 | silnik | |||
9 | Olivier Panis | BAR-Honda | B | 38 | hamulce | |||
10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 34 | sprzęgło | |||
15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | B | 24 | silnik | |||
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 19 | wypadek | |||
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 19 | poślizg | |||
8 | Jenson Button | Benetton-Renault | M | 17 | wyciek oleju | |||
21 | Fernando Alonso | Minardi-European | M | 7 | układ przeniesienia napędu | |||
16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 1 | kolizja z Irvine'em | |||
18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | M | 1 | kolizja z Heidfeldem | |||
7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | M | 0 | kolizja z Buttonem | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:17.205 | 50 |
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 8 | 58 | 4 | 3 | - | 6 | 2 | 1 |
2 | 0 | David Coulthard | 8 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 0 | Rubens Barrichello | 8 | 24 | - | 2 | 3 | - | - | 3 |
4 | 0 | Ralf Schumacher | 8 | 22 | 2 | - | - | - | 3 | 5 |
5 | 0 | Nick Heidfeld | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 3 |
6 | +7 | Mika Häkkinen | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
7 | -1 | Jacques Villeneuve | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 |
8 | +4 | Kimi Räikkönen | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | -2 | Jarno Trulli | 8 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | -2 | Juan Pablo Montoya | 8 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 |
11 | -2 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
12 | -2 | Olivier Panis | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
13 | -2 | Eddie Irvine | 8 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 |
14 | +1 | Jean Alesi | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - |
15 | -1 | Jos Verstappen | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | 0 | Giancarlo Fisichella | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | N | Pedro de la Rosa | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
18 | -1 | Jenson Button | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
19 | N | Ricardo Zonta | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
20 | -2 | Luciano Burti | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
21 | -1 | Tarso Marques | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
22 | -3 | Enrique Bernoldi | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
23 | -2 | Fernando Alonso | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
24 | -2 | Gastón Mazzacane | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 16 | 82 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
2 | 0 | McLaren-Mercedes | 16 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
3 | 0 | Williams-BMW | 16 | 28 | 2 | 1 | - | - | 3 | 12 |
4 | +2 | Sauber-Petronas | 16 | 15 | - | - | 1 | - | - | 6 |
5 | -1 | Jordan-Honda | 16 | 13 | - | - | - | - | - | 7 |
6 | -1 | BAR-Honda | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
7 | 0 | Jaguar-Cosworth | 16 | 5 | - | - | 1 | - | - | 9 |
8 | +2 | Prost-Acer | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
9 | -1 | Arrows-Asiatech | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | -1 | Benetton-Renault | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
11 | 0 | Minardi-European | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Rezultat kwalifikacyjny anulowano ze względu na nieregulaminowe przednie skrzydło (pierwotnie sklasyfikowany na 21. pozycji).