Andrej Šustr
Data i miejsce urodzenia |
29 listopada 1990 |
---|---|
Obywatelstwo | |
Wzrost |
201 cm |
Pozycja |
obrońca |
Uchwyt |
prawy |
Informacje klubowe | |
Klub |
Andrej Šustr (ur. 29 listopada 1990 w Pilźnie) – czeski hokeista występujący na pozycji obrońcy w Anaheim Ducks z National Hockey League (NHL).
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Niedraftowany zawodnik, 21 marca 2013 podpisał swój pierwszy kontrakt w NHL (entry-level contract) z drużyną Tampa Bay Lightning[1]. W NHL zadebiutował 8 dni po podpisaniu kontraktu, 29 marca 2013 roku, po trzech sezonach spędzonych w zespole University of Nebraska Omaha rywalizującym w uczelnianych rozgrywkach organizowanych przez National Collegiate Athletic Association (NCAA)[2]. 30 czerwca 2015 drużyna z Tampy uzgodniła z Šustrem warunki nowego, dwuletniego kontraktu[3]. W czerwcu 2017 zawodnik przedłużył kontrakt z klubem z Tampy o kolejny rok, w ciągu którego zarobił 1,95 mln dolarów[4]. Po sześciu sezonach spędzonych w Lightning, Šustr opuścił drużynę z Tampy jako wolny agent i w lipcu 2018 podpisał roczny kontrakt z Anaheim Ducks[5]. Od lipca 2022 zawodnik Minnesota Wild[6].
W reprezentacji Czech zadebiutował podczas Pucharu Świata 2016[7].
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Sezon zasadniczy i play-off
[edytuj | edytuj kod]Sezon zasadniczy | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Drużyna | Liga | M | G | A | Pkt | Min | M | G | A | Pkt | Min | ||
2008–09 | Kenai River Brown Bears | NAHL | 36 | 1 | 7 | 8 | 58 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Youngstown Phantoms | USHL | 50 | 1 | 18 | 19 | 95 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | University of Nebraska Omaha | WCHA | 39 | 2 | 7 | 9 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | University of Nebraska Omaha | WCHA | 33 | 4 | 13 | 17 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | University of Nebraska Omaha | WCHA | 39 | 9 | 16 | 25 | 53 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Tampa Bay Lightning | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Syracuse Crunch | AHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 5 | 7 | 25 | ||
2013–14 | Syracuse Crunch | AHL | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Tampa Bay Lightning | NHL | 43 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2014–15 | Tampa Bay Lightning | NHL | 72 | 0 | 13 | 13 | 34 | 26 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
2015–16 | Tampa Bay Lightning | NHL | 77 | 4 | 17 | 21 | 30 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
2016–17 | Tampa Bay Lightning | NHL | 80 | 3 | 11 | 14 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Anaheim Ducks | NHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
NHL łącznie | 318 | 10 | 53 | 63 | 141 | 46 | 2 | 3 | 5 | 36 |
Międzynarodowe
[edytuj | edytuj kod]Rok | Drużyna | Turniej | Wynik | M | G | A | Pkt | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Czechy | MŚJ | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | Czechy | PŚ | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Juniorskie łącznie | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Seniorskie łącznie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Lightning sign college free agent Andrej Sustr. National Hockey League, 2013-03-22. [dostęp 2017-03-04]. (ang.).
- ↑ Joe Smith: Lightning's Sustr makes NHL debut. Tampa Bay Times, 2013-03-29. [dostęp 2017-03-04]. (ang.).
- ↑ Lightning re-sign defenseman Andrej Sustr. NHL.com, 2015-06-30. [dostęp 2018-10-07]. (ang.).
- ↑ Lightning re-sign defenseman Andrej Sustr to one-year contract. nhl.com, 2017-06-26. [dostęp 2018-03-13]. (ang.).
- ↑ Ducks Sign Sustr to One-Year Contract. NHL.com, 2018-07-05. [dostęp 2018-10-07]. (ang.).
- ↑ Former UNO defenseman Andrej Sustr signs with Minnesota Wild [online], com/sports/college/uno/former-uno-defenseman-andrej-sustr-signs-with-minnesota-wild/article_b0d3b372-02eb-11ed-adb2-af41f3b37b12.html [dostęp 2024-04-22] (ang.).
- ↑ Ondrej Palat, Andrej Sustr named to Team Czech Republic for World Cup of Hockey. National Hockey League, 2016-03-02. [dostęp 2017-03-04]. (ang.).