Мюнхен
Мю́нхен (нем. München; бав. Minga) у сахар Германы хуссары æмæ Баварийы сæйраг сахар.
Сахар | |||||
Мюнхен | |||||
---|---|---|---|---|---|
нем. München | |||||
|
|||||
48°08′ с. ш. 11°34′ в. д.HGЯO | |||||
Паддзахад | Герман | ||||
Зæхх | Бавари | ||||
Административон зылд | Уæллаг Бавари | ||||
Истори æмæ географи | |||||
Бындурæвæрд | 1158[1] | ||||
Фыццаг кой | 1158-æм азы 14 июны[2][3] | ||||
Фæзуат | 310,43 км² | ||||
Центры бæрзæнд | 519 м | ||||
Сахатон таг | UTC+1:00, сæрды UTC+2:00 | ||||
Цæрджытæ | |||||
Цæрджытæ |
|
||||
Цифрон идентификатортæ | |||||
Телефонон код | +49 89 | ||||
Посты индекстæ | 80331-81929 | ||||
muenchen.de | |||||
|
|||||
Викикъæбицы медиа |
Фиппаинæгтæ
ивын- ↑ Burkhart M. Stadtgründung München: Brannte die Brücke? (нем.) / Hrsg.: Bayerischer Rundfunk — 2012.
- ↑ München in Zahlen (нем.)
- ↑ Augsburger Schied
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.