Reggio d'Emília
Aparença
Reggio nell'Emilia Rèz | |||
Reggio Emilia | |||
| |||
Administracion | |||
---|---|---|---|
Estat | Itàlia | ||
Region | Emília-Romanha | ||
Província | Reggio d'Emília | ||
Geografia | |||
Superfícia | 232 km² | ||
Altitud | 58 m | ||
Demografia | |||
Populacion | 172 310 (30-04-2014) | ||
Densitat | 742,7 ab./km² | ||
Comunas limitròfas | Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Casalgrande, Correggio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano e Cavriago | ||
Autras informacions | |||
Còdi ISTAT | 035033 | ||
Còdi postal | 42100 | ||
Prefixe telefonic | 0522 | ||
Fèsta patronala | 24 de novembre | ||
Site web | municipio.re.it | ||
modificar |
Reggio d'Emília (Reggio Emilia en italian; Rèz en emilian) es una vila d'Itàlia, capitala de la Província de Reggio d'Emília dins la region d'Emília-Romanha. Sa populacion èra estimada a 172 310 abitants lo 30 d'abril de 2014. Sa superfícia totala es 232 km².