VM i friidrett 2017 – Spydkast menn
Utseende
VM i friidrett 2017 – Spydkast menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Spydkast menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2017 | ||
Sted | London, Storbritannia | ||
Arena | Olympiastadion | ||
Dato | 10. august (kvalifisering) 12. august (finale) | ||
Deltakere | 32 | ||
Deltakernasjoner | 25 | ||
Vinnerresultat | 89,89 m | ||
Medaljevinnere | |||
Johannes Vetter, Tyskland | |||
Jakub Vadlejch, Tsjekkia | |||
Petr Frydrych, Tsjekkia | |||
Forrige | Beijing 2015 | ||
Neste | Doha 2019 |
Øvelser ved VM i friidrett 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | kvinner | ||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Øvelsen Spydkast menn ved VM i friidrett 2017 blir avholdt på Olympiastadion i London 10. og 12. august 2017.
Medaljevinnere | ||||||
Johannes Vetter | Jakub Vadlejch | Petr Frydrych | ||||
Tyskland | Tsjekkia | Tsjekkia |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifiseringen fant sted den 10. agust, i to grupper, med gruppe A som startet kl. 19.03 og Gruppe B kl. 20.34.[1] Utøverne som klarte minst 83,00 meter ( Q ) eller være blant de 12 utøverne som kastet lengst (dersom der var færre enn 12 som klarte 83 m ) ( q ) kvalifiserte seg til finalen. Resultatene var som følger:[2]
Plassering | Gruppe | Navn | Nasjonalitet | Runde | Resultat | Kommentarer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | # 2 | # 3 | ||||||
1 | A | Johannes Vetter | Tyskland | 91.20 | 91.20 | Q | ||
2 | B | Petr Frydrych | Tsjekkia | 86.22 | 86.22 | Q, SB | ||
3 | B | Keshorn Walcott | Trinidad og Tobago | 86.01 | 86.01 | Q | ||
4 | A | Tero Pitkämäki | Finland | 85.97 | 85.97 | Q | ||
5 | B | Andreas Hofmann | Tyskland | 82.35 | 85.62 | 85.62 | Q | |
6 | B | Ioánnis Kiriazís | Hellas | 84.60 | 84.60 | Q | ||
7 | B | Davinder Singh Kang | India | 82.22 | 82.14 | 84.22 | 84.22 | Q |
8 | B | Thomas Röhler | Tyskland | 80.88 | 83.87 | 83.87 | Q | |
9 | B | Jakub Vadlejch | Tsjekkia | 83.87 | 83.87 | Q | ||
10 | B | Magnus Kirt | Estland | 83.86 | 83.86 | Q | ||
11 | A | Ahmed Bader Magour | Qatar | 83.83 | 83.83 | Q | ||
12 | A | Julius Yego | Kenya | 83.57 | 83.57 | Q | ||
13 | A | Marcin Krukowski | Polen | 81.79 | 77.48 | 83.49 | 83.49 | Q |
14 | A | Hamish Peacock | Australia | 77.88 | 82.46 | 82.19 | 82.46 | |
15 | A | Neeraj Chopra | India | 82.26 | x | 80.54 | 82.26 | |
16 | A | Jaroslav Jílek | Tsjekkia | 73.48 | 72.79 | 80.97 | 80.97 | |
17 | A | Andrian Mardare | Moldova | 78.68 | 76.80 | 80.18 | 80.18 | |
18 | B | Cyrus Hostetler | USA | 77.51 | 75.79 | 79.71 | 79.71 | |
19 | A | Rolands Štrobinders | Latvia | 78.22 | 79.68 | 79.28 | 79.68 | |
20 | B | Anderson Peters | Grenada | 70.49 | 78.99 | 78.82 | 78.99 | |
21 | B | Norbert Rivasz-Tóth | Ungarn | 78.76 | 74.37 | 74.22 | 78.76 | |
22 | A | Cheng Chao-tsun | Kinesisk Taipei | 76.58 | x | 77.87 | 77.87 | |
23 | A | Ryohei Arai | Japan | x | 77.38 | 74.77 | 77.38 | |
24 | B | Ben Langton-Burnell | New Zealand | 76.46 | 73.47 | 74.46 | 76.46 | |
25 | A | Tanel Laanmäe | Estland | 76.41 | 73.84 | x | 76.41 | |
26 | A | Vítězslav Veselý | Tsjekkia | 75.50 | x | x | 75.50 | |
27 | A | Pavel Mjalesjka | Belarus | 75.33 | x | x | 75.33 | |
28 | B | Braian Toledo | Argentina | 75.24 | x | 75.29 | 75.29 | |
29 | B | Alexandru Novac | Romania | 74.67 | x | x | 74.67 | |
30 | B | Rocco van Rooyen | Sør-Afrika | 73.93 | 74.02 | 70.27 | 74.02 | |
31 | B | Waruna Lakshan | Sri Lanka | 73.16 | x | x | 73.16 | |
A | Edis Matusevičius | Litauen | x | x | x | NM | Ikke noe gyldig resultat |
Finale
[rediger | rediger kilde]Finalen fant sted 12. august kl. 20:15. Resultatene var som følger:[3]
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Runde | Resultat | Kommentarer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | |||||
Johannes Vetter | Tyskland | 89.89 | 89.78 | 87.22 | x | 82.25 | 87.71 | 89.89 | ||
Jakub Vadlejch | Tsjekkia | 77.10 | 89.73 | 85.04 | 86.23 | 87.70 | 83.22 | 89.73 | PB | |
Petr Frydrych | Tsjekkia | 84.31 | 80.48 | 82.94 | 87.93 | 87.93 | 88.32 | 88.32 | PB | |
4 | Thomas Röhler | Tyskland | 87.08 | 88.26 | x | 86.14 | 85.97 | 86.40 | 88.26 | |
5 | Tero Pitkämäki | Finland | 83.49 | x | 86.94 | 79.69 | x | x | 86.94 | |
6 | Ioánnis Kiriazís | Hellas | 79.57 | 81.68 | 84.52 | 82.79 | x | 79.4 | 84.52 | |
7 | Keshorn Walcott | Trinidad og Tobago | 84.48 | x | 80.63 | 83.62 | x | 81.82 | 84.48 | |
8 | Andreas Hofmann | Tyskland | 75.45 | 83.76 | 80.96 | 83.65 | 81.94 | 83.98 | 83.98 | |
9 | Marcin Krukowski | Polen | 82.01 | x | 79.54 | 82.01 | ||||
10 | Ahmed Bader Magour | Qatar | 76.34 | 81.77 | 79.34 | 81.77 | ||||
11 | Magnus Kirt | Estland | 80.48 | x | x | 80.48 | ||||
12 | Davinder Singh Kang | India | 75.40 | x | 80.02 | 80.02 | ||||
13 | Julius Yego | Kenya | x | 76.29 | 75.31 | 76.29 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Javelin Throw Men − Qualification − Results» (PDF). IAAF. Besøkt 9. august 2017.
- ^ «Javelin Throw Men − Qualification − Summary» (PDF). IAAF. Besøkt 9. august 2017.
- ^ «Javelin Throw Men − Final − Results» (PDF). IAAF. Besøkt 13. august 2017.