Serie A 1997–1998
Utseende
Ligatabell
[rediger | rediger kilde]Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 34 | 21 | 11 | 2 | 67-28 | 74 |
2 | Internazionale | 34 | 21 | 6 | 7 | 62-27 | 69 |
3 | Udinese | 34 | 19 | 7 | 8 | 62-40 | 64 |
4 | Roma | 34 | 16 | 11 | 7 | 67-42 | 59 |
5 | Fiorentina | 34 | 15 | 12 | 7 | 65-36 | 57 |
6 | Parma | 34 | 15 | 12 | 7 | 55-39 | 57 |
7 | Lazio | 34 | 16 | 8 | 10 | 53-30 | 56 |
8 | Bologna | 34 | 12 | 12 | 10 | 55-46 | 48 |
9 | Sampdoria | 34 | 13 | 9 | 12 | 52-55 | 48 |
10 | Milan | 34 | 11 | 11 | 12 | 37-43 | 44 |
11 | Bari | 34 | 10 | 8 | 16 | 30-45 | 38 |
12 | Empoli | 34 | 10 | 7 | 17 | 50-58 | 37 |
13 | Piacenza | 34 | 7 | 16 | 11 | 29-38 | 37 |
14 | Vicenza | 34 | 9 | 9 | 16 | 36-61 | 36 |
15 | Brescia | 34 | 9 | 8 | 17 | 45-63 | 35 |
16 | Atalanta | 34 | 7 | 11 | 16 | 25-48 | 32 |
17 | Lecce | 34 | 6 | 8 | 20 | 32-72 | 26 |
18 | Napoli | 34 | 2 | 8 | 24 | 25-76 | 14 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
Autoritetsdata