Pulaski County (Kentucky)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Kentucky | ||
Coördinaten | 37°6'0"NB, 84°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.754 km² | ||
- land | 1.714 km² | ||
- water | 40 km² | ||
Inwoners (2000) |
56.217 (33 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Somerset | ||
FIPS-code | 21199 | ||
Opgericht | 1798 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Pulaski County | |||
Statistieken volkstelling Pulaski County | |||
|
Pulaski County is een county in de Amerikaanse staat Kentucky.
De county heeft een landoppervlakte van 1.714 km² en telt 56.217 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Somerset.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 31.293 | — | |
1910 | 35.986 | 15,0% | |
1920 | 34.010 | −5,5% | |
1930 | 35.640 | 4,8% | |
1940 | 39.863 | 11,8% | |
1950 | 38.452 | −3,5% | |
1960 | 34.403 | −10,5% | |
1970 | 35.234 | 2,4% | |
1980 | 45.803 | 30,0% | |
1990 | 49.489 | 8,0% | |
2000 | 56.217 | 13,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |