Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 – bantamgewicht mannen
Uiterlijk
Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
ExCel Londen
| ||||||||||||||
Gehouden in | Londen | |||||||||||||
Jaar | 2012 | |||||||||||||
Data | 28 juli t/m 11 augustus | |||||||||||||
Sport | Boksen | |||||||||||||
Accommodatie(s) | ExCel London | |||||||||||||
Deelnemers | 28 atleten uit 28 landen | |||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Boksen op de Olympische Zomerspelen 2012 | ||
---|---|---|
Mannen | Vrouwen | |
–49 kg | –51 kg | |
–52 kg | –60 kg | |
–56 kg | –75 kg | |
–60 kg | ||
–64 kg | ||
–69 kg | ||
–75 kg | ||
–81 kg | ||
–91 kg | ||
+91 kg |
Het bokstoernooi in bantamgewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 28 juli tot en met 11 augustus 2012.
Opzet
[bewerken | brontekst bewerken]Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales. Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.
Programma
[bewerken | brontekst bewerken]Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)
Datum | Tijd | Ronde |
---|---|---|
28 juli | 13:30 – 20:30 | Eerste ronde |
1 augustus | 13:30 – 20:30 | Tweede ronde |
5 augustus | 20:30 | Kwartfinale |
10 augustus | 14:00 | Halve finale |
11 augustus | 20:45 | Finale |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Laatste vier
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||
Lázaro Álvarez | 14 | |||||
John Joe Nevin | 19 | |||||
John Joe Nevin | 11 | |||||
Luke Campbell | 14 | |||||
Luke Campbell | 20 | |||||
Satoshi Shimizu | 11 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | |||||||||||||||
Lázaro Álvarez | 21 | |||||||||||||||||
Joseph Diaz | 19 | Joseph Diaz | 15 | |||||||||||||||
Pavlo Isjtsjenko | 9 | Lázaro Álvarez | 16 | |||||||||||||||
Sergej Vodopjanov | 12 | Robenílson Vieira | 11 | |||||||||||||||
Alberto Melián | 5 | Sergej Vodopjanov | 11 | |||||||||||||||
Robenílson Vieira | 13 | Robenílson Vieira | 13 | |||||||||||||||
Orzubek Shayimov | 7 | Lázaro Álvarez | 14 | |||||||||||||||
John Joe Nevin | 21 | John Joe Nevin | 19 | |||||||||||||||
Dennis Ceylan | 6 | John Joe Nevin | 15 | |||||||||||||||
Kanat Aboetalipov | 15 | Kanat Aboetalipov | 10 | |||||||||||||||
Wessam Salamana | 7 | John Joe Nevin | 19 | |||||||||||||||
Shiva Thapa | 9 | Óscar Valdez | 13 | |||||||||||||||
Óscar Valdez | 14 | Óscar Valdez | 13 | |||||||||||||||
Anvar Joenoesov | 7 | |||||||||||||||||
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | |||||||||||||||
Luke Campbell | 11 | |||||||||||||||||
Jonas Matheus | 7 | Vittorio Pattinello | 9 | |||||||||||||||
Vittorio Pattinello | 18 | Luke Campbell | 16 | |||||||||||||||
Ibrahim Balla | 16+ | Detelin Dalakliev | 15 | |||||||||||||||
Aboubakr Lbida | 16 | Ibrahim Balla | 10 | |||||||||||||||
Ayabonga Sonjica | 6 | Detelin Dalakliev | 14 | |||||||||||||||
Detelin Dalakliev | 15 | Luke Campbell | 20 | |||||||||||||||
Merab Turkadze | Satoshi Shimizu | 11 | ||||||||||||||||
Mohamed Ouadahi | w/o | Mohamed Ouadahi | 16 | |||||||||||||||
William Encarnación | 15 | William Encarnación | 10 | |||||||||||||||
Romeo Lemboumba | 6 | Mohamed Ouadahi | 15 | |||||||||||||||
Isaac Doghboe | 9 | Satoshi Shimizu | 17 | |||||||||||||||
Satoshi Shimizu | 10 | Satoshi Shimizu | RSC | |||||||||||||||
Magomed Abdoelhamidov | ||||||||||||||||||
Bronvermelding
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Uitslagen