
Registreer u om meldingen in te stellen voor instrumenten, economische gebeurtenissen en artikelen van de auteurs die u volgt.
Gratis registreren Heeft u al een account? Inloggen
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Laatst | Open | Hoog | Laag | +/- | +/- % | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0955 | 1,1052 | 1,0993 | 1,0878 | 0,0000 | 0,00% | 20:33:26 | |
GBP/USD | 1,2798 | 1,3101 | 1,2814 | 1,2708 | -0,0092 | -0,71% | 20:33:28 | |
USD/JPY | 146,52 | 146,07 | 148,15 | 146,25 | -0,38 | -0,26% | 20:33:31 | |
USD/CHF | 0,8492 | 0,8590 | 0,8675 | 0,8452 | -0,0113 | -1,31% | 20:33:34 | |
AUD/USD | 0,5977 | 0,6327 | 0,6086 | 0,5965 | -0,0064 | -1,06% | 20:33:19 | |
EUR/GBP | 0,8559 | 0,8437 | 0,8595 | 0,8530 | +0,0062 | +0,73% | 20:33:31 | |
USD/CAD | 1,4225 | 1,4092 | 1,4231 | 1,4144 | +0,0007 | +0,05% | 20:33:26 | |
NZD/USD | 0,5557 | 0,5796 | 0,5645 | 0,5507 | -0,0038 | -0,68% | 20:33:31 | |
EUR/JPY | 160,50 | 161,44 | 162,39 | 158,28 | -0,43 | -0,27% | 20:33:34 | |
GBP/JPY | 187,52 | 191,36 | 190,10 | 186,14 | -1,83 | -0,97% | 20:33:26 |
  | Symbool | 15 Minuten | Per Uur | Dagelijks | 1 Week | 1 Maand | YTD | 3 Jaren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,02% | 0,19% | 0,00% | 1,50% | 1,14% | 5,81% | 0,73% | |
GBP/USD | 0,05% | 0,13% | -0,71% | -0,93% | -0,94% | 2,30% | -1,78% | |
USD/JPY | 0,05% | -0,10% | -0,27% | -2,07% | -1,03% | -6,79% | 17,85% | |
USD/CHF | 0,05% | -0,09% | -1,28% | -3,83% | -3,41% | -6,36% | -9,11% | |
AUD/USD | 0,15% | -0,07% | -1,04% | -4,75% | -5,19% | -3,38% | -19,81% | |
EUR/GBP | -0,07% | 0,05% | 0,72% | 2,47% | 2,10% | 3,46% | 2,56% | |
USD/CAD | -0,05% | 0,06% | 0,04% | -0,55% | -1,07% | -1,09% | 13,17% | |
NZD/USD | 0,23% | 0,11% | -0,57% | -2,40% | -2,49% | -0,54% | -18,72% | |
EUR/JPY | 0,09% | 0,14% | -0,23% | -0,56% | 0,13% | -1,33% | 18,75% | |
GBP/JPY | 0,12% | 0,05% | -0,96% | -2,99% | -1,94% | -4,63% | 15,77% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com -- China versoepelt zijn controle over de...
Citi-analisten merken op dat het AUD/JPY-valutapaar...
Investing.com -- Op Bevrijdingsdag presteerde de...
Investing.com -- Na de marktbewegingen van vorige week...