
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Pair | Last | Open | High | Low | Chg. | Chg. % | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0956 | 1.1052 | 1.1050 | 1.0878 | +0.0001 | +0.01% | 14:30:32 | |
GBP/USD | 1.2790 | 1.3101 | 1.2934 | 1.2708 | -0.0100 | -0.78% | 14:30:33 | |
USD/JPY | 147.10 | 146.07 | 148.15 | 144.82 | +0.20 | +0.14% | 14:30:44 | |
USD/CHF | 0.8531 | 0.8590 | 0.8675 | 0.8452 | -0.0074 | -0.86% | 14:30:35 | |
AUD/USD | 0.6081 | 0.6327 | 0.6128 | 0.5934 | +0.0040 | +0.66% | 14:30:39 | |
EUR/GBP | 0.8565 | 0.8437 | 0.8595 | 0.8474 | +0.0068 | +0.80% | 14:30:36 | |
USD/CAD | 1.4162 | 1.4092 | 1.4297 | 1.4151 | -0.0056 | -0.39% | 14:30:39 | |
NZD/USD | 0.5619 | 0.5796 | 0.5645 | 0.5507 | +0.0024 | +0.43% | 14:30:32 | |
EUR/JPY | 161.12 | 161.44 | 162.39 | 158.28 | +0.19 | +0.12% | 14:30:34 | |
GBP/JPY | 188.09 | 191.36 | 190.10 | 186.14 | -1.26 | -0.67% | 14:30:32 |
  | Pair | 15 Minutes | Hourly | Daily | 1 Week | 1 Month | YTD | 3 Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0.05% | 0.02% | -0.04% | 1.46% | 1.10% | 5.78% | 0.69% | |
GBP/USD | -0.04% | 0.05% | -0.83% | -1.05% | -1.06% | 2.17% | -1.90% | |
USD/JPY | 0.11% | 0.14% | 0.10% | -1.72% | -0.67% | -6.45% | 18.28% | |
USD/CHF | -0.05% | 0.02% | -0.86% | -3.42% | -3.00% | -5.96% | -8.72% | |
AUD/USD | -0.00% | 0.33% | 0.63% | -3.14% | -3.58% | -1.75% | -18.46% | |
EUR/GBP | -0.00% | -0.02% | 0.84% | 2.59% | 2.22% | 3.58% | 2.68% | |
USD/CAD | -0.06% | -0.06% | -0.44% | -1.02% | -1.54% | -1.56% | 12.63% | |
NZD/USD | -0.07% | 0.09% | 0.41% | -1.44% | -1.52% | 0.45% | -17.91% | |
EUR/JPY | 0.16% | 0.16% | 0.05% | -0.28% | 0.41% | -1.06% | 19.08% | |
GBP/JPY | 0.07% | 0.20% | -0.73% | -2.78% | -1.72% | -4.42% | 16.02% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com -- China is easing its control over the...
Citi analysts noted that the AUD/JPY currency pair has...
Investing.com -- On Liberation Day, the Canadian dollar...
Investing.com - The U.S. dollar traded in a steady...
US tariffs hit Japan’s auto sector, weighing on growth. BoJ may...
Is the market finally bottoming out after tumbling more than 17%...
10-year futures show a key bearish reversal. USD/JPY prints...
It was an enjoyable day in stocks, but a more interesting day in...