गणतन्त्र यमन
Appearance
म्ये: United Republic | |
राजधानी | Sana'a |
तधंगु सहर | Sana'a |
औपचारिक भाय | Arabic |
सरकार | Republic |
- President | Ali Abdullah Saleh |
- Prime Minister | Abdul Qadir Bajamal |
Unification | May 22, 1990 |
क्षेत्रफल | |
- फुकं | 527,968 किमि² (49th) |
(203,849 वर्ग माइल) | |
- लयागु प्रतिशत (%) | negligible |
जनसंख्या | |
- July 2005 एस्टिमेटेड | 20,975,000 (51st) |
- जनघनत्व | 40/किमि² (160th) (104/वर्ग माइल) |
कुल ग्राहस्थ उत्पादन (पि पि पि) | 2005 एस्टिमेट |
- फुकं | $19.480 Billion (110th) |
- प्रति छ्यं | $751 (175th) |
मुद्रा | Yemeni rial (YER )
|
ई क्षेत्र | (UTC+3) |
- वर्खा (DST) | (UTC+4) |
इन्टरनेट TLD | .ye |
कलिंग कोड | +967
|
गणतन्त्र यमन मध्यपूर्वया छगू देय् ख।
प्रांत | अरबी नां | अंग्रेज़ी नां | केंद्र | जनसँख्या (वर्ष)[१] | क्षेत्रफल (किमी²)[२] | मानकिपाय् |
---|---|---|---|---|---|---|
भूतपूर्व 'उत्तर यमन' (यमन अरब गणराज्य), १९९० तक्क | ||||||
अमरान | عمران | 'Amran | अमरान | ९,६७,६३४ (२०१२) | ९,५८७ | 2 |
अद-दाली | الضالع | Ad Dali' | अद-दाली | ५,९७,९३६ (२०१२) | ४,७८६ | 4 |
अल-बैदा | البيضاء | Al Bayda' | अल-बैदा | ६,६०,१०५ (२०१२) | ११,१९३ | 5 |
अल-हुदैदाह | الحديدة | Al Hudaydah | अल-हुदैदाह | २६,८७,६७४ (२०१२) | १७,५०९ | 6 |
अल-जौफ़ | الجوف | Al Jawf | अल-जौफ़ | ५,३४,४०८ (२०१२) | ३०,६२० | 7 |
अल-महवीत | المحويت | Al Mahwit | अल-महवीत | ५,९९,३४० (२०१२) | २,८५८ | 9 |
अमानत अल-आसिमाह | أمانة العاصمة | Amanat Al Asimah | सनआ | २५,७५,३४७ (२०१२) | १२६ | 10 |
दमार | ذمار | Dhamar | दमार | १६,४५,४३६ (२०१२) | ९,४९५ | 11 |
हज्जाह | حجة | Hajjah | हज्जाह | १८,११,३९४ (२०१२) | १०,१४१ | 13 |
इब्ब | إب | Ibb | इब्ब | २५,०५,८१६ (२०१२) | ६,४८४ | 14 |
मारिब | مأرب | Ma'rib | मारिब | २,९१,४०३ (२०१२) | २०,०२३ | 16 |
रेमाह | ريمة | Raymah | रेमाह | ४,८३,१९६ (२०१२) | २,४४२ | 17 |
सआदाह | صعدة | Sa'dah | सआदाह | ८,८७,४८२ (२०१२) | १५,०२२ | 18 |
सनआ | صعدة | Sana'a | सनआ | १०,४२,४६८ (२०१२) | १५,०५२ | 19 |
ताइज़ | تعز | Ta'izz | ताइज़ | २८,१७,६९६ (२०१२) | १२,६०५ | 21 |
भूतपूर्व 'दक्षिण यमन' (यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य), १९९० तक्क | ||||||
अदन | عدن | 'Adan | अदन | ५,८९,४१९ (२०१२) | १,११४ | 1 |
अबयन | أبين | Abyan | ज़िंजिबार | ७,६४,३४२ (२०१२) | २१,९३९ | 3 |
अल-महराह | المهرة | Al Mahrah | अल-ग़ैदाह | १,२२,४५३ (२०१२) | ८२,४०५ | 8 |
हदरामौत | حضرموت | Hadramaut | अल-मुकल्ला | १२,६३,७५४ (२०१२) | १,९१,७३७ | 12 |
लहिज | لحج | Lahij | लहिज | ८,६५,७९१ (२०१२) | १५,२१० | 15 |
शबवाह | شبوة | Shabwah | अतक़ | ५,४६,४६७ (२०१२) | ४७,७२८ | 20 |
यमन | اليَمَن | Yemen | सनआ | २,४२,५९,५६१ (२०१२) | ५,२८,०७६ | कुल |
लिधंसा
[सम्पादन]- ↑ Central Statistical Organisation of Yemen. General Population Housing and Establishment Census 2012 Final Results [१], Statistic Yearbook 2005 of Yemen [२]
- ↑ https://web.archive.org/web/20130828045055/http://www.world-gazetteer.com/, Yemen, divisions
स्वयादिसँ
[सम्पादन]विकिमिडिया मंका य् थ्व विषय नाप स्वापु दुगु मिडिया दु: Yemen |