
Daftar untuk membuat makluman bagi Instrumen,
Acara Ekonomi dan kandungan berdasarkan penulis yang diikuti
Daftar Percuma Sudah mempunyai akaun? Daftar Masuk
Sila cuba carian lain
Pasangan | Akhir | Buka | Tinggi | Rendah | Prbhn. | Prbhn. % | Masa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.0925 | 1.1052 | 1.1050 | 1.0878 | -0.0030 | -0.27% | 21:06:07 | |
GBP/USD | 1.2783 | 1.3101 | 1.2934 | 1.2708 | -0.0107 | -0.83% | 21:06:11 | |
USD/JPY | 147.42 | 146.07 | 148.15 | 144.82 | +0.52 | +0.35% | 21:06:10 | |
USD/CHF | 0.8573 | 0.8590 | 0.8675 | 0.8452 | -0.0032 | -0.37% | 21:06:11 | |
AUD/USD | 0.6076 | 0.6327 | 0.6128 | 0.5934 | +0.0035 | +0.58% | 21:06:09 | |
EUR/GBP | 0.8546 | 0.8437 | 0.8595 | 0.8474 | +0.0049 | +0.58% | 21:06:09 | |
USD/CAD | 1.4157 | 1.4092 | 1.4297 | 1.4151 | -0.0061 | -0.43% | 21:06:07 | |
NZD/USD | 0.5616 | 0.5796 | 0.5645 | 0.5507 | +0.0021 | +0.38% | 21:06:08 | |
EUR/JPY | 161.05 | 161.44 | 162.39 | 158.28 | +0.12 | +0.07% | 21:06:09 | |
GBP/JPY | 188.45 | 191.36 | 190.10 | 186.14 | -0.90 | -0.48% | 21:06:09 |
  | Pasangan | 15 Minit | Mengikut Jam | Harian | 1 Minggu | 1 Bulan | YTD | 3 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0.12% | -0.12% | -0.29% | 1.20% | 0.84% | 5.51% | 0.43% | |
GBP/USD | -0.07% | -0.07% | -0.86% | -1.08% | -1.09% | 2.14% | -1.93% | |
USD/JPY | 0.05% | 0.05% | 0.37% | -1.45% | -0.40% | -6.20% | 18.60% | |
USD/CHF | 0.18% | 0.18% | -0.43% | -3.00% | -2.58% | -5.56% | -8.32% | |
AUD/USD | -0.05% | -0.05% | 0.46% | -3.30% | -3.74% | -1.91% | -18.59% | |
EUR/GBP | -0.04% | -0.04% | 0.60% | 2.35% | 1.98% | 3.34% | 2.44% | |
USD/CAD | -0.04% | -0.04% | -0.42% | -1.00% | -1.52% | -1.54% | 12.65% | |
NZD/USD | -0.07% | -0.07% | 0.30% | -1.54% | -1.63% | 0.34% | -18.00% | |
EUR/JPY | -0.07% | -0.07% | 0.06% | -0.27% | 0.42% | -1.04% | 19.10% | |
GBP/JPY | -0.03% | -0.03% | -0.50% | -2.55% | -1.49% | -4.20% | 16.30% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com — China sedang melonggarkan kawalannya...
Investing.com — Penganalisis Citi mencatat bahawa...
Investing.com — Pada Hari Pembebasan, dolar Kanada...
Investing.com — Dolar AS didagangkan secara stabil pada...