1993 m. Vokietijos Grand Prix
Išvaizda
Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius. Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais. |
1993 m. Vokietijos Grand Prix buvo Formulės 1 lenktynės, rengtos Hokenheimotrasoje liepos 25 d., 1993 metais. Tai buvo dešimtasis etapas 1993 m. Formulės 1 sezone. Alain Prost iškovojo paskutinę savo pergalę Formulėje 1, po to, kai komandos draugas Damon Hill negalėjo nugalėti dėl prakiurusios padangos priešpaskutiniame rate. Ayrton Senna apsisuko pirmame posūkyje, bet vis tiek sugebėjo finišuoti ketvirtas.
Lenktynių rezultatai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Poz | Nr | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/Pasitraukė | Starto poz | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alain Prost | Williams-Renault | 45 | 1:18:40.885 | 1 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 45 | +16.664 | 3 | 6 |
3 | 26 | Mark Blundell | Ligier-Renault | 45 | +59.349 | 5 | 4 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 45 | +1:08.229 | 4 | 3 |
5 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton-Ford | 45 | +1:31.516 | 7 | 2 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 45 | +1:34.754 | 9 | 1 |
7 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 45 | +1:35.841 | 10 | |
8 | 25 | Martin Brundle | Ligier-Renault | 44 | +1 ratas | 6 | |
9 | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 44 | +1 ratas | 14 | |
10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 44 | +1 ratas | 13 | |
11 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Ford | 44 | +1 ratas | 20 | |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini | 44 | +1 ratas | 23 | |
13 | 15 | Thierry Boutsen | Jordan-Hart | 44 | +1 ratas | 24 | |
14 | 24 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 44 | +1 ratas | 22 | |
15 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 43 | Ratas | 2 | |
16 | 21 | Michele Alboreto | Lola-Ferrari | 43 | +2 ratai | 26 | |
17 | 9 | Derek Warwick | Footwork-Mugen-Honda | 42 | +3 ratai | 11 | |
Nef | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 34 | Ratas | 17 | |
Nef | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 28 | Pusašis | 21 | |
Nef | 30 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 22 | Apsisuko trasoje | 18 | |
Nef | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Ford | 19 | Apsisuko trasoje | 15 | |
Nef | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 9 | Avarija | 8 | |
Nef | 7 | Michael Andretti | McLaren-Ford | 4 | Avarija | 12 | |
Nef | 22 | Luca Badoer | Lola-Ferrari | 4 | Pakaba | 25 | |
Nef | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha | 1 | Pavarų dėžė | 19 | |
Nef | 20 | Érik Comas | Larrousse-Lamborghini | 0 | Pavarų dėžė | 16 |
Pastabos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Pole pozicija: Alain Prost - 1:38.748
- Greičiausias ratas: Michael Schumacher - 1:41.859 (40 ratas)
- 250-osios lenktynės: Riccardo Patrese