新月小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦绣花苑 8268元/月 0% ↑
2. 玉绣花苑尚风园 6989元/月 0.03% ↓
3. 康城御景苑(别墅) 6916元/月 0% ↑
4. 瑞祥园 5595元/月 0% ↑
5. 康城花园御庭苑 4433元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金华小区 979元/月 0% ↑
2. 田园小区 1000元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1000元/月 0% ↑
5. 金海湾花苑银杏苑 1037元/月 0.34% ↓
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东彩小区金桂园 2500元/月 0.24% ↑
2. 西北小区 1618元/月 0.14% ↑
3. 新丝路广场 2687元/月 0.13% ↑
4. 风云小区星园 1712元/月 0.11% ↑
5. 金色嘉苑春景园 2735元/月 0.11% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金海湾花苑银杏苑 1037元/月 0.34% ↓
2. 西月潭小区长和园 1550元/月 0.13% ↓
3. 西月潭小区天和园 1864元/月 0.08% ↓
4. 绿雅佳苑 2025元/月 0.06% ↓
5. 金色嘉苑夏景园 2381元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 新月路46号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据