Campionati del mondo juniores di atletica leggera 2012
Aspetto
Campionati del mondo juniores di atletica leggera 2012 | |
---|---|
Competizione | Campionati del mondo juniores di atletica leggera |
Sport | Atletica leggera |
Edizione | XIV |
Organizzatore | IAAF |
Date | 10 - 15 luglio |
Luogo | Barcellona, Spagna |
Partecipanti | 1856 |
Nazioni | 186 |
Impianto/i | Stadio olimpico Lluís Companys |
Sito web | Sito ufficiale |
Statistiche | |
Miglior medagliato | Anthonique Strachan (2 / 0 / 0) |
Miglior nazione | Stati Uniti (9 / 4 / 7) |
Gare | 44 |
Cronologia della competizione | |
I Campionati del mondo juniores di atletica leggera 2012 (14ª edizione), si sono svolti a Barcellona, in Spagna dal 10 al 15 luglio. Le competizioni si svolsero allo Stadio olimpico Lluís Companys.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Data | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | ||||||||||||
100 m | B | SF F | ||||||||||
200 m | B | SF | F | |||||||||
400 m | B | SF | F | |||||||||
800 m | B | SF | F | |||||||||
1 500 m | B | F | ||||||||||
5 000 m | F | |||||||||||
10 000 m | F | |||||||||||
Marcia 10 000 m | F | |||||||||||
110 m hs | B | SF | F | |||||||||
400 m hs | B | SF | F | |||||||||
3 000 m siepi | B | F | ||||||||||
Salto in alto | Q | F | ||||||||||
Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||
Salto in lungo | Q | F | ||||||||||
Salto triplo | Q | F | ||||||||||
Getto del peso | Q | F | ||||||||||
Lancio del disco | Q | F | ||||||||||
Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||
Lancio del martello | Q | F | ||||||||||
Decathlon | F | F | F | F | ||||||||
4×100 m | B | F | ||||||||||
4×400 m | B | F |
P | Batterie preliminari | B | Batterie | Q | Qualificazioni | SF | Semifinali | F | Finale |
Data | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | ||||||||||||
100 m | B | SF F | ||||||||||
200 m | B | SF | F | |||||||||
400 m | B | SF | F | |||||||||
800 m | B | SF | F | |||||||||
1 500 m | B | F | ||||||||||
3 000 m | F | |||||||||||
5 000 m | F | |||||||||||
Marcia 10 000 m | F | |||||||||||
100 m hs | B | SF | F | |||||||||
400 m hs | B | SF | F | |||||||||
3 000 m siepi | B | F | ||||||||||
Salto in alto | Q | F | ||||||||||
Salto con l'asta | Q | F | ||||||||||
Salto in lungo | Q | F | ||||||||||
Salto triplo | Q | F | ||||||||||
Getto del peso | Q | F | ||||||||||
Lancio del disco | Q | F | ||||||||||
Lancio del giavellotto | Q | F | ||||||||||
Lancio del martello | Q | F | ||||||||||
Eptathlon | F | F | F | F | ||||||||
4×100 m | B | F | ||||||||||
4×400 m | B | F |
Medagliati
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Donne
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 9 | 4 | 7 | 20 |
2 | Kenya | 4 | 4 | 5 | 13 |
3 | Etiopia | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Cuba | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | Germania | 2 | 4 | 0 | 6 |
6 | Russia | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | Giamaica | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Regno Unito | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Bahamas | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Svezia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Francia | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Brasile | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Bielorussia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Italia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Trinidad e Tobago | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Botswana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuova Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rep. Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Spagna | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Turks e Caicos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Australia | 0 | 3 | 2 | 5 |
24 | Cina | 0 | 3 | 1 | 4 |
25 | Polonia | 0 | 3 | 0 | 3 |
26 | Ungheria | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Croazia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eritrea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Seychelles | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Turchia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Marocco | 0 | 0 | 3 | 3 |
39 | Sudafrica | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paesi Bassi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 44 | 44 | 45 | 133 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f g h i j Atleti che hanno preso parte solamente ai turni eliminatori ma hanno ugualmente ricevuto le medaglie.
- ^ La misura di 6,67 m è considerata miglior prestazione mondiale stagionale, nonostante sia la terza miglior misura, in quanto le misure delle due atlete che hanno conquistato l'oro e l'argento sono state ottenute rispettivamente con 2,5 e 2,7 m/s di vento a favore, oltre al limite valido per ratificare una migliore prestazione.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Campionati del mondo juniores di atletica leggera 2012
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (CA, EN, ES) Sito ufficiale della manifestazione, su bcn2012.org.
- (EN) Sito ufficiale IAAF sulla manifestazione, su iaaf.org.