Bernard Tekpetey
Bernard Tekpetey | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ghana | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Ludogorec | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 agosto 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Bernard Tekpetey (Accra, 3 settembre 1997) è un calciatore ghanese, attaccante del Ludogorec.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Mancino naturale, è adatto a ricoprire tutte le zone del centrocampo ma viene impiegato spesso nel ruolo di ala.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Lo Schalke 04 lo ha acquistato nell'estate del 2014, parcheggiandolo nelle squadre giovanili. Dopo un breve prestito in Austria, con la maglia dell’Altach (10 presenza ed una sola rete), nell’estate 2018 passa definitivamente al Paderborn, club tedesco militante in 2.Bundesliga. Terminata la stagione con 10 reti in 32 presenze ed ottenuta una promozione in Bundesliga, il giovane viene acquistato nuovamente dallo Schalke.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito in nazionale durante la Coppa d'Africa 2017, nel match perso per 1-0 contro l'Egitto.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 6 agosto 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2016-2017 | Schalke 04 | BL | 2 | 0 | CG | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 |
ago.-dic. 2017 | Altach | BL | 10 | 1 | CA | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 |
2018-2019 | Paderborn | 2BL | 32 | 10 | CG | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 |
2019-2020 | Fortuna Düsseldorf | BL | 9 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
2020-2021 | Ludogorec | PFL | 25 | 2 | CB | 3 | 2 | UCL+UEL | 2[1]+7[2] | 0+0 | - | - | - | 37 | 4 |
2021-2022 | PFL | 24 | 10 | CB | 3 | 0 | UCL+UEL | 5[1]+4 | 0+0 | SB | 1 | 0 | 37 | 10 | |
2022-2023 | PFL | 27 | 8 | CB | 5 | 1 | UCL+UEL+UECL | 5[1]+8[3]+2 | 1[1]+0+0 | SB | 1 | 0 | 48 | 10 | |
2023-2024 | PFL | 6 | 3 | CB | 0 | 0 | UCL+UEL+UECL | 3[1]+4[1]+1 | 2[1]+2[1]+0 | - | - | - | 14 | 7 | |
Totale Ludogorets | 82 | 23 | 11 | 3 | 41 | 5 | 2 | 0 | 136 | 31 | |||||
Totale Carriera | 135 | 34 | 18 | 6 | 42 | 5 | 2 | 0 | 197 | 45 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ludogorec: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bernard Tekpetey
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Bernard Tekpetey, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Bernard Tekpetey, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Bernard Tekpetey, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bernard Tekpetey, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Bernard Tekpetey, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Bernard Tekpetey, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (ES) Bernard Tekpetey, su AS.com.
- Calciatori del F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04 II
- Calciatori del F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04
- Calciatori dello S.C. Rheindorf Altach
- Calciatori dello S.C. Paderborn 07
- Calciatori del Düsseldorfer T.S.V. Fortuna 1895
- Calciatori del P.F.K. Ludogorec 1945
- Calciatori ghanesi del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 3 settembre
- Nati ad Accra
- Calciatori della nazionale ghanese