Fußball-Bundesliga 1990-1991
Fußball-Bundesliga 1990-1991 | |
---|---|
Competizione | Bundesliga |
Sport | Calcio |
Edizione | 81ª |
Organizzatore | DFB |
Date | dall'8 agosto 1990 al 15 giugno 1991 |
Luogo | Germania Ovest |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Kaiserslautern (3º titolo) |
Retrocessioni | St. Pauli Bayer Uerdingen Hertha Berlino |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Roland Wohlfarth (21) |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 886 (2,9 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1990-1991 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del Kaiserslautern che conquista il terzo titolo, il primo dall'introduzione del torneo.
Capocannoniere del torneo è stato Roland Wohlfarth del Bayern Monaco con 21 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato non vede nessuna squadra tenere a lungo la testa della classifica nel girone di andata; a laurearsi campione d'inverno è comunque il Werder Brema. Intanto il Kaiserslautern, che era stato prematuramente eliminato dalla Sampdoria nella Coppa delle Coppe, assume in febbraio Karl-Heinz Feldkamp; l'allenatore è alla seconda esperienza nel club, e alla ventiduesima giornata è proprio questa squadra a passare davanti a tutti[1] in seguito alla vittoria per 2-1 sul Bayern Monaco. Alla fine i diavoli rossi chiuderanno il torneo con tre punti di vantaggio proprio sui bavaresi, e conquisteranno il primo titolo in Bundesliga dopo i due successi degli anni cinquanta. In coda, invece, retrocede il St. Pauli che perde lo spareggio, mentre il Werder Brema vince la Coppa di Germania.
Nelle competizioni europee il Bayern arriva alla semifinale della Coppa dei Campioni, ma viene qui sconfitto dalla Stella Rossa che poi vincerà il trofeo: vittoria degli ospiti in Germania, e pareggio nel ritorno in Jugoslavia.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiserslautern | 48 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 45 | +27 | |
2. | Bayern Monaco | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 74 | 41 | +33 | |
3. | Werder Brema | 42 | 34 | 14 | 14 | 6 | 46 | 29 | +17 | |
4. | Eintracht Francoforte | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 40 | +23 | |
5. | Amburgo | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 38 | +22 | |
6. | Stoccarda | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 44 | +13 | |
7. | Colonia | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 43 | +7 | |
8. | Bayer Leverkusen | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 46 | +1 | |
9. | Borussia M'gladbach | 35 | 34 | 9 | 17 | 8 | 49 | 54 | -5 | |
10. | Borussia Dortmund | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 57 | -11 | |
11. | Wattenscheid 09 | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42 | 51 | -9 | |
12. | Fortuna Düsseldorf | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 49 | -9 | |
13. | Karlsruhe | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 46 | 52 | -6 | |
14. | Bochum | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | |
15. | Norimberga | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 54 | -14 | |
16. | St. Pauli | 27 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 53 | -20 | |
17. | Bayer Uerdingen | 23 | 34 | 5 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | |
18. | Hertha Berlino | 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 37 | 84 | -47 |
Legenda:
- Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1991-1992
- Ammesse alla Coppa delle Coppe 1991-1992
- Partecipanti alla Coppa UEFA 1991-1992
- Partecipa agli spareggi.
- Retrocesso in 2. Bundesliga 1991-1992
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti realizzate in generale
- Sorteggio
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
AMB | BAY | BAY | BAY | BOC | BOR | BOR | COL | EIN | FOR | HER | KAI | KAR | NOR | ST. | STO | WAT | WER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amburgo | –––– | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 |
Bayer Leverkusen | 2-2 | –––– | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-5 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Bayer Uerdingen | 0-0 | 1-1 | –––– | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
Bayern Monaco | 6-1 | 1-1 | 2-2 | –––– | 2-2 | 2-3 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 7-3 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 7-0 | 1-1 |
Bochum | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | –––– | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
Borussia Dortmund | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 5-2 | 0-3 | 2-2 | 1-1 |
Borussia Mönchengladbach | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | –––– | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
Colonia | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | –––– | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-6 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-6 | 1-1 | 1-0 |
Eintracht Francoforte | 0-6 | 3-1 | 4-0 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 1-0 | –––– | 5-1 | 5-1 | 4-3 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 0-0 |
Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | –––– | 4-2 | 0-0 | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 1-2 |
Hertha Berlino | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | –––– | 0-2 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 0-0 |
Kaiserslautern | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 4-3 | –––– | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
Karlsruhe | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | –––– | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
Norimberga | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-2 | 3-0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | –––– | 5-2 | 0-1 | 4-2 | 2-3 |
St. Pauli | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | –––– | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
Stoccarda | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-3 | 2-2 | 7-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | –––– | 1-4 | 0-1 |
Wattenscheid | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | –––– | 2-0 |
Werder Brema | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Spareggio promozione/retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Amburgo 19 giugno 1991 andata | St. Pauli | 1 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Stadion am Millerntor (20.500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 23 giugno 1991 ritorno | Kickers Stoccarda | 1 – 1 referto | St. Pauli | Neckarstadion (32.000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 29 giugno 1991 | Kickers Stoccarda | 3 – 1 referto | St. Pauli | Parkstadion (18.000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Kais. | Bayern | Kais. | Kais. | Bay. | Werder | Kais. | Werder | Werder | Bayern | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amburgo | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 |
Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 |
Bayer Uerdingen | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Bayern Monaco | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 45 |
Bochum | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
Borussia Dortmund | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Colonia | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Eintracht Francoforte | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |
Fortuna Düsseldorf | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Hertha Berlino | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Kaiserslautern | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
Karlsruhe | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Norimberga | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 |
St. Pauli | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 |
Stoccarda | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 |
Wattenscheid | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 |
Werder Brema | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Werder Brema | 24 | Kaiserslautern | 25 |
Bayern Monaco | 23 | Stoccarda | 24 |
Kaiserslautern | 23 | Bayern Monaco | 22 |
Eintracht Francoforte | 20 | Amburgo | 21 |
Bayer Leverkusen | 20 | Borussia Mönchengladbach | 21 |
Borussia Dortmund | 20 | Eintracht Francoforte | 20 |
Colonia | 19 | Werder Brema | 18 |
Amburgo | 19 | Colonia | 18 |
Fortuna Düsseldorf | 17 | Karlsruhe | 17 |
Bochum | 16 | Wattenscheid | 17 |
Wattenscheid | 16 | Norimberga | 17 |
Stoccarda | 14 | Bayer Leverkusen | 15 |
Karlsruhe | 14 | Fortuna Düsseldorf | 15 |
Borussia Mönchengladbach | 14 | St. Pauli | 14 |
Bayer Uerdingen | 13 | Borussia Dortmund | 14 |
St. Pauli | 13 | Bochum | 13 |
Norimberga | 12 | Bayer Uerdingen | 10 |
Hertha Berlino | 9 | Hertha Berlino | 5 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Kaiserslautern | 27 | Bayern Monaco | 22 |
Eintracht Francoforte | 25 | Kaiserslautern | 21 |
Amburgo | 25 | Borussia Dortmund | 19 |
Werder Brema | 25 | Stoccarda | 17 |
Bayern Monaco | 23 | Werder Brema | 17 |
Borussia Mönchengladbach | 22 | Colonia | 16 |
Stoccarda | 21 | Wattenscheid | 16 |
Karlsruhe | 21 | Eintracht Francoforte | 15 |
Bayer Leverkusen | 21 | Amburgo | 15 |
Colonia | 21 | Fortuna Düsseldorf | 15 |
St. Pauli | 18 | Bayer Leverkusen | 14 |
Fortuna Düsseldorf | 17 | Bochum | 13 |
Wattenscheid | 17 | Norimberga | 13 |
Bochum | 16 | Borussia Mönchengladbach | 13 |
Norimberga | 16 | Bayer Uerdingen | 10 |
Borussia Dortmund | 15 | Karlsruhe | 10 |
Bayer Uerdingen | 13 | St. Pauli | 9 |
Hertha Berlino | 9 | Hertha Berlino | 5 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Kaiserslautern (19)
- Maggior numero di pareggi: Borussia Mönchengladbach (17)
- Maggior numero di sconfitte: Hertha Berlino (23)
- Minor numero di vittorie: Hertha Berlino (3)
- Minor numero di pareggi: Hertha Berlino, Amburgo (8)
- Minor numero di sconfitte: Kaiserslautern (5)
- Miglior attacco: Bayern Monaco (74 gol fatti)
- Peggior attacco: St. Pauli (33 gol fatti)
- Miglior difesa: Werder Brema (29 gol subiti)
- Peggior difesa: Hertha Berlino (84 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+33)
- Peggior differenza reti: Hertha Berlino (-47)
- Miglior serie positiva: Stoccarda (13, 21ª-33ª) , Kaiserslautern (13, 20ª-32ª)
- Peggior serie negativa: Hertha Berlino (6, 19ª-24ª)
- Maggior numero di vittorie consecutive: Kaiserslautern (4, 21ª-24ª) , Fortuna Düsseldorf (4, 22ª-25ª) , Bayern Monaco (4, 28ª-31ª) , Bayern Monaco (4, 3ª-6ª) , Bayer Leverkusen (4, 4ª-7ª)
Partite
- Più gol (10):
- Bayer Uerdingen-Kaiserslautern 3-7, 22 settembre 1990
- Bayern Monaco-Hertha Berlino 7-3, 25 maggio 1991
- Maggior scarto di gol (7): Bayern Monaco-Wattenscheid 7-0, Stoccarda-Borussia Dortmund 7-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 41 gol nella 32ª giornata
- Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 8ª giornata
- Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 22ª giornata, 3ª giornata, 10ª giornata, 2ª giornata, 6ª giornata, 34ª giornata
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
21 | 0 | Roland Wohlfarth | Bayern Monaco | |
20 | 2 | Jan Furtok | Amburgo | |
16 | 2 | Andreas Möller | Eintracht Francoforte | |
15 | 0 | Thomas Allofs | Fortuna Düsseldorf | |
15 | 1 | Wynton Rufer | Werder Brema | |
14 | 0 | Maurice Banach | Colonia | |
13 | 0 | Souleyman Sané | Wattenscheid | |
12 | 1 | Hans-Jörg Criens | Borussia Mönchengladbach | |
12 | 4 | Fritz Walter | Stoccarda | |
11 | 0 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | |
11 | 0 | Stefan Kohn | Bochum | |
11 | 2 | Stefan Kuntz | Kaiserslautern | |
11 | 0 | Nando | Amburgo | |
11 | 0 | Matthias Sammer | Stoccarda | |
11 | 1 | Rainer Schütterle | Karlsruhe |
Media spettatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 1 | 35 923 | 610 688 | |
Bayern Monaco | 2 | 35 833 | 609 153 | |
Kaiserslautern | 3 | 32 145 | 546 468 | |
Stoccarda | 4 | 28 882 | 491 000 | |
Eintracht Francoforte | 5 | 24 310 | 413 273 | |
Amburgo | 6 | 23 994 | 407 900 | |
Norimberga | 7 | 23 337 | 396 722 | |
Colonia | 8 | 21 235 | 361 000 | |
Werder Brema | 9 | 20 420 | 347 134 | |
Borussia Mönchengladbach | 10 | 19 291 | 327 940 | |
Bochum | 11 | 18 786 | 319 370 | |
St. Pauli | 12 | 18 628 | 316 681 | |
Karlsruhe | 13 | 18 294 | 311 000 | |
Fortuna Düsseldorf | 14 | 16 588 | 282 000 | |
Hertha Berlino | 15 | 15 149 | 257 527 | |
Bayer Leverkusen | 16 | 13 618 | 231 500 | |
Wattenscheid | 17 | 13 612 | 231 405 | |
Bayer Uerdingen | 18 | 10 547 | 179 300 |
Arbitri
[modifica | modifica wikitesto]- Werner Föckler (11)
- Manfred Neuner (11)
- Wolf-Günter Wiesel (11)
- Karl-Josef Assenmacher (10)
- Alfons Berg (10)
- Hans-Peter Dellwing (10)
- Karl-Heinz Tritschler (10)
- Hermann Albrecht (9)
- Manfred Amerell (9)
- Rainer Boos (9)
- Georg Dardenne (9)
- Manfred Führer (9)
- Hans Fux (9)
- Manfred Harder (9)
- Hans-Jürgen Kasper (9)
- Bodo Kriegelstein (9)
- Markus Merk (9)
- Michael Prengel (9)
- Aron Schmidhuber (9)
- Dieter Birlenbach (8)
- Klaus Broska (8)
- Hellmut Krug (8)
- Lothar Löwer (8)
- Wolfgang Mierswa (8)
- Hans-Joachim Osmers (8)
- Hans Scheuerer (8)
- Edgar Steinborn (8)
- Eugen Strigel (8)
- Gerhard Theobald (8)
- Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (8)
- Hans-Jürgen Weber (8)
- Michael Malbranc (6)
- Jürgen Aust (4)
- Karl Gangkofer (4)
- Anton Matheis (4)
- Peter Mölm (4)
- Wieland Ziller (3)
- Siegfried Kirschen (2)
- Günther Habermann (1)
- Bernd Heynemann (1)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) 1. FC Kaiserslautern, in fussballdaten.de. URL consultato il 16 marzo 2015.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Fußball-Bundesliga 1990-1991
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Risultati e classifica, su weltfussball.de.
- (DE) Marcatori, su weltfussball.de.
- (DE) Stagione su kicker.de, su kicker.de.
- (DE) Stagione su fussballdaten.de, su fussballdaten.de.
- (DE) http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1990-1991/