AS37963
Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. · alibabagroup.com
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS37963 – Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.
Field | Value |
---|---|
Country |
China
|
Website | alibabagroup.com |
Hosted domains | 1,678,878 |
Number of IPv4 | 9,023,744 |
Number of IPv6 | 84,185,611,876,312,965,138,036,614,496,256 |
ASN type | Business |
Registry | apnic |
Updated | 4 years ago on Oct 27, 2021 |
IP Ranges
Netblock | Company | Num of IPs |
---|---|---|
39.96.0.0/13 | Aliyun Computing Co., LTD | 524,288 |
112.124.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
120.24.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
121.196.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
121.40.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
223.4.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
39.100.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
39.104.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
39.96.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
47.100.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
47.92.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
47.96.0.0/14 | Aliyun Computing Co., LTD | 262,144 |
8.140.0.0/14 | Aliyun Computing Co.LTD | 262,144 |
8.144.0.0/14 | Aliyun Computing Co.LTD | 262,144 |
101.132.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
101.200.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
106.14.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
120.24.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
120.76.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
120.78.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
121.40.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
121.42.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
123.56.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
223.4.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
223.6.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
39.104.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
39.106.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.100.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.102.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.104.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.106.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.108.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.110.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.112.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.120.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.92.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.94.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.96.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
47.98.0.0/15 | Aliyun Computing Co., LTD | 131,072 |
8.130.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.132.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.140.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.142.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.144.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.146.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
8.160.0.0/15 | Aliyun Computing Co.LTD | 131,072 |
101.132.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
101.133.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
101.200.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
101.201.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
101.37.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
106.11.0.0/16 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 65,536 |
106.14.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
106.15.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
110.75.0.0/16 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 65,536 |
112.124.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
112.125.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
112.126.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
112.127.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
112.74.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
114.215.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
114.55.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
115.28.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
115.29.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
116.62.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
118.178.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
118.190.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
118.31.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
119.23.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.24.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.25.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.26.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.55.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.76.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.77.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.78.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
120.79.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.196.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.197.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.198.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.199.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.42.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
121.89.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
123.56.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
123.57.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
139.129.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
139.196.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
139.224.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
140.205.0.0/16 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 65,536 |
182.92.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
223.4.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
223.5.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
223.6.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
39.108.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
42.120.0.0/16 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 65,536 |
42.121.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.104.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.105.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.106.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.107.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.108.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.109.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.110.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.111.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.112.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.113.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.114.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.115.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.116.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.117.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.118.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.119.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.120.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.121.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
47.123.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
59.110.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
60.205.0.0/16 | Aliyun Computing Co., LTD | 65,536 |
8.129.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.130.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.131.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.132.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.133.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.134.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.135.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.136.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.137.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.138.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.139.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.144.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.145.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.146.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.149.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.152.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.153.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.154.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.155.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.156.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.157.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.158.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.159.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.160.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.161.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.163.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
8.164.0.0/16 | Aliyun Computing Co.LTD | 65,536 |
101.37.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
101.37.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
110.75.0.0/17 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 32,768 |
110.75.128.0/17 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 32,768 |
112.124.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.124.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.126.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.126.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.127.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.127.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.74.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
112.74.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
114.55.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
114.55.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
115.29.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
115.29.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
116.62.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
116.62.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.178.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.178.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.190.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.190.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.31.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
118.31.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
119.23.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
119.23.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.27.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.27.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.55.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.55.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.76.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.76.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.77.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
120.77.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
121.42.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
121.42.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
121.89.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
121.89.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.129.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.129.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.196.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.196.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.224.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
139.224.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
182.92.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
182.92.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.4.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.4.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.5.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.5.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.6.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
223.6.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
39.108.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
39.108.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
42.120.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
42.120.128.0/17 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 32,768 |
42.121.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
42.121.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
42.156.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
42.96.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.114.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.114.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.115.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.115.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.116.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.116.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.117.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.117.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.118.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.118.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.119.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.119.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.123.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
47.123.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
59.110.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
59.110.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
60.205.0.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
60.205.128.0/17 | Aliyun Computing Co., LTD | 32,768 |
8.129.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.129.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.134.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.134.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.135.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.135.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.136.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.136.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.137.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.137.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.138.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.138.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.139.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.139.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.146.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.146.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.147.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.147.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.148.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.149.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.149.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.152.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.152.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.153.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.153.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.154.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.154.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.155.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.155.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.156.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.156.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.157.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.157.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.158.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.158.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.159.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.159.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.163.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.163.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.164.0.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
8.164.128.0/17 | Aliyun Computing Co.LTD | 32,768 |
114.215.0.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
114.215.64.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
115.28.0.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
115.28.128.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
115.28.192.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
115.28.64.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
115.29.64.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
120.27.0.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
120.27.128.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
120.27.192.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
120.27.64.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
121.42.0.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
121.42.64.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
140.205.128.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
140.205.192.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
140.205.64.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
203.119.192.0/18 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 16,384 |
42.156.128.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
42.156.192.0/18 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 16,384 |
42.96.128.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
42.96.192.0/18 | Aliyun Computing Co., LTD | 16,384 |
8.147.0.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
8.147.128.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
8.147.192.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
8.147.64.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
8.148.128.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
8.148.192.0/18 | Aliyun Computing Co.LTD | 16,384 |
106.11.0.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
106.11.224.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
106.11.64.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
110.173.192.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
110.75.128.0/19 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 8,192 |
110.75.160.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
110.75.192.0/19 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 8,192 |
110.75.224.0/19 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 8,192 |
110.76.0.0/19 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 8,192 |
114.215.128.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
114.215.96.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
115.29.128.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
115.29.32.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
119.42.224.0/19 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 8,192 |
140.205.0.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
140.205.32.0/19 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 8,192 |
203.107.32.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
203.119.192.0/19 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 8,192 |
203.119.224.0/19 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 8,192 |
203.209.224.0/19 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 8,192 |
218.244.128.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.0.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.128.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.160.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.192.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.224.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.32.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.64.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
47.122.96.0/19 | Aliyun Computing Co., LTD | 8,192 |
59.82.64.0/19 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 8,192 |
8.128.32.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
8.148.0.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
8.148.64.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
8.148.96.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
8.162.0.0/19 | Aliyun Computing Co.LTD | 8,192 |
106.11.128.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
106.11.144.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
106.11.160.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
110.173.192.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
110.173.208.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
110.75.240.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
110.76.0.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
110.76.16.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
110.76.32.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
110.76.48.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
115.124.16.0/20 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 4,096 |
119.38.208.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
121.0.16.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
203.119.128.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
203.119.176.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
203.209.224.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
203.209.240.0/20 | Zhejiang Ant Small And Micro Financial Services | 4,096 |
218.244.128.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
218.244.144.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.118.144.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.118.160.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.0.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.112.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.128.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.144.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.160.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.16.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.176.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.192.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.208.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.224.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.240.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.32.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.48.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.64.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.80.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
47.122.96.0/20 | Aliyun Computing Co., LTD | 4,096 |
59.82.112.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
59.82.16.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
59.82.32.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
59.82.64.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
59.82.80.0/20 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 4,096 |
8.128.32.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.128.48.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.128.64.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.128.80.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.0.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.112.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.16.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.64.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.80.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.148.96.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.162.0.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
8.162.16.0/20 | Aliyun Computing Co.LTD | 4,096 |
106.11.176.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.184.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.208.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.216.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.40.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.48.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
106.11.56.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
114.215.160.0/21 | Aliyun Computing Co., LTD | 2,048 |
115.124.24.0/21 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd | 2,048 |
119.38.208.0/21 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2,048 |
119.38.216.0/21 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2,048 |
121.0.16.0/21 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2,048 |
203.107.32.0/21 | Aliyun Computing Co., LTD | 2,048 |
203.107.80.0/21 | Aliyun Computing Co., LTD | 2,048 |
203.119.128.0/21 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2,048 |
203.119.144.0/21 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 2,048 |
