石湾小区租金榜单
石湾租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣豪庭(别墅) | 8483元/月 | 0% ↑ |
2. 皇庭壹号公馆(别墅) | 6369元/月 | 0% ↑ |
3. 上河坊(别墅) | 3316元/月 | 0.01% ↓ |
4. 双城峰景 | 3200元/月 | 0% ↑ |
5. 聚龙天誉湾 | 3157元/月 | 0% ↑ |
石湾租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设西路自建房 | 242元/月 | 0.15% ↑ |
2. 湖山村自建房 | 390元/月 | 0% ↑ |
3. 福祥花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 东岸壹号(别墅) | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 康居花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
石湾租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设西路自建房 | 242元/月 | 0.15% ↑ |
2. 帝庭公馆 | 2414元/月 | 0.07% ↑ |
3. 福裕雅苑 | 1500元/月 | 0.05% ↑ |
4. 源惠盛世豪庭 | 2250元/月 | 0.03% ↑ |
5. 聚龙汇景湾 | 2400元/月 | 0.03% ↑ |
石湾租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉豪御景城 | 1851元/月 | 0.03% ↓ |
2. 力天时代财富广场 | 1504元/月 | 0.03% ↓ |
3. 上河坊 | 1702元/月 | 0.03% ↓ |
4. 石湾四十米大道东侧10-15号自建房 | 753元/月 | 0.02% ↓ |
5. 美的旭辉天地 | 2014元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
博罗石湾
石湾大道
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据