Badaun
Apparence
Badaun | |||||
Bhamashah Chowk, Badaun | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Inde | ||||
État ou territoire | Uttar Pradesh | ||||
District | District de Badaun | ||||
Index postal | 2436xx | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 0583 | ||||
Démographie | |||||
Population | 369 221 hab. (2011) | ||||
Densité | 4 558 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 28° 03′ nord, 79° 07′ est | ||||
Altitude | 164 m |
||||
Superficie | 8 100 ha = 81 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.badaun.nic.in/ | ||||
modifier |
Badaun est une ville indienne située dans le district de Badaun dans l’État de l'Uttar Pradesh. En 2011, sa population était de 369 221 habitants.
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Budaun » (voir la liste des auteurs).