Championnat de France de basket-ball 2022-2023
La saison 2022-2023 de Betclic Élite est la cent-unième édition du championnat de France de basket-ball, la trente-sixième depuis la création de la LNB et la deuxième sous l'appellation « Betclic Élite ».
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | LNB |
Édition | CIe édition |
Lieu(x) |
France Monaco |
Date | Du au |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 306 matchs, ? playoffs |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | lnb.fr |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Pro B 2022-2023 |
Tenant du titre | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
SLUC Nancy ADA Blois |
Vainqueur | AS Monaco |
Finaliste | Boulogne-Levallois |
Relégué(s) |
Pau-Lacq-Orthez Fos-sur-Mer |
Meilleur joueur | Victor Wembanyama |
Meilleur(s) passeur(s) | Stefan Moody |
Meilleur(s) marqueur(s) | Victor Wembanyama |
Formule de la compétition
modifierDix-huit équipes s'affrontent sous forme de matches aller-retour lors de la saison régulière, de à . Chaque équipe dispute en conséquence trente-quatre matches, dont dix-sept à domicile et dix-sept à l'extérieur. Un classement est établi après chaque journée, se basant sur le ratio entre le nombre de victoires et le nombre de matches joués.
Au terme de la phase aller, les équipes classées de la première à la huitième place sont qualifiées pour la Leaders Cup. Cette compétition à élimination directe se déroule durant le mois de , à Disneyland Paris.
À l'issue de la saison régulière, les huit premières équipes sont qualifiées pour les playoffs. Cette compétition comprend successivement des quarts de finale au meilleur des trois manches, puis des demi-finales et une finale au meilleur des cinq manches. Le vainqueur des playoffs est désigné champion de France.
Clubs participants
modifierClubs engagés
modifierLes seize premiers de la saison 2021-2022, le premier de la saison régulière ainsi que le vainqueur des playoffs d'accession du championnat de France de Pro B 2021-2022 sont engagés dans la compétition.
Changements d'entraîneur
modifierClub | Entraîneur(s) partant(s) | Motif du départ | Date de départ | Période | Entraîneur(s) arrivant(s) | Date d'arrivée | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL Bourg-en-Bresse | Laurent Legname | Renvoi | 18 mai 2022 | Présaison | Frédéric Fauthoux | 30 mai 2022 | [3],[4] |
Fos Provence Basket | Rémi Giuitta | Démission | 19 mai 2022 | Rémy Valin | 28 mai 2022 | [5],[6] | |
Paris Basketball | Jean-Christophe Prat | Renvoi | 21 juillet 2022 | Will Weaver | 22 juillet 2022 | [7],[8] | |
SIG Strasbourg | Lassi Tuovi | Renvoi | 16 novembre 2022 | Saison régulière | Luca Banchi | 16 novembre 2022 | [9] |
BCM Gravelines-Dunkerque | JD Jackson | Renvoi | 24 novembre 2022 | Laurent Legname | 24 novembre 2022 | [10] |
Équipementiers
modifierÉquipementier | Équipe | Période | Réf. |
---|---|---|---|
Adidas | SIG Strasbourg | 2005/10 – | [11] |
ASVEL Lyon-Villeurbanne | 2020/07 – 2025 | [12] | |
Paris Basketball | 2019/07 – | [12] | |
Craft of Scandinavia (CRAFT) | Limoges CSP | 2020/06 – | [13] |
Erreà | AS Monaco Basket | 2017 – | [14] |
Chorale Roanne Basket | 2014/07 – | [15] | |
JDA Dijon Basket | 2014 – | [16] | |
SLUC Nancy Basket | 2018 – 2024 | [17] | |
Hummel | Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez | 2022/09 –2025 | [18] |
Kappa | BCM Gravelines Dunkerque | 2019/06 | [19] |
ESSM Le Portel | 2014/09 min. – | [20] | |
Nike | JL Bourg-en-Bresse | 2021/07 – 2025 | [21] |
Peak Sport Products | Fos Provence Basket | 2018/10 – | [22] |
Nanterre 92 | 2022/10 – 2026 | [23] | |
Puma | Cholet Basket | 2022/06 – 2025 | [24] |
Le Mans SB | 2022/06 – 2027 | [25],[26] | |
Metropolitans 92 | 2022/08 – 2027 | [27] | |
Vestiaire du Sport | ADA Blois | 2021/07 – 2024 | [28] |
Saison régulière
modifierLa réforme devant faire passer le championnat Élite de 18 à 16 clubs a été repoussée à au moins 2023 à la suite de la crise du Covid-19[29]. Il y aura ainsi, comme les saisons précédentes, deux relégations à la fin de cette saison.
Classement
modifier
|
|
Matches
modifierRésultats (dom.\ext.) | BLO | B-L | BeB | CHO | DIJ | FOS | GRA | LEM | LEP | LIM | LYO | MON | NCY | NAN | PAR | PAU | ROA | STR |
Blois | 78-77 | 96-98 | 74-79 | 74-107 | 75-70 | 89-92 | 72-68 | 74-79 | 68-95 | 86-82 | 102-76 | 75-78 | 73-71 | 91-79 | 107-93 | 96-85 | 74-79 | |
Boulogne-Levallois | 113-88 | 93-82 | 82-92 | 93-86 | 96 -85 | 80-68 | 89-83 | 92-87 | 78-69 | 84-83 | 87-95 | 93-87 | 92-85 | 93-85 | 82-59 | 84-102 | 93-80 | |
Bourg-en-Bresse | 101-57 | 91-95 | 68-87 | 69-75 | 69-68 | 90-81 | 86-81 | 76-71 | 98-75 | 82-85 | 90-88 | 89-83 | 93-81 | 102-99 | 92-77 | 100-102 | 74-69 | |
Cholet | 86-82 | 69-68 | 99-88 | 79-107 | 73-70 | 76-64 | 83-103 | 77-85 | 81-74 | 91-89 | 88-89 | 94-73 | 80-86 | 63-79 | 93-83 | 81-74 | 84-79 | |
Dijon | 91-77 | 94-103 | 90-83 | 102-82 | 95-97 | 95-85 | 100-110 | 87-76 | 75-69 | 95-90 | 69-80 | 90-84 | 79-71 | 99-88 | 80-68 | 101-96 | 100-92 | |
Fos-sur-Mer | 77-73 | 82-83 | 75-86 | 81-78 | 66-100 | 63-69 | 71-68 | 79-77 | 73-77 | 74-80 | 53-97 | 89-53 | 87-84 | 65-72 | 83-75 | 83-87 | 87-65 | |
Gravelines-Dunkerque | 88-101 | 85-73 | 73-69 | 92-78 | 71-69 | 83-58 | 82-74 | 79-73 | 62-50 | 74-68 | 67-73 | 88-93 | 93-56 | 76-86 | 70-58 | 96-101 | 85-69 | |
Le Mans | 100-85 | 89-94 | 87-90 | 90-82 | 84-76 | 101-83 | 108-86 | 99-73 | 80-79 | 79-80 | 81-90 | 96-82 | 88-74 | 78-77 | 97-75 | 100-75 | 74-78 | |
Le Portel | 88-74 | 78-77 | 71-73 | 86-71 | 89-75 | 97-70 | 76-79 | 71-75 | 84-68 | 82-85 | 89-81 | 80-84 | 77-66 | 84-71 | 78-70 | 84-95 | 82-71 | |
Limoges | 79-98 | 84-83 | 76-68 | 65-82 | 81-77 | 87-75 | 78-61 | 62-69 | 81-79 | 82-71 | 83-76 | 82-76 | 93-105 | 107-100 | 81-89 | 90-104 | 76-93 | |
Lyon-Villeurbanne | 102-77 | 86-69 | 102-84 | 98-69 | 99-60 | 94-65 | 83-74 | 91-95 | 86-68 | 103-86 | 63-72 | 80-64 | 73-88 | 94-60 | 91-79 | 86-78 | 78-72 | |
Monaco | 88-70 | 87-68 | 98-84 | 94-86 | 84-95 | 97-83 | 95-85 | 95-101 | 99-78 | 80-84 | 97-78 | 83-79 | 108-87 | 103-81 | 83-77 | 109-85 | 89-98 | |
Nancy | 97-75 | 78-92 | 82-96 | 83-80 | 78 -91 | 79-65 | 82-55 | 100-80 | 79-73 | 87-78 | 83-84 | 76-89 | 82-87 | 83-87 | 88-81 | 103-102 | 80-72 | |
Nanterre | 78-70 | 72-82 | 84-85 | 78-84 | 68-88 | 93-88 | 103-95 | 85-74 | 83-87 | 87-70 | 61-82 | 75-78 | 81-75 | 97-83 | 85-64 | 85-81 | 71-81 | |
Paris | 99-104 | 71-91 | 82-78 | 66-75 | 85-95 | 100-97 | 98-96 | 104-88 | 85-77 | 88-81 | 69-86 | 91-95 | 99-91 | 85 -79 | 97-101 | 120-107 | 115-84 | |
Pau-Lacq-Orthez | 83-80 | 76-78 | 87-79 | 85-81 | 76-64 | 74-63 | 91-80 | 89-85 | 84-89 | 81-62 | 87-83 | 72-94 | 73-83 | 71-80 | 74-79 | 77-85 | 83-80 | |
Roanne | 90-94 | 102-77 | 108-111 | 98-72 | 81-88 | 89-93 | 111-70 | 105-92 | 79-88 | 88-87 | 89-83 | 74-85 | 98-95 | 84-85 | 110-115 | 75-94 | 88-92 | |
Strasbourg | 85-95 | 84-81 | 89-80 | 90-92 | 93-75 | 80-76 | 90-91 | 92-89 | 80-74 | 71-73 | 67-83 | 75-87 | 79-69 | 90-62 | 96-76 | 90-70 | 91-83 | |
Équipe leader journée par journée
modifierÉvolution du classement
modifierJournées → | 1 | 2[r 1] | 3 | 4[r 2] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | PO | Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blois | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 11 | 8 |
Boulogne-Levallois | 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 |
Bourg-en-Bresse | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |
Cholet | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 31 | |
Dijon | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |
Fos-sur-Mer | 18 | 18 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
Gravelines-Dunkerque | 2 | 8 | 4 | 7 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | |
Le Mans | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34 | |
Le Portel | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | |
Limoges | 15 | 16 | 18 | 16 | 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1 |
Lyon-Villeurbanne | 10 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
Monaco | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
Nancy | 4 | 11 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 1 | 2 |
Nanterre | 13 | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 |
Pau-Lacq-Orthez | 7 | 12 | 7 | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 15 |
Paris | 11 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | |
Roanne | 14 | 7 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
Strasbourg | 12 | 14 | 11 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 |
En gras, les équipes comptant un match en avance ; en gras et souligné, les équipes comptant deux matchs d'avance :
En italique, les équipes comptant un match en retard :
- Cholet - Fos, match de la 2e journée, est reporté en raison de la Coupe d'Europe FIBA.
- Roanne - Boulogne-Levallois, match de la 4e journée, est reporté en raison de la tournée des Metropolitans 92 aux États-Unis.
Playoffs
modifierQuarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||||
1 | Monaco | 88 | 85 | - | |||||||||||||||||||
8 | Strasbourg | 84 | 83 | - | |||||||||||||||||||
1 | Monaco | 96 | 105 | 85 | - | - | |||||||||||||||||
5 | Bourg-en-Bresse | 79 | 99 | 71 | - | - | |||||||||||||||||
4 | Dijon | 73 | 90 | - | |||||||||||||||||||
5 | Bourg-en-Bresse | 79 | 92 | - | |||||||||||||||||||
1 | Monaco | 87 | 95 | 92 | - | - | |||||||||||||||||
2 | Boulogne-Levallois | 64 | 88 | 85 | - | - | |||||||||||||||||
2 | Boulogne-Levallois | 93 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||
7 | Cholet | 80 | 83 | 69 | |||||||||||||||||||
2 | Boulogne-Levallois | 75 | 86 | 59 | 71 | - | |||||||||||||||||
3 | Lyon-Villeurbanne | 69 | 83 | 86 | 69 | - | |||||||||||||||||
3 | Lyon-Villeurbanne | 103 | 66 | - | |||||||||||||||||||
6 | Le Mans | 73 | 63 | - |
Trophées LNB
modifier
|
|
Clubs engagés en Coupe d'Europe
modifierEuroligue
modifierÉquipe | Saison régulière | Playoffs | Bilan général | ||
---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | V–D (%V) | |
AS Monaco | 4e | 21-13 (62%) | 3e | 4-3 | 25-16 (61%) |
LDLC ASVEL | 18e | 8-26 (24%) | Eliminé | 8-26 (24%) |
EuroCoupe
modifierÉquipe | Saison régulière | Playoffs | Bilan général | ||
---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | V–D (%V) | |
JL Bourg | Groupe A | 9-9 (50%) | Huitième de finaliste | 0-1 | 9-10 (47%) |
Paris Basketball | Groupe B | 10-8 (56%) | Quart de finaliste | 1-1 | 11-9 (55%) |
Ligue des Champions
modifierÉquipe | Qualifications | Saison régulière | Play in | Top 16 | Playoffs | Bilan général | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Stade | V–D (%V) | V–D (%V) | |
JDA Dijon | Directement qualifié pour la saison régulière | Groupe G | 3-3 (50%) | Qualifié | 2-0 | Groupe I | 2-4 (33%) | Eliminé | 7-7 (50%) | ||
Limoges CSP | Directement qualifié pour la saison régulière | Groupe F | 3-3 (50%) | Qualifié | 2-1 | Groupe K | 1-5 (16%) | Eliminé | 6-9 (40%) | ||
SIG Strasbourg | Directement qualifié pour la saison régulière | Groupe A | 4-2 (66%) | Directement qualifié pour le top 16 | Groupe I | 4-2 (66%) | Quart de finaliste | 1-2 | 9-6
(60%) |
Coupe d'Europe FIBA
modifierÉquipe | Qualifications | Saison régulière | Top 16 | Playoffs | Bilan général | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Résultat | V–D (%V) | Stade | V–D (%V) | V–D (%V) | |
Cholet Basket | Qualifié | 2-0 | Groupe E | 4-2 (66%) | Groupe I | 5-1 (83%) | Finaliste | 2-4 | 13-7
(65%) |
Notes et références
modifierNotes
modifier
Références
modifier- Classement en saison régulière (avant l'arrêt des compétitions)
- Depuis la saison 1949-1950, 1re édition moderne du championnat
- « Entre Laurent Legname et Bourg-en-Bresse (Betclic Élite), c'est définitivement fini », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- https://basketactu.com/freddy-fauthoux-nouvel-entraineur-de-bourg-en-bresse/
- https://www.basketeurope.com/livenews-fr/603130/remi-giuitta-quitte-le-banc-de-fos-provence-basket-apres-18-annees-de-bons-et-loyaux-services/
- https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6781320/basket-elite-fos-pb-intronise-remy-valin-comme-nouvel-entraineur.html
- https://www.bebasket.fr/jean-christophe-prat-ne-serait-plus-lentraineur-de-paris/
- Amaury Perdriau, « Will Weaver, nouvel entraîneur de Paris Basketball : « Je ne viens pas pour américaniser le club » » , sur lequipe.fr, (consulté le ).
- https://www.bebasket.fr/officiel-luca-banchi-sera-lentraineur-de-strasbourg-jusqua-la-fin-de-la-saison/
- https://www.bebasket.fr/officiel-laurent-legname-est-le-nouveau-coach-du-bcm-gravelines-dunkerque/
- « Ils nous font confiance: Adidas »
- « Adidas nouvel équipementier de la Team ASVEL ! »
- « Craft - nouvel équipementier de Limoges CSP », sur Facebook
- « Erreà présente les maillots 2019-2020 de l'AS Monaco Basket »
- « ERREA nouvel équipementier de la CHORALE »
- « Pour 2019-2020, Erreà lance les maillots du JDA Dijon »
- « Erreà Sport renouvelle son contrat avec le SLUC Nancy Basket jusqu'en 2024 »
- « Hummel, nouvel équipementier ! »
- « Kappa, Nouvel Équipementier Du BCM Gravelines-Dunkerque »
- « Photo: ESSM portant des maillots Kappa »
- « La virgule débarque à Bourg! »
- « Maillot Peak 2018/2019 »
- « Peak devient l'équipementier de Nanterre 92 »
- « Puma nouvel équipementier de Cholet Basket »
- « Puma devient l'équipementier officiel du Mans Sarthe Basket! »
- « Puma devient le nouvel équipementier du Mans Sarthe Basket »
- « Puma devient l'équipementier officiel des Metropolitans 92 ! »
- « Vestiaire du Sport, nouvel équipementier de l'ADA »
- « Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket du 27 mai 2020 »,
- « L'Asvel récupère une victoire après l'appel de la sanction prononcée par le conseil supérieur de gestion de... », sur lequipe.fr, (consulté le ).
- L'ASVEL s'est vu retirer deux victoires en raison de manquements aux obligations de transmission des documents pour les contrats de Nando De Colo et Joffrey Lauvergne. Après appel, une de leurs deux victoires leur est restituée[30].
MVP par journée
modifierDLSI Sixième homme par journée
modifierMeilleur cinq par journée
modifier