
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
NG | CFD | USD | Temps réel | |
NGLNMc1 | ICE | GBP | Différé | |
NGc1 | CME | USD | Différé | |
NGc2 | CME | USD | Différé | |
NGc3 | CME | USD | Différé | |
NGLNSc1 | ICE | GBP | Différé | |
NGLNSc2 | ICE | GBP | Différé | |
NGLNSc3 | ICE | GBP | Différé | |
NGc4 | CME | USD | Différé | |
NGc5 | CME | USD | Différé | |
NGc6 | CME | USD | Différé | |
NGc7 | CME | USD | Différé |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Downside Gap Three Methods | 1M | En cours | |||
Three Inside Up | 30 | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Engulfing Bearish | 1H | 1 | 26/09/2025 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 07/09/2025 | ||
Three Black Crows | 30 | 2 | 26/09/2025 21:30 | ||
Three Outside Up | 1W | 3 | 31/08/2025 | ||
Advance Block Bearish | 1H | 3 | 26/09/2025 19:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 4 | 24/08/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 5 | Avr 2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 6 | 10/08/2025 | ||
Three Black Crows | 1D | 6 | 19/09/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 8 | Jan 2025 | ||
Bullish doji Star | 1W | 8 | 27/07/2025 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 9 | Déc 2024 | ||
Morning Doji Star | 1W | 10 | 13/07/2025 | ||
Dark Cloud Cover | 30 | 10 | 26/09/2025 17:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 11 | 06/07/2025 | ||
Three Outside Up | 30 | 12 | 26/09/2025 16:30 | ||
Three Outside Up | 1H | 13 | 26/09/2025 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 13 | 26/09/2025 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 13 | 26/09/2025 19:30 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 14 | Juill 2024 | ||
Evening Doji Star | 1M | 14 | Juill 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 14 | 26/09/2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 26/09/2025 19:15 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 14 | 26/09/2025 19:15 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 15 | Juin 2024 | ||
Gravestone Doji | 1M | 15 | Juin 2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 15 | 23/09/2025 16:00 | ||
Shooting Star | 15 | 15 | 26/09/2025 19:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 16 | Mai 2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 16 | 23/09/2025 11:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 16 | 26/09/2025 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 17 | Avr 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 17 | 04/09/2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 17 | 04/09/2025 | ||
Bullish doji Star | 1M | 18 | Mar 2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 18 | 03/09/2025 | ||
Inverted Hammer | 5H | 18 | 23/09/2025 01:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 19 | 22/09/2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 19 | 26/09/2025 13:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 20 | 04/05/2025 | ||
Three Outside Down | 5H | 20 | 22/09/2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 21 | Déc 2023 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 21 | 27/04/2025 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 21 | 27/04/2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 21 | 22/09/2025 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 26/09/2025 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 22 | Nov 2023 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Nov 2023 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 22 | 29/08/2025 | ||
Advance Block Bearish | 15 | 24 | 26/09/2025 16:45 | ||
Three Outside Up | 15 | 26 | 26/09/2025 16:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 27 | 26/09/2025 16:00 | ||
Morning Doji Star | 1D | 28 | 21/08/2025 | ||
Three Outside Down | 1H | 28 | 25/09/2025 18:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 29 | 20/08/2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 29 | 25/09/2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 29 | 26/09/2025 08:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 31 | Févr 2023 | ||
Harami Cross | 1M | 31 | Févr 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 34 | Nov 2022 | ||
Bullish doji Star | 5H | 34 | 17/09/2025 20:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 35 | 26/09/2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 36 | Sept 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 37 | 25/09/2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Juin 2022 | ||
Harami Bullish | 1D | 40 | 05/08/2025 | ||
Harami Cross | 1D | 40 | 05/08/2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 40 | 16/09/2025 14:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 43 | 24/11/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 43 | 24/11/2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 43 | 15/09/2025 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 43 | 26/09/2025 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 44 | Jan 2022 | ||
Three Outside Up | 5H | 44 | 15/09/2025 18:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 44 | 25/09/2025 02:00 | ||
Harami Cross | 1H | 44 | 25/09/2025 02:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 45 | Déc 2021 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 45 | 10/11/2024 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 45 | 15/09/2025 13:00 | ||
Advance Block Bearish | 1W | 46 | 03/11/2024 | ||
Falling Three Methods | 1D | 46 | 28/07/2025 | ||
Three Outside Down | 15 | 46 | 26/09/2025 11:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 47 | 26/09/2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 47 | 26/09/2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 48 | 24/07/2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 49 | 23/07/2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 49 | 24/09/2025 21:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 49 | 25/09/2025 21:30 | ||
Evening Star | 30 | 49 | 25/09/2025 21:30 | ||
Shooting Star | 5H | 50 | 12/09/2025 15:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 50 | 12/09/2025 15:00 | ||
Three Outside Up | 5H | 50 | 12/09/2025 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 50 | 24/09/2025 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 50 | 25/09/2025 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 51 | 12/09/2025 10:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 51 | 24/09/2025 19:00 | ||
Three Outside Up | 30 | 52 | 25/09/2025 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 53 | Avr 2021 | ||
Bullish doji Star | 5H | 53 | 12/09/2025 00:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 53 | 25/09/2025 19:30 | ||
Bullish Hammer | 30 | 54 | 25/09/2025 19:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 56 | 11/09/2025 09:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 56 | 24/09/2025 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 57 | 24/09/2025 13:00 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 58 | 10/07/2025 | ||
Three Outside Up | 30 | 58 | 25/09/2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 58 | 26/09/2025 08:15 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 59 | 04/08/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 59 | 04/08/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 59 | 24/09/2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 59 | 24/09/2025 11:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 59 | 26/09/2025 08:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 61 | Août 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Juill 2020 | ||
Harami Bullish | 5H | 62 | 10/09/2025 03:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 63 | 24/09/2025 07:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 65 | 23/06/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 24/09/2025 05:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 65 | 24/09/2025 05:00 | ||
Morning Star | 1H | 65 | 24/09/2025 05:00 | ||
Three Inside Down | 1D | 66 | 30/06/2025 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 66 | 09/09/2025 07:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 66 | 24/09/2025 04:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 66 | 24/09/2025 04:00 | ||
Harami Cross | 1H | 66 | 24/09/2025 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 67 | 24/09/2025 03:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 68 | Jan 2020 | ||
Bullish doji Star | 1D | 68 | 26/06/2025 | ||
Three Inside Up | 30 | 68 | 25/09/2025 12:00 | ||
Three River Bottom | 15 | 68 | 26/09/2025 05:45 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs