Purjehdus olympialaisissa
Purjehdus olympialaisissa | |
---|---|
Kattojärjestö | ISAF |
Tapahtumat | 10 (5 miesten, 4 naisten, 1 seka) |
Olympiakilpailut | |
Purjehdus on ollut olympialaisten ohjelmassa vuoden 1900 kesäolympialaisista lähtien.[1] Alun perin purjehduksen piti olla olympiaohjelmassa jo vuoden 1896 olympialaisissa, mutta epäsuotuisat sääolosuhteet pakottivat perumaan purjehdustapahtumat.[2] Olympialaisten purjeveneluokat ovat vaihdelleet, ja olympialaisissa on kilpailtu monilla erityyppisillä kilpapurjehdusveneillä. Olympialaisten purjehdusta hallitsee lajin kattojärjestö, Kansainvälinen Purjehtijaliitto. Menestyneimmät maat olympialaisten purjehduksessa ovat Iso-Britannia ja Yhdysvallat.[3][1][4]
Olympialaisten veneluokat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Pääartikkeli: Purjeveneluokat olympialaisissa
Olympiahistorian aikana purjehduksen veneluokat ovat vaihdelleet. Ensimmäisissä olympialaisissa purjehdittiin isoilla veneillä, joissa saattoi olla 10–12 hengen miehistö. Vuodesta 1924 alkaen ja kiihtyvästi 1950-luvulta lähtien olympiapurjehduksessa on suuntauduttu yhä pienempiin veneisiin. Naiset ja miehet kilpailivat samassa luokassa aina vuoden 1988 olympialaisiin asti, mistä lähtien naisille ja miehille on järjestetty omat kilpailunsa avoimen luokan kilpailujen lisäksi.[5] Nykyään olympialuokassa on kymmenen kilpailutapahtumaa. Näistä viisi miehille, neljä naisille ja yksi sekakilpailu.[6][7]
Tapahtumataulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Purjehdus | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten kilpailut | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24[8] | |
Purjelautailu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Leijalautailu | Formula Kite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
Yhden hengen jolla | E-jolla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | ||
Laser Radial ts. ILCA 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ||
Kahden hengen jolla | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Skiff | 49erFX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |
Kolmen hengen kölivene | Yngling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | ||
Elliott 6m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |||
Miesten kilpailut | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24[8] | |
Purjelautailu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Leijalautailu | Formula Kite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
Yhden hengen jolla | Finnjolla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | X | X | - | |
Laser ts. ILCA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | ||
Kahden hengen jolla | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Skiff | 49er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | |
Kahden hengen kölivene | Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | ||
Sekakilpailut | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24[8] | |
Monirunkovene | Nacra 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | |
Avoin luokka | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24[8] | |
Yhden hengen jolla | Ranskan kansallinen monotyyppi | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 jalan kevytvene | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Snowbird | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
O-jolla | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Firefly | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Finnjolla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | ||
Laser ts. ILCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | |||
Kahden hengen jolla | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kahden hengen raskas jolla | 12 m² Sharpie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Flying Dutchman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kahden hengen kölivene | Star | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | ||
Swallow | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tempest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kolmen hengen kölivene | Louhi | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Soling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | |||
Skiff | 49er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | ||
Monirunkovene | Tornado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | ||
Yksityyppiveneet | 12 jalan kevytvene | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 jalan kevytvene | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Metriveneet ja konstruktioluokat | 5.5m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6mR | - | X | X | XX | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.5mR | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7mR | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8mR | - | X | X | XX | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10mR | - | - | X | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12mR | - | X | X | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Saaristoristeilijät | 30m² | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40m² | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tonniluokat | 0–½ ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
½–1 ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1–2 ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2–3 ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3–10 ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10–20 ton | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20+ ton | (n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Avoin luokka | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* XX = Vuonna 1900 osassa lajeissa oli kaksi eri kilpailua. Vuonna 1920 kilpailtiin joissakin lajeissa kahtena eri kilpailuna, vuosien 1907 ja 1919 säännöillä.
* (n) = ei virallisena olympiatapahtumana.
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Purjehduksen olympiamitalit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
1 | Iso-Britannia | 30 | 21 | 12 | 63 |
2 | Yhdysvallat | 19 | 23 | 19 | 61 |
3 | Norja | 17 | 11 | 4 | 32 |
4 | Ranska | 15 | 14 | 20 | 49 |
5 | Tanska | 13 | 9 | 9 | 31 |
6 | Australia | 13 | 8 | 8 | 29 |
7 | Espanja | 13 | 5 | 3 | 21 |
8 | Ruotsi | 10 | 14 | 13 | 37 |
9 | Uusi-Seelanti | 9 | 8 | 6 | 23 |
10 | Alankomaat | 8 | 9 | 9 | 26 |
11 | Brasilia | 8 | 3 | 8 | 19 |
12 | Neuvostoliitto | 4 | 5 | 3 | 12 |
13 | Italia | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 | Saksa | 3 | 5 | 7 | 15 |
15 | Itävalta | 3 | 4 | 1 | 8 |
16 | Kiina | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Kreikka | 3 | 2 | 3 | 8 |
18 | Belgia | 2 | 4 | 3 | 9 |
19 | Suomi | 2 | 2 | 7 | 11 |
20 | Länsi-Saksa | 2 | 2 | 3 | 7 |
21 | Itä-Saksa | 2 | 2 | 2 | 6 |
22 | Sekajoukkue | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Argentiina | 1 | 4 | 5 | 10 |
24 | Ukraina | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | Sveitsi | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Kroatia | 1 | 2 | 0 | 3 |
27 | Puola | 1 | 1 | 3 | 5 |
28 | Saksojen yhteisjoukkue | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Bahama | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Kanada | 0 | 3 | 6 | 9 |
33 | Portugali | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Slovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Irlanti | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Unkari | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Japani | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Venäjä | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Kuuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Kypros | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Tšekki | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Liettua | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Alankomaiden Antillit | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Viro | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Venäjän keisarikunta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yhteensä | 194 | 187 | 180 | 561 |
Päivitetty: 11.11.2023
Lähde: Olympic Analytics – Medals by Countries – Sailing olympanalyt.com. Viitattu 11.11.2023. (englanniksi)
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b Sailing olympic.org. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)
- ↑ Olympic History nbcolympics.com. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)
- ↑ Olympic History sailing.org. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)
- ↑ Sailing Olympedia. Viitattu 11.11.2023. (englanniksi)
- ↑ Olympic Sailing australiansailing.com. Arkistoitu 21.7.2018. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)
- ↑ History of Sailing at the Olympic Games (pdf) International Olympic Committee. Arkistoitu 7.3.2017. Viitattu 30.3.2017. (englanniksi)
- ↑ Veneluokat purjehdusmaajoukkue.fi. Arkistoitu 31.3.2017. Viitattu 30.3.2017.
- ↑ a b c d World Sailing | Paris 2024 Olympic Games - What are the new Olympic sailing classes at Paris 2024? World Sailing | Paris 2024 Olympic Games. Viitattu 13.7.2024.
1896 •
1900 •
1904 •
1908 •
1912 •
1920 •
1924 •
1928 •
1932 •
1936 •
1948 •
1952 •
1956 •
1960 •
1964 •
1968 •
1972 •
1976 •
1980 •
1984 •
1988 •
1992 •
1996 •
2000 •
2004 •
2008 •
2012 •
2016 •
2020 •
2024
Nykyiset olympialuokat (2024)
470 • 49er • ILCA 6 • ILCA 7 • Nacra 17 • purjelauta (IQFoil) • leijalauta (Formula Kite)
Entisiä olympialuokkia
5.5m • 6mR • 6.5m • 7mR • 8mR • 8.5m • 9mR • 10mR • 12mR • 12′ kevytvene • 12 m2 Sharpie • 15mR • 18′ kevytvene • E-jolla • Elliott 6m • Finnjolla • Firefly • Flying Dutchman • Louhi • O-jolla • Ranskan kansallinen monotyyppi • Saaristoristeilijä • Snowbird • Soling • Star • Swallow • Tempest • Ton class (1⁄2 Ton, 1⁄2–1 Ton, 1–2 Ton, 2–3 Ton, 3–10 Ton, 10–20 Ton, Open) • Tornado • Yngling
purjelauta: Division II • Lechner A-390 • Mistral • RS:X • Windglider