Market Bosworth
Itxura
Market Bosworth | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Midlands | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Leicestershire | ||||||||||
Non-metropolitan county | Leicestershire | ||||||||||
Non-metropolitan district | Hinckley and Bosworth | ||||||||||
Posta kodea | CV13 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°37′26″N 1°24′06″W / 52.6239°N 1.4017°W | ||||||||||
Mugakideak | Carlton (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.121 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01455 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 |
Market Bosworth, Ingalaterrako erdialdean dagoen udalerri bat da, Leicestershire konderrian.
2011n 2.097 biztanle zituen.