Elecciones parlamentarias de Filipinas de 1978
← 1969 • [[Archivo:{{{bandera alias-1981}}}|50px|border|Bandera de Filipinas]] • 1984 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Filipinas de 1978 Batasang Pambansa Provisional | |||||||||||
Fecha | 7 y 27 de abril de 1978 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Cargos a elegir | 189 escaños: 165 directamente electos 14 sectorialmente electos 10 designados | ||||||||||
Período | 1978-1984 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 44,866,279 | ||||||||||
Hab. registrados | 21,464,213 | ||||||||||
Votantes | 18,356,849 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
85.52 % 5.9 % | |||||||||||
Votos válidos | 207,894,699 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
KBL – Ferdinand Marcos | |||||||||||
Votos | 155,866,553 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 150 150 | ||||||||||
74.97 % | |||||||||||
UNIDO – Ninoy Aquino | |||||||||||
Votos | 21,541,600 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 | ||||||||||
10.36 % | |||||||||||
Pusyon Bisaya – Hilario Davide, Jr. | |||||||||||
Votos | 9,495,416 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 13 | ||||||||||
4.57 % | |||||||||||
Alianza Mindanao – Reuben Canoy | |||||||||||
Votos | 6,685,224 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 1 | ||||||||||
3.22 % | |||||||||||
Nacionalista – Gil Puyat | |||||||||||
Votos | 688,130 85 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 0 88 | ||||||||||
1.33 % | |||||||||||
Composición del Batasang Pambansa Provisional | |||||||||||
150 KBL 14 Sectorales 13 PB
|
10 Designados 1 MA 1 Independientes
| ||||||||||
Primer ministro de Filipinas | |||||||||||
Titular
- |
Las elecciones parlamentarias de Filipinas de 1978 fueron el primer proceso electoral celebrado durante la dictadura de Ferdinand Marcos. Es decir, las primeras celebradas bajo la Ley marcial. Con la promulgación de la Constitución de 1973, el Congreso de Filipinas, bicameral, había sido reemplazado por el unicameral Batasang Pambansa Provisional, que serviría hasta la elección de uno permanente. El resultado fue una victoria considerada ampliamente como fraudulenta para el Kilusang Bagong Lipunan (KBL), partido de oficialista de Marcos, que obtuvo 155.866.553 votos (más de 120 millones de votos más de la cantidad del electorado), quedando en evidencia el grado de fraude de la elección.
Ninoy Aquino, líder de la oposición, obtuvo la segunda fuerza en voto popular, pero su partido, LABAN, y su coalición, la Organización Democrática Nacionalista Unida (UNIDO), no obtuvo ningún escaños.
Resultados
[editar]Partido | Votos | Escaños | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | Diferencia | Total | % | +/- | ||
Kilusang Bagong Lipunan | 155.866.553 | 74.97% | 74.97% | 150 | 90.90% | 150 | |
Organización Democrática Nacionalista Unida | 21.541.600 | 10.36% | 10.36% | 0 | 0.00% | ||
Pusyon Bisaya | 9.495.416 | 4.57% | 4.57% | 13 | 7.88% | 13 | |
Alianza Mindanao | 6,685,224 | 3.22% | 3.22% | 1 | 0.61% | 1 | |
Bicol Saro | 2,105,599 | 1.01% | 1.01% | 0 | 0.00% | ||
Joven Filipinas | 1,471,381 | 0.71% | 0.66% | 0 | 0.00% | ||
Agrupación de Ciudadanos Preocupados | 1,374,549 | 0.66% | 0.66% | 0 | 0.00% | ||
Partido Nacionalista | 688,130 | 0.33% | 58.60% | 0 | 0.00% | 88 | |
Partido de los Científicos Emancipados | 392,819 | 0.19% | 0.19% | 0 | 0.00% | ||
Partido ng Bagong Pilipino | 140,365 | 0.07% | 0.07% | 0 | 0.00% | ||
Partido Demócrata | 112,140 | 0.05% | 0.05% | 0 | 0.00% | ||
Laboristas Filipinos | 94,287 | 0.05% | 0.05% | 0 | 0.00% | ||
Confederación de Asociaciones de Ilocano | 81,594 | 0.04% | 0.04% | 0 | 0.00% | ||
Consumers | 69,216 | 0.03% | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
Citizens Union Progress | 44,893 | 0.02% | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
Youth Democratic Movement | 40,571 | 0.02% | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
Sovereign Citizens | 18,814 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
Partido Sambayanang Pilipino | 15,050 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
Lapiang Bagong Silang | 11,457 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
Bagong Anyo ng Buhay | 11,190 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0.00% | ||
Independientes | 7.633.851 | 3.67% | 1.40% | 1 | 0.61% | 1 | |
Total | 207.894.699 | 100% | 165 | 100% | 55 | ||
Votos válidos | 207.894.699 | ||||||
Participación | 18,356,849 | 85.52% | |||||
Votantes registrados | 21,464,213 | 100% | |||||
[1][2] | |||||||
Fuentes:[3][4] |
Referencias
[editar]- ↑ Supreme Court of the Philippines (8 de febrero de 1979). «G.R. No. L-49705-09». The LAWPHiL Project. Consultado el 14 de diciembre de 2016.
- ↑ Olivia C. Caoili (2006). «The Philippine Legislature: The Martial Law Period». UP sa Halalan. Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016. Consultado el 14 de diciembre de 2016.
- ↑ Dieter Nohlen, Florian Grotz, Christof Hartmann, Graham Hassall & Soliman M. Santos.
Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume II: South East Asia, East Asia, and the South Pacific. - ↑ Julio Teehankee. «Electoral Politics in the Philippines». quezon.ph.