Cherokee Strip
Apariencia
Cherokee Strip | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Kern en California | ||
Ubicación de California en EE. UU. | ||
Coordenadas | 35°28′02″N 119°15′38″O / 35.467222222222, -119.26055555556 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Kern | |
Fundación | 30 de agosto de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 23,47 ha | |
Altitud | ||
• Media | 93 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 227 hab. | |
• Densidad | 877,59 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 93263 | |
Cherokee Strip es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Kern en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 227 habitantes.[1]
Geografía
[editar]Cherokee Strip se encuentra ubicado en las coordenadas 35°28′1″N 119°15′35″O / 35.46694, -119.25972.[2]
Referencias
[editar]- ↑ «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados. 2 de mayo de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:California. Contenido relacionado con California.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cherokee Strip.