0% encontró este documento útil (0 votos)
172 vistas729 páginas

Legalizacion de Anticipo Smi-956

Este documento es una rendición de gastos de viaje que incluye 30 facturas por un total de $1,185,503. Cubre gastos como peajes en diferentes vías entre Funza, Manizales y Buenaventura, combustible, parqueadero, fumigación de un furgón, alistamiento para cargue y engrase de crucetas.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
172 vistas729 páginas

Legalizacion de Anticipo Smi-956

Este documento es una rendición de gastos de viaje que incluye 30 facturas por un total de $1,185,503. Cubre gastos como peajes en diferentes vías entre Funza, Manizales y Buenaventura, combustible, parqueadero, fumigación de un furgón, alistamiento para cargue y engrase de crucetas.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 729

SMI-956

O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/3/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1170
FUNZA MANIZALES BUENAVENTURA FUNZA 132333

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356457 $ 1,252,076


LA TEBAIDA 143663 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00003 5/4/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00004 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00005 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 43,100 43,100
00006 5/3/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00007 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00008 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00009 5/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00010 5/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00011 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 5/3/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 5/9/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 5/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00018 5/3/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00019 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00020 5/9/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00021 5/3/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00022 5/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 38,900 38,900
00023 5/9/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00024 5/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00025 5/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 852,500
00026 5/9/2012 COMBUSTIBLE EDS TERPEL ANDALUCIA 2 94355775-5 200,003 200,003
SUBTOTAL 200,003
00027 5/8/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS D.Q.S. 10122621-4 63,000 63,000
00028 5/9/2012 FUMIGACION DE FURGON FUMIGACIONES TAMAYO 10119711-8 25,000 25,000
00029 5/8/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00030 5/8/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
SUBTOTAL 133,000
Total $ 1,185,503 1,185,503
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/13/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/12/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1207
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA 133343

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356495 $ 1,289,581


LA TEBAIDA 143695 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/13/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/16/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/15/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/16/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00008 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00009 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/16/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00012 5/12/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00013 5/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00014 5/13/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00016 5/16/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00017 5/15/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00018 5/13/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/16/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00021 5/15/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 701,300
00022 5/15/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS D.Q.S. 10122621-4 14,000 14,000
00023 5/15/2012 PARQUEADERO EDS LA TEBAIDA 20943606-2 7,000 7,000
00024 5/14/2012 CAMBIO BOMBONA CABEZOTE LUIS CARLOS DUQUE 10099422-7 30,000 30,000
00025 5/15/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00026 5/15/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00027 5/14/2012 CAMARA DE AIRE SUSP TRAS AMC DE OCCIDENTE 800051817-0 259,700 259,700
00028 5/16/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR HOTEL EL PARAISO C.I. 39520299-8 50,000 50,000
SUBTOTAL 405,700
Total $ 1,107,000 1,107,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/21/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/16/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 1066
FUNZA PALMIRA BUENAVENTURA FUNZA 133729

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356511 $ 1,393,907


LA TEBAIDA 143695 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/19/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/18/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/18/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/19/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/17/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00008 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00009 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 5/17/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00014 5/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/17/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00016 5/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00017 5/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00018 5/22/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/17/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00023 5/18/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 739,000
00024 5/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 18601857 42,000 42,000
00025 5/22/2012 JUAGADA CABEZOTE ASOLCA 10108580 45,000 45,000
00026 5/18/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10,108,580 35,000 35,000
00027 5/18/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 19,200 19,200
SUBTOTAL 141,200
Total $ 880,200 880,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/22/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 924
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 134292

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 2356511 $ 540,285


LA TEBAIDA 143695 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
5/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 5/24/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/24/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00008 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00009 5/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00010 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00011 5/22/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00012 5/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00013 5/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00014 5/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00015 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00016 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00017 5/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 5/24/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/23/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 5/24/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 651,800
00021 5/22/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO EL DESCANSO 4398300 7,000 7,000
00022 5/23/2012 PARQUEADERO EDS EL MOLINO 830515280-8 7,000 7,000
00023 5/23/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00024 5/24/2012 ENGRASE CRUCETAS VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 10,000 10,000
00025 5/22/2012 2 DIAFRAGMAS TIPO 30 TECNIFRENOS 80439049-7 30,000 30,000
00026 5/24/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10,108,580 12,800 12,800
SUBTOTAL 101,800
Total $ 753,600 753,600
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 5/27/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/25/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 720
FUNZA PEREIRA TULUA FUNZA 134695

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOMARQUET 10002954 $ 1,368,414


LA TEBAIDA $0

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/28/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/26/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00003 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00004 5/25/2012 PEAJE CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT 830143442-7 35,300 35,300
00005 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00006 5/25/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00007 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 5/28/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 5/25/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00010 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00011 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00012 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/26/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00014 5/28/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
SUBTOTAL 500,000
00015 5/28/2012 COMBUSTIBLE EDS LA HOLANDA 11205107-0 150,000 150,000
SUBTOTAL 150,000
00016 5/26/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00017 5/28/2012 CARGUE DE AZUCAR ABELARDO GARCIA 10108580 87,000 87,000
00018 5/28/2012 3 BOMBILLOS SERVICIO DE BATERIA CARRANZA ELECTRICOS 10140838-1 14,500 14,500
SUBTOTAL 136,500
Total $ 786,500 786,500
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/29/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 855
FUNZA CALI PEREIRA FUNZA 135107

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002970 $ 1,479,997


LA TEBAIDA 178732 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 5/31/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600 44,600
00002 5/29/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 5/30/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 5/30/2012 PEAJE CONCESIONARIA DE OCCIDENTE 830054076-2 38,900 38,900
00008 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00009 5/29/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 5/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00011 5/31/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00012 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00014 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00016 5/29/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 5/31/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00018 5/29/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 5/30/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00020 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00021 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00022 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
00023 5/30/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 31,900 31,900
SUBTOTAL 776,900
00024 5/31/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA BADEA 42140960-9 5,000 5,000
00025 5/30/2012 CARGUE DE AZUCAR RAUL GRISALES 18222855 87,000 87,000
00026 5/30/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00027 5/31/2012 JUAGADA CABEZOTE LAVADERO LOS MANDARINOS 13993960-3 45,000 45,000
00028 5/29/2012 ENGRASE CRUCETAS PARADOR LAS BRISAS 71114828-1 10,000 10,000
00029 5/30/2012 1 GL ACEITE MOTOR LUBRI SAN PEDRO 94151580-1 58,000 58,000
SUBTOTAL 240,000
Total $ 1,016,900 1,016,900
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 5/31/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 853
FUNZA MEDELLIN FUNZA 135502

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002833 $ 1,271,986


LA TEBAIDA $0

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/7/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400 26,400
00002 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00003 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00004 6/6/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00005 6/1/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00006 6/6/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00007 6/7/2012 PEAJE DEVIMED S.A 830054539-0 40,200 40,200
00008 6/1/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00009 6/7/2012 PEAJE CONSESIONARIA PANAMERICANA SAS 830036556-1 44,800 44,800
00010 6/1/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
00011 6/7/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 3,500 3,500
SUBTOTAL 364,200
00012 6/7/2012 COMBUSTIBLE LUBRICANTES EL TRIANGULO 900061021-0 79,000 79,000
SUBTOTAL 79,000
00013 6/2/2012 PARQUEADERO ESTACION DEL RIO 2817634 12,000 12,000
00014 6/6/2012 PARQUEADERO ESTACION DEL RIO 2817634 15,000 15,000
00015 6/5/2012 CARUE DE ESTIBAS DANIEL USMA 1033338027 96,000 96,000
00016 6/7/2012 ENGRASE CRUCETAS MONTALLANTAS EL PORVENIR 11442383 10,000 10,000
00017 6/6/2012 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO SOLO AIRES MEDELLIN 71398003-9 250,000 250,000
00018 6/4/2012 MANTENIMIENTO DE BATERIAS SERVICIO ELECTRICO EL FLACO 70504356-5 25,000 25,000
00019 6/5/2012 MANTENIMIENTO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO EL FLACO 70504356-5 50,000 50,000
00020 6/5/2012 LAMPARA OVAL SELLADO PUNTO LUJOS 12796616-6 18,000 18,000
00021 6/5/2012 LIMPIADOR ELECTRICO MUELLES Y TRAILER LAS 2 TORRES S.A.S. 811032367-7 13,000 13,000
00022 6/6/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR SUITE PLAZA SUR 900356747-1 250,000 250,000
00023 6/6/2012 HOSPEDAJE Y SERVICIO DE COMEDOR EDS JENNIFER 53076077-6 50,000 50,000
SUBTOTAL 789,000
Total $ 1,232,200 1,232,200
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/2/2012
SMI-956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de 6/7/2012

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO GUIA
Caja Menor Cajas: 792
FUNZA TULUA BUENAVENTURA FUNZA 136534

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS 10002842 $ 1,477,543


LA TEBAIDA 178763 $ 600,000

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A NETO PAGADO
00001 6/9/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00002 6/8/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000 34,000
00003 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00004 6/8/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00005 6/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00006 6/9/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000 31,000
00007 6/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00008 6/8/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00009 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100 31,100
00010 6/12/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900 31,900
00011 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00012 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900 23,900
00013 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00014 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700 43,700
00015 6/12/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00016 6/7/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100 52,100
00017 6/8/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00018 6/12/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200 21,200
00019 6/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
00020 6/8/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500 24,500
SUBTOTAL 648,800
00021 6/12/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LA PLAYA 10108580 42,000 42,000
00022 6/8/2012 ALISTAMIENTO DE FURGON PARA CARGUE ABELARDO GARCIA 10108580 35,000 35,000
00023 6/8/2012 ENGRASE GENERAL VULCANIZADORA PUNTO FIJO 75037241-1 22,000 22,000
00024 8/2/2005 PARQUEADERO ASOLCA 19323728 28,000 28,000
00025 6/12/2012 RETIROS CAJERO AUTOMATICO BANCOLOMBIA ABELARDO GARCIA 10108580 11,200 11,200
SUBTOTAL 138,200 138,200
Total $ 787,000 787,000
Vo. Bo. Contabilidad Nombre Responsable ABELARDO GARCIA Vo.Bo. Jefe Inmediato Fecha: (dd-
C.C10108580 mm-aaaa) 6/19/2012
SMI 956
O.G.
RENDICION DE GASTOS CEDI : PLANTA Hoja 1 de

Anticipo Gastos de Viaje X Centro de Costo : 50107


DESTINO
Caja Menor
FUNZA PEREIRA BUENAVENTURA FUNZA
Cajas: 864

Anticipos Otros COMBUSTIBLE AUTOGAS S.A.S 1002789


LA TEBAIDA 178757

No. DOCUMENTO FECHA CONCEPTO BENEFICIARIO NIT VALOR I.V.A


00001 6/21/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 44,600
00003 6/23/2012 PEAJE AUTOPISTAS DEL CAFÉ 830054060-5 34,000
00004 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00005 6/23/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00006 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00007 6/22/2012 PEAJE PISA 890327996-4 31,000
00008 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00009 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00010 6/21/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,100
00011 6/23/2012 PEAJE CONCESIONARIA SAN RAFAEL 830053994-4 31,900
00012 6/23/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00013 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 52,100
00014 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00014 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 43,700
00015 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
00015 6/21/2012 PEAJE OPEINVIAS 830054076-2 23,900
6/22/2012 PEAJE CONCESIONARIA DEL OCCIDENTE 830054076-2 38,900
00018 7/19/2012 PEAJE FIDECOMISO CONCESIONES CCFC S.A. 800256769-6 26,400
00018 6/23/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00019 6/21/2012 PEAJE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 800215807-2 21,200
00020 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
00021 6/22/2012 PEAJE UTDVVCC 830059605-1 24,500
SUB TOTAL 724,700
6/21/2012 PARQUEADERO PARQUEADERO LAS MULAS 10122621 42,000
6/19/2012 PARQUEADERO EDS SAN PEDRO 815003266-2 7,000
