DKK/USD | Dólar | ||
DKK/HUF | Florín húngaro | ||
DKK/CZK | Corona checa | ||
DKK/PLN | Zloty polaco | ||
DKK/SEK | Corona sueca | ||
DKK/BGN | Lev búlgaro | ||
DKK/CHF | Franco suizo | ||
DKK/NOK | Corona noruega | ||
DKK/UAH | Grivna ucraniana | ||
DKK/EUR | Euro | ||
DKK/GBP | Libra esterlina | ||
DKK/RON | Leu rumano | ||
DKK/RUB | Rublo ruso | ||
DKK/TRY | Lira turca | ||
DKK/AED | Dírham emiratí | ||
DKK/BHD | Dinar bahreiní | ||
DKK/ILS | Shekel israelí | ||
DKK/JOD | Dinar jordano | ||
DKK/LBP | Libra libanesa | ||
DKK/OMR | Rial omaní | ||
DKK/QAR | Rial qatarí | ||
DKK/SAR | Riyal saudí | ||
DKK/AUD | Dólar australiano | ||
DKK/NZD | Dólar neozelandés | ||
DKK/JPY | Yen japonés | ||
DKK/SGD | Dólar singapurense | ||
DKK/THB | Baht tailandés | ||
DKK/CNY | Yuan chino | ||
DKK/HKD | Dólar de Hong Kong | ||
DKK/INR | Rupia india | ||
DKK/MYR | Ringgit malasio | ||
DKK/PHP | Peso filipino | ||
DKK/TWD | Dólar taiwanés | ||
DKK/IDR | Rupia indonesia | ||
DKK/KRW | Won coreano | ||
DKK/LKR | Rupia celianesa | ||
DKK/NPR | Rupia nepalí | ||
DKK/PKR | Rupia pakistaní | ||
DKK/COP | Peso colombiano | ||
DKK/ARS | Peso argentino | ||
DKK/BRL | Real brasileño | ||
DKK/CLP | Peso chileno | ||
DKK/VES | Bolívar venezolano | ||
DKK/BBD | Dólar de Barbados | ||
DKK/JMD | Dólar jamaiquino | ||
DKK/XCD | Dólar del Caribe Oriental | ||
DKK/ZAR | Rand sudafricano | ||
DKK/EGP | Libra egipcia | ||
DKK/KES | Chelín keniano | ||
DKK/MAD | Dírham marroquí | ||
DKK/NAD | Dólar namibio | ||
DKK/XAF | Franco CFA de África Central | ||
DKK/MXN | Peso mexicano | ||
DKK/CAD | Dólar canadiense | ||
DKK/PAB | Balboa panameño |
lunes, 17 de marzo de 2025 | ||||||
Ventas minoristas subyacentes (MoM) (Feb) Pron:0,30% Anterior:-0,40% | ||||||
Índice manufacturero Empire State (Mar) Pron:-1,90 Anterior:5,70 | ||||||
Previsiones de ventas de la industria minorista (MoM) (Feb) Anterior:-0,80% | ||||||
Ventas minoristas (MoM) (Feb) Pron:0,60% Anterior:-0,90% | ||||||
Ventas minoristas (YoY) (Feb) Anterior:4,20% | ||||||
Ventas minoristas excluidos gas/automóvil (MoM) (Feb) Anterior:-0,50% | ||||||
Inventarios de negocios (MoM) (Ene) Pron:0,30% Anterior:-0,20% | ||||||
Índice del mercado inmobiliario del NAHB (Mar) Pron:42,00 Anterior:42,00 | ||||||
Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Ene) Pron:0,40% Anterior:-0,10% | ||||||
Subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) Anterior:4,20% | ||||||
Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill) Anterior:4,075% | ||||||
GDPNow de la Fed de Atlanta (1T) Pron:-2,40% Anterior:-2,40% |