The 1907 Yale Bulldogs football team was an American football team that represented Yale University as an independent during the 1907 college football season. The team finished with a 9–0–1 record, shut out nine of ten opponents, and outscored all opponents by a total of 208 to 10.[1] William F. Knox was the head coach, and Lucius Horatio Bigelow was the team captain.
1907 Yale Bulldogs football | |
---|---|
National champion | |
Conference | Independent |
Record | 9–0–1 |
Head coach |
|
Captain | Lucius Horatio Bigelow |
Home stadium | Yale Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 4 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western U. of Penn. | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 4 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield Training School | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 1 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale was ranked first in the nation by Caspar Whitney in January 1908.[2] The team was additionally later retroactively named as the national champion by the Billingsley Report, the Helms Athletic Foundation, the Houlgate System, the National Championship Foundation, and Parke H. Davis.[3]
Four Yale players were selected as consensus first-team players on the 1907 All-America team. The team's consensus All-Americans were: quarterback Tad Jones; fullback Ted Coy; end Clarence Alcott; and tackle Lucius Horatio Biglow.[4]
Schedule
editDate | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 2 | Wesleyan | W 25–0 | [5] | ||
October 5 | Syracuse |
| W 11–0 | [6] | |
October 9 | Springfield Training School |
| W 18–0 | [7][8] | |
October 12 | Holy Cross |
| W 52–0 | [9] | |
October 19 | at Army | T 0–0 | 10,000 | [10] | |
October 26 | Villanova |
| W 45–0 | [11] | |
November 2 | Washington & Jefferson |
| W 11–0 | [12] | |
November 9 | Brown |
| W 22–0 | [13] | |
November 16 | Princeton |
| W 12–10 | 34,000 | [14] |
November 23 | at Harvard | W 12–0 | 40,000 | [15] |
References
edit- ^ a b "1907 Yale Bulldogs Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved February 27, 2017.
- ^ Whitney, Caspar (January 1908). Whitney, Caspar (ed.). "The View-Point: Team Ranking 1907". The Outing Magazine. Vol. LI, no. 4. Outing Publishing Company. pp. 495–498, 514–516. Retrieved January 26, 2024.
- ^ National Collegiate Athletic Association (NCAA) (2015). "National Poll Rankings" (PDF). NCAA Division I Football Records. NCAA. p. 108. Retrieved January 4, 2016.
- ^ "Football Award Winners" (PDF). National Collegiate Athletic Association (NCAA). 2016. p. 6. Retrieved October 21, 2017.
- ^ "Yale Beats Wesleyan". New York Tribune. October 3, 1907. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Forced To Limit: Syracuse Fights Hard". New York Tribune. October 6, 1907. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Eleven Defeats Springfield 18 To 0". Journal Courier. New Haven, Connecticut. October 10, 1907. p. 9. Retrieved March 28, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Springfield Team Easy for Yale Men". The New York Times. October 10, 1907. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Has Easy Time Against Holy Cross". The New York Times. New York, N.Y. October 13, 1907. p. S2 – via Newspapers.com.
- ^ "Cadets Surprised Yale at Football". The New York Times. October 20, 1907. p. 29 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale 45, Villanova 0". The Boston Sunday Globe. Boston, Massachusetts. October 27, 1907. p. 12. Retrieved November 7, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Yale's Hard Task: New Haven Finds It Difficult to Beat Washington and Jefferson". The New York Times. November 3, 1907. p. 30 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale Outplays Brown: Scores Four Times". New York Tribune. November 10, 1907. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "The Yale-Princeton Game at New Haven: Yale's Football Triumph". New York Tribune. November 17, 1907. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Yale's Greatest Football Season Closes with a Victory Over Harvard at Cambridge Yesterday: Yale Vanquishes Harvard, 12 to 0". The New York Times. November 24, 1907. pp. 29, 30 – via Newspapers.com.