省市 | 志愿填报时间 | 详情 | 报志��? |
北京 | 本科��?:6��?25��?8��?-29��?20��? 专科��?:7��?21��?8��?-7��?22��?20��? |
详情 | 科学报��? |
天津 | 6 ��?25��?-6��?29��?:本科批次及以��? 7��?27��?-7��?29��?:高职(专科)院校志愿 |
详情 | 科学报��? |
上海 | 综合评价��?:6��?24��?10��?-26��?10��? 本科��?:7��?1��?10��?-3��?10��? 高职专科:8��?2��?10��?-4��?10��? |
详情 | 科学报��? |
江苏 | 6��?27��?-7��?2��?:本科院校志愿 7��?27��?-28��?:高职(专科)院校志愿 |
详情 | 科学报��? |
浙江 | 提前批、第一段、专项计��?:6��?26��?8:30-27��?17:30 第二��?:7��?23��?8:30-24��?17:30 第三��?:8��?3��?8:30-4��?17:30 |
详情 | 科学报��? |
安徽 | 本专科提前批、艺��?:6��?26��?-27��? 本科一二批:6��?29��?-7��?1��? 高职专科��?:7��?3��?-5��? |
详情 | 科学报��? |
江西 | 6��?24��?9��?-25��?17��?:提前��? 6��?29��?9��?-7��?2��?17��?:普通本��? |
详情 | 科学报��? |
福建 | 艺术��?:6��?28��?-8��?16日; 体育��?:7��?1��?-8��?16日; 本科提前��?:6��?28��?-6��?30日; 本科一��?:7��?1��?-7��?3日; 本科二批:7��?24��?-7��?27日; 专科��?:8��?6��?-8��?8��? |
详情 | 科学报��? |
广东 | 填报需政审(政治考核)、面试、体检的提前批军队、武警、公安、司法以及招收飞行技术专业等院校(含本科和专科院校)志愿: 6��?26��?13��?-6��?27��?18��? 其他所有各批次、各科类院校志愿: 6��?27��?20��?-7��?2��?18��? |
详情 | 科学报��? |
广西 | 本科提前批、高职高专提前批志愿填报时间: 6��?24��?10��?-6��?28��?10��?��? 其他批次志愿填报时间: 6��?28��?15��?-7��?2��?10��? |
详情 | 科学报��? |
贵州 | 6��?28��?0��?-7��?1��?18��? | 详情 | 科学报��? |
云南 | 6��?27��?-6��?29��? | 详情 | 科学报��? |
河北 | 6��?16��?10��?-6��?17��?10��?: 本科提前批A、B��? 6��?24��?18��?-6��?27��?18��?: 提前特殊类型批、本科提前批A、B、本一特殊类型批、本科一批、地方专项计划批、对口本科批��? 7��?21��?17��?-7��?23��?16��?: 本一少数民族预科班、本二特殊类型批、本二、边防军人子女预科班��? 8��?02��?12��?-8��?04��?9��?: 本二少数民族预科班、专科提前批、专科批、对口专科批 |
详情 | 科学报��? |
河南 | 6��?25��?-28��?:本科提前批、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、艺术本科批 6��?30��?-7��?4��?:普通本科批 7��?6��?-10��?:专科高职 |
详情 | 科学报��? |
山东 | 6��?28��? 文理类、艺术类、体育类本科提前批首次志愿,春季高考技能拔尖人才首次志愿,高水平运动员志愿、民航飞行技术本科专业首次志愿��? 7��?5-6��? 自主招生批(含高校专项计划)志愿,文理类本科普通批(含地方农村专项计划)、艺术类本科(含A段和B段)、体育类本科、春季高考本科首次志愿��? |
详情 | 科学报��? |
湖北 | 6��?25��?8��?-6��?28��?17��?: 本科提前批、高职高专提前批、本科第一、第二批��? 8��?8��?8��?-8��?11��?17��?: 高职高专批文理科��? |
详情 | 科学报��? |
湖南 | 6��?26��?-27��?: 本科提前批; 6��?26��?-7��?1��?: 本科一��?-高职专科��? |
详情 | 科学报��? |
四川 | 本科提前��?:截止6��?24��?17��? 其余本科��?:截止6��?28��?12��? 专科志愿:7��?5��?12: 00��? |
详情 | 科学报��? |
西藏 | 所有批次志愿统一��?6��?26��?-7��?1日填��? | 详情 | 科学报��? |
甘肃 | 6��?25��?20��?-6��?27��?20��? 本科提前批、本科批、高职批、体育、艺术类 8��?4��?20��? -8��?6��?14��? 高职(专科)批、体育、艺术类高职(专科)��? |
详情 | 科学报��? |
宁夏 | 6��?23��?-27��?:本科批次 7��?2��?-3��?:提前录取高职专科志愿 8��?1��?-4��?:高职专科志愿 |
详情 | 科学报��? |
陕西 | 6��?24��?12��?-6��?27��?18��?: 提前批、本科一批、本科二批; 本科二批录取结束��?: 本科三批、高职(专科��? |
详情 | 科学报��? |
新疆 | 7��?1��?18时前 本科提前批次��? 7��?3��?18时前 其他批次志愿 |
详情 | 科学报��? |
黑龙��? | 6��?25��?-6��?27��?: 普通类本科提前批、艺术类本科提前批、艺术类本科一批、二批; 6��?29��?-7��?3��?: 普通类本科第一批次、第二批次和体育类本科批次; 7��?31��?-8��?4��?: 普通类本科第三批次、高职(专科)提前批次、普通高职(专科)批次和艺术、体育类高职(专科)批次 |
详情 | 科学报��? |
内蒙��? | 6��?25��?-7��?15��?:本、专科提前批 7��?13��?-19��?:本科一批、本科一批B 7��?20��?-27��?:本科二批、本科二批B 7��?28��?-31��?:高职高专 |
详情 | 科学报��? |
吉林 | 本科��?:6��?24��?-28日(每天9��?-16时) 专科��?:8��?9��?-10日(每天9��?-16时) |
详情 | 科学报��? |
山西 | 第一��?:6��?26��?8��?-6��?27��?18��? 第二��?:6��?30��?8��?-7��?2��?18��? 第三��?:7��?22��?8��?-7��?24��?18��? 第四��?:8��?4��?8��?-8��?5��?18��? 第五��?:8��?10��?8��?-8��?13��?18��? |
详情 | 科学报��? |
青海 | 6��?29��?8:30-7��?3��?18��? | 详情 | 科学报��? |
重庆 | 6��?26-28��? | 详情 | 科学报��? |
海南 | 6��?27��?8��?-17:30:本科提前批、国家专项计划; 7��?6��?8��?-8��?17:30:本科A批; 7��?24��?8��?-25��?17:30:本科B批; 8��?3��?8��?-5��?17:30:专科提前批、高职专科批 |
详情 | 科学报��? |
辽宁 | 6��?19��?-6��?30日晚8��? | 详情 | 科学报��? |
公布时间 | 地区 | 总分 | 2019一本线 | 2019二本��? | 2019三本��? | 查省排名 | 2019分数��? | 2018一本线 | 2018二本��? | 2018三本��? | 2018省排��? | 2018分数��? | 2017��? | 2016��? | ||||||
��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | ��? | |||||||||
6��?22��?16:30 | 吉林 | 750 | 530 | 544 | 350 | 372 | 取消三本 | 一分段��? | 详情 | 533 | 542 | 405 | 432 | 283 | 316 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | |
6��?22��?17:27 | 四川 | 750 | 547 | 540 | 459 | 472 | 理科 文科 | 详情 | 546 | 553 | 458 | 492 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?22��?22:00 | 河北 | 750 | 502 | 549 | 379 | 461 | 成绩统计��? | 详情 | 511 | 559 | 358 | 441 | 一分一档表 | 详细 | 详细 | 详情 | ||||
6��?23��?9:30 | 安徽 | 750 | 496 | 550 | 426 | 504 | 成绩分档��? | 详情 | 505 | 550 | 432 | 486 | 成绩分档��? | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?23��?10:30 | 宁夏 | 750 | 457 | 538 | 381 | 455 | 一分段统计 | 详情 | 463 | 528 | 432 | 498 | 352 | 418 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||
6��?23��?10:55 | 重庆 | 750 | 525 | 545 | 435 | 458 | 一分段��? | 详情 | 524 | 524 | 428 | 434 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?23��?11:00 | 江西 | 750 | 522 | 558 | 449 | 502 | 理科 文科 | 详情 | 527 | 568 | 447 | 496 | 详情 | 详情 | 详情 | |||||
6��?23��?11:10 | 云南 | 750 | 535 | 560 | 435 | 480 | 分数段表 | 详情 | 530 | 575 | 430 | 490 | 分数段统��? | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?23��?11:30 | 广西 | 750 | 509 | 521 | 347 | 388 | 理科 文科 | 详情 | 513 | 547 | 345 | 403 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?23��?12:00 | 甘肃 | 750 | 470 | 519 | 366 | 400 | 成绩分段��? | 详情 | 483 | 502 | 436 | 456 | 370 | 380 | 详情 | 详情 | 详情 | |||
6��?23��?16:00 | 湖北 | 750 | 505 | 542 | 388 | 445 | 理科 文科 | 详情 | 512 | 561 | 375 | 441 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?23��?18:37 | 内蒙��? | 750 | 477 | 522 | 352 | 436 | 理科 文科 | 详情 | 478 | 501 | 336 | 399 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?9:30 | 福建 | 750 | 493 | 550 | 393 | 464 | 理科 文科 | 详情 | 490 | 551 | 378 | 446 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?11:00 | 贵州 | 750 | 470 | 542 | 369 | 453 | 理科 文科 | 详情 | 484 | 575 | 379 | 477 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?11:50 | 陕西 | 750 | 468 | 518 | 363 | 400 | 取消三本 | 理科 文科 | 详情 | 474 | 518 | 425 | 467 | 332 | 345 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | |
6��?24��?12:00 | 山西 | 750 | 507 | 542 | 432 | 481 | 成绩分段��? | 详情 | 516 | 546 | 432 | 476 | 分段统计��? | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?13:30 | 黑龙��? | 750 | 477 | 500 | 372 | 424 | 一分段��? | 详情 | 472 | 490 | 353 | 406 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?15:30 | 河南 | 750 | 502 | 536 | 385 | 447 | 理科 文科 | 详情 | 499 | 547 | 374 | 436 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?24��?16:00 | 江苏 | 480 | 345 | 339 | 307 | 277 | 逐分段统��? | 详情 | 336 | 337 | 285 | 281 | 逐分段统��? | 详情 | 详情 | 详情 | ||||
6��?25日上��? | 青海 | 750 | 407 | 488 | 376 | 444 | 348 | 405 | 分段人数��? | 详情 | 403 | 475 | 365 | 424 | 334 | 377 | 一分一段表 | 详情 | 详情 | 详情 |
6��?25��?19:00 | 湖南 | 750 | 500 | 553 | 448 | 523 | 414 | 495 | 理科 文科 | 详情 | 513 | 569 | 450 | 526 | 409 | 486 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 |
6��?25日晚 | 西藏 | 750 | ��?425 ��?325 |
��?420 ��?350 |
��?320 ��?283 |
��?320 ��?300 |
详情 | ��?445 ��?327 |
��?460 ��?375 |
��?335 ��?278 |
��?355 ��?320 |
高分段统��? | 详情 | 详情 | 详情 | |||||
6��?26日中��? | 新疆 | 750 | 450 | 510 | 326 | 387 | 详情 | 467 | 500 | 341 | 372 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||||
地区 | 总分 | 2019本科��? | 查省排名 | 2019分数��? | 2018本科��? | 2018省排��? | 2018分数��? | 2017 | 2016 | |||||||||||
6��?22��?19:30 | 浙江 | 750 | 一��?595二段496三段264 | 一分一段表 | 详情 | 一��?588二段490三段344 | 分数段表 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||||||||
6��?23��?10:00 | 北京 | 750 | 自招线理527��?559 | 本科线理423��?480 | 分数分布��? | 详情 | 532 | 576 | 432 | 488 | 一分一段表 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||||
6��?23��?16:00 | 辽宁 | 750 | 自招线理512��?564 | 本科线理369��?482 | 成绩统计��? | 详情 | 本科��?368��?461 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | |||||||||
6��?23��?17:00 | 上海 | 660 | 自招��?503 | 本科��?403 | 成绩分布 | 详情 | 本科401 | 成绩分布��? | 详情 | 详情 | 详情 | |||||||||
6��?23��?18:00 | 天津 | 750 | 本科��?400��?428 | 分数段统��? | 详情 | 本科��?407��?436 | 分段统计��? | 详情 | 详情 | 详情 | ||||||||||
6��?24��?10:00 | 广东 | 750 | 优提线理495��?546 | 本科线理390��?455 | 成绩分数��? | 详情 | 优投线理500��?550 |
本科线理376��?443 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 | ||||||||
6��?24��?15:30 | 山东 | 750 | 自招线理514��?542 | 普通批��?443��?503 | 一分一段表 | 详情 | 本科��?435��?505 | 一分一段表 | 详情 | 详情 | 详情 | |||||||||
6��?25日下��? | 海南 | 900 | 本科A��?539��?593 | 理科 文科 | 详情 | 本科A��?539��?579 | 理科 文科 | 详情 | 详情 | 详情 |
地区 |
查分时间 |
查分方式 |
详情 |
报志��? |
吉林 |
6��?22��?19��? |
吉林考试院http://www.jleea.edu.cn、http://www.jleea.com.cn,吉林教育信息中心http://www.jlipedu.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
浙江 |
6��?22��?21��? |
1、浙江教育考试院http://www.zjzs.net |
||
四川 |
6��?22��?22��? |
通过四川省教育厅、省教育考试院的官方网站、微信,省教育厅政务微博、电信IPTV��?8种渠道免费高考成��? |
按分��?/ 位次选大��? |
|
河北 |
6��?23��?0��? |
1、河北考试��? http://www.hebeea.edu.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
内蒙��? |
6��?23��?1��? |
1、内蒙古招考网 http://www.nm.zsks.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
宁夏 |
6��?23��?2��? |
宁夏教育考试��? http://www.nxjyks.cn | 按分��?/ 位次选大��? |
|
湖北 |
6��?23日凌��? |
1、湖北考试院官网http://www.hbea.edu.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
江西 |
6��?23��?9��? |
通过江西教育网、江西省教育考试院网、江教在线网、江西省教育厅微信公众号、江教在线微信公众号、江教在线APP查询成绩 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
安徽 |
6��?23��?10��? |
安徽教育招生考试院https://www.ahzsks.cn、安徽教育招生考试院查询网址http://cx.ahzsks.cn、安徽教育网http://www.ahedu.gov.cn、安徽教育资源网http://www.ahedu.cn��?"安徽省教育招生考试��?"微信公众号也可查��? |
按分��?/ 位次选大��? |
|
北京 |
6��?23��?10��? |
通过①登录北京教育考试院网站查询;②通过"北京��?"APP在手机端查询 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
云南 |
6��?23��?10:30 |
1、云南招考频��? http://www.ynzs.cn/ |
按分��?/ 位次选大��? |
|
广西 |
6��?23��?11:30 |
编辑短信GKFS+报名��?+信息查询密码发送到10659200111(电信)��?106211002(移动、联通);登录广西招生考试院官网的"系统导航—成绩查��?"栏目 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
甘肃 |
6��?23��?12��? |
1、甘肃考试院http://gaokao.ganseea.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
重庆 |
6��?23��?13��? |
1、重庆考试��? www.cqksy.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
辽宁 |
6��?23��?16��? |
1、辽宁招生考试之窗www.lnzsks.com |
按分��?/ 位次选大��? |
|
天津 |
6��?23��?18��? |
天津招考资讯网 http://www.zhaokao.net |
按分��?/ 位次选大��? |
|
上海 |
6��?23��?20��? |
1、上海招考热线http://www.shmeea.edu.cn |
||
黑龙��? |
6��?23��?23��? |
1、黑龙江招生考试信息��? http://www.lzk.hl.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
贵州 |
6��?24��?0��? |
1、贵州教育发布微信号(guizhou_edu) |
按分��?/ 位次选大��? |
|
山西 |
6��?24日凌��? |
山西招生考试网http://www.sxkszx.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
海南 |
6��?24日上��? |
1、海南考试微信��?(hnkswx) |
按分��?/ 位次选大��? |
|
福建 |
6��?24��?10��? |
福建教育考试院http://www.eeafj.cn/数字服务大厅 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
广东 |
6��?24��?10:30 |
6��?24��?10:30起向在高考报名系统绑定手机的考生推送成绩;11:00起,考生可通过考试院官微(ID:gdsksy)小程序和广东教育考试服务网(www.eesc.com.cn)查询成��? |
按分��?/ 位次选大��? |
|
陕西 |
6��?24��?12��? |
1、陕西招考信息网http://www.sneac.com/ |
按分��?/ 位次选大��? |
|
山东 |
6��?24日下��? |
网上查询和短信推送两种方式。网上查询登录山��?2019年普通高考成绩查询平��?(http://cx.sdzk.cn/),考生接收短信的手机号为报名使用的手机号,省招考院发送短信的号码��?106930066。进入微信公众号"山东教育发布",通过"微服��?"入口查询 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
江苏 |
6��?24��?20��? |
通过省教育考试院专设网站(www.jseea.cn或gkcx.jseea.cn)、省教育考试院官方微信“江苏招生考试”(微信号:jszsksb)、“江苏招考”APP、“江苏政务服务”APP免费查询高考成绩,也可通过拨打声讯电话16887799查询成绩 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
新疆 |
6��?24��?22��? |
1、新疆招生网http://www.xjzk.gov.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
河南 |
6��?25��?0��? |
1、河南省教育厅网��?(http://www.haedu.gov.cn)、河南省招生办公室网��?(http://www.heao.gov.cn)、河南招生考试信息��?(http://www.heao.com.cn)、河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.heao.gov.cn)��?2、河南省教育厅微信公众号,在菜单页点击预约查分��?3、县市区招办招生考试服务大厅 |
按分��?/ 位次选大��? |
|
青海 |
6��?25��?12��? |
青海省教育考试网http://www.qhjyks.com |
按分��?/ 位次选大��? |
|
湖南 |
6��?25��?22:30 |
1、湖南招生考试信息港http://www.hneeb.cn |
按分��?/ 位次选大��? |
|
西藏 |
6��?26��?0��? |
西藏教育考试��? http://zsks.edu.xizang.gov.cn/ |
按分��?/ 位次选大��? |