
Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
Datum | Benutzer | Prognose | Eröffnungskurs | Ablaufsdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | Tuấn Nguyễn | 1366.71 | 25.06.2025 @ 1366.71 | 0.00% | |
25.06.2025 | Loi Thanh | 1368.28 | -0.34% | ||
24.06.2025 | Bùi Minh luân | 1369.68 | -0.44% | ||
23.06.2025 | Vũ Hoàng Đông | 1349.35 | 23.06.2025 @ 1358.18 | -0.65% | |
23.06.2025 | Tuấn Nguyễn | 1349.35 | 21.06.2025 @ 1349.35 | 0.00% | |
20.06.2025 | Tuấn Nguyễn | 1352.04 | 21.06.2025 @ 1349.35 | -0.20% | |
19.06.2025 | Minh Thuận Nguyễn | 1346.43 | 23.06.2025 @ 1358.18 | -0.87% | |
18.06.2025 | Bùi Minh luân | 1349.06 | 23.06.2025 @ 1358.18 | +0.68% | |
17.06.2025 | Stuart Jenkinson | 1344.59 | +1.41% | ||
16.06.2025 | Truong Hung | 1315.49 | 16.06.2025 @ 1338.11 | -1.72% | |
16.06.2025 | Phuc Tran | 1315.49 | 23.06.2025 @ 1358.18 | +3.25% | |
10.06.2025 | Bùi Minh luân | 1310.57 | 16.06.2025 @ 1338.11 | -2.10% | |
10.06.2025 | Phương Lan | 1310.57 | 16.06.2025 @ 1338.11 | -2.10% | |
04.06.2025 | Bùi Minh luân | 1346.61 | 09.06.2025 @ 1310.57 | +2.68% | |
02.06.2025 | Pekka Parikka | 1332.18 | +2.36% | ||
02.06.2025 | Khang Nguyễn Văn | 1326.94 | +2.76% | ||
30.05.2025 | do duy | 1341.86 | 02.06.2025 @ 1336.30 | -0.41% | |
30.05.2025 | Pekka Tuovinen | 1336.42 | 02.06.2025 @ 1336.30 | -0.01% | |
29.05.2025 | Minh luân Bui | 1338.97 | 20.06.2025 @ 1350.28 | -0.84% | |
28.05.2025 | Lam Nguyen Hoang | 1339.81 | 02.06.2025 @ 1336.30 | +0.26% | |
28.05.2025 | Bùi Minh luân | 1339.81 | 02.06.2025 @ 1336.30 | -0.26% | |
26.05.2025 | Tu Nguyen | 1310.92 | 02.06.2025 @ 1336.30 | -1.94% | |
23.05.2025 | Lương Đức Huy | 1312.67 | 28.05.2025 @ 1341.87 | -2.22% | |
21.05.2025 | Stuart Jenkinson | 1316.13 | 13.06.2025 @ 1315.51 | -0.05% | |
20.05.2025 | Bùi Minh luân | 1296.29 | 26.05.2025 @ 1332.51 | -2.79% | |
20.05.2025 | do duy | 1314.45 | 26.05.2025 @ 1332.51 | +1.37% | |
19.05.2025 | Nguyễn Mỹ Nghi | 1297.33 | 13.06.2025 @ 1315.51 | -1.40% | |
14.05.2025 | do duy | 1305.33 | 19.05.2025 @ 1296.29 | -0.69% | |
13.05.2025 | Lâm Quang Vinh | 1290.83 | 19.05.2025 @ 1296.29 | +0.42% | |
13.05.2025 | Bùi Minh luân | 1289.03 | 19.05.2025 @ 1296.29 | +0.56% | |
13.05.2025 | Hung Ng | 1288.91 | 19.05.2025 @ 1296.29 | +0.57% | |
13.05.2025 | Lam Nguyen Hoang | 1293.29 | 19.05.2025 @ 1296.29 | +0.23% | |
09.05.2025 | jh w | 1269.38 | 30.05.2025 @ 1332.75 | +4.99% | |
09.05.2025 | Pekka Parikka | 1268.32 | 30.05.2025 @ 1332.75 | +5.08% | |
09.05.2025 | 祥 李 | 1268.78 | 30.05.2025 @ 1332.75 | +5.04% | |
07.05.2025 | Gonzalez Genzaloz | 1241.95 | 12.05.2025 @ 1283.26 | +3.33% | |
07.05.2025 | Richard Bushnell | 1250.37 | 30.05.2025 @ 1332.75 | +6.59% | |
07.05.2025 | Thien Nguyen | 1247.59 | 30.05.2025 @ 1332.75 | +6.83% | |
06.05.2025 | 庆国 肖 | 1248.76 | 30.05.2025 @ 1332.75 | -6.73% | |
06.05.2025 | Bùi Minh luân | 1248.16 | 12.05.2025 @ 1283.26 | +2.81% | |
03.05.2025 | Anh khoa Nguyễn | 1226.30 | 05.05.2025 @ 1240.05 | +1.12% | |
30.04.2025 | do duy | 1226.30 | 05.05.2025 @ 1240.05 | +1.12% | |
29.04.2025 | g g | 1226.50 | 23.05.2025 @ 1314.48 | +7.17% | |
28.04.2025 | do duy | 1229.23 | 28.04.2025 @ 1226.80 | -0.20% | |
28.04.2025 | Chaiwat Thun | 1227.04 | 23.05.2025 @ 1314.48 | +7.13% | |
28.04.2025 | C 56 | 1226.81 | 23.05.2025 @ 1314.48 | -7.15% | |
25.04.2025 | Tung Bui | 1223.35 | 28.04.2025 @ 1226.80 | +0.28% | |
24.04.2025 | perapong jirawongprap | 1223.35 | 28.04.2025 @ 1226.80 | +0.28% | |
24.04.2025 | Bùi Minh luân | 1214.08 | 28.04.2025 @ 1226.80 | +1.05% | |
21.04.2025 | bo bo | 1206.70 | 28.04.2025 @ 1226.80 | -1.67% |
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt