共2款车型 隐藏相同项 隐藏暂无内容项 只看勾选项 重置 |
限时优惠价 置顶 | - | - |
补贴后售价 置顶 | 20.51万 | 21.51万 |
上市时间 置顶 | 2022.04 | 2022.04 |
车身级别 置顶 | 中型三厢 | 中型三厢 |
长*宽*高(mm) 置顶 | 4718*1838*1535 | 4718*1838*1535 |
能源类型 置顶 | 纯电动 | 纯电动 |
NEDC纯电续航里程(km) 置顶 | 505 | 505 |
WLTC纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
EPA纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
电动机总功率(kW) 置顶 | 120 | 120 |
电动机总扭矩(N·m) 置顶 | 240 | 240 |
最高车速(km/h) 置顶 | 170 | 170 |
0-100km/h加速(s) 置顶 | 8.9 | 8.9 |
电池类型 置顶 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电池容量(kWh) 置顶 | 58.589 | 58.589 |
快充时间(h) 置顶 | 0.65 | 0.65 |
快充电量(%) 置顶 | 80 | 80 |
保修政策 置顶 | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
长(mm) 置顶 | 4718 | 4718 |
宽(mm) 置顶 | 1838 | 1838 |
高(mm) 置顶 | 1535 | 1535 |
轴距(mm) 置顶 | 2810 | 2810 |
前轮距(mm) 置顶 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) 置顶 | 1570 | 1570 |
最小离地间距(mm) 置顶 | - | - |
空载最小离地间隙(mm) 置顶 | - | - |
整备质量(kg) 置顶 | 1649 | 1649 |
最大满载质量(kg) 置顶 | - | - |
行李箱容积(L) 置顶 | 425 | 425 |
车门数(个) 置顶 | 4 | 4 |
座位数(个) 置顶 | 5 | 5 |
接近角(°) 置顶 | - | - |
离去角(°) 置顶 | - | - |
运动外观套件 置顶 | - | - |
电动机总功率(kW) 置顶 | 120 | 120 |
电动机总扭矩(N·m) 置顶 | 240 | 240 |
前电动机最大功率(kW) 置顶 | 120 | 120 |
前电动机最大扭矩(N·m) 置顶 | 240 | 240 |
后电动机最大功率(kW) 置顶 | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) 置顶 | - | - |
系统综合功率(kW) 置顶 | - | - |
系统综合扭矩(N·m) 置顶 | - | - |
NEDC纯电续航里程(km) 置顶 | 505 | 505 |
WLTC纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
CLTC纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
EPA纯电续航里程(km) 置顶 | - | - |
NEDC综合续航(km) 置顶 | - | - |
WLTC综合续航(km) 置顶 | - | - |
电池容量(kWh) 置顶 | 58.589 | 58.589 |
电池寿命(次) 置顶 | - | - |
充电桩价格(万元) 置顶 | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km) 置顶 | 13.1 | 13.1 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) 置顶 | - | - |
最低荷电状态油耗(L/100km) 置顶 | - | - |
慢充时间(h) 置顶 | 9.5 | 9.5 |
快充时间(h) 置顶 | 0.65 | 0.65 |
电机结构 置顶 | 永磁 | 永磁 |
电机工作原理 置顶 | 同步 | 同步 |
第二电机结构 置顶 | - | - |
第二电机工作原理 置顶 | - | - |
驱动电机数 置顶 | 单电机 | 单电机 |
支持家用充电 置顶 | - | - |
电机布局 置顶 | 前置 | 前置 |
电池类型 置顶 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 置顶 | - | - |
电池冷却方式 置顶 | - | - |
换电 置顶 | - | - |
电池能量密度(Wh/kg) 置顶 | 160.85 | 160.85 |
快充功能 置顶 | 支持 | 支持 |
快充电量(%) 置顶 | 80 | 80 |
能量回收 置顶 | - | - |
电池组质保 置顶 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
电机工作电源 置顶 | - | - |
电池预加热 置顶 | ● | ● |
对外放电 置顶 | - | - |
VTOL对外放电功率 置顶 | - | - |
驱动形式 置顶 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 置顶 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 置顶 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
可调悬挂 置顶 | - | - |
空气悬挂 置顶 | - | - |
中央差速器结构 置顶 | - | - |
转向助力形式 置顶 | 电动助力 | 电动助力 |
蠕行模式 置顶 | - | - |
坦克转弯 置顶 | - | - |
拖车取电口 置顶 | - | - |
魔毯智能悬架 置顶 | - | - |
绞盘 置顶 | - | - |
拖挂模式 置顶 | - | - |
拖挂钩 置顶 | - | - |
涉水喉 置顶 | - | - |
前/后制动器类型 置顶 | 通风盘式 / 盘式 | 通风盘式 / 盘式 |
驻车制动类型 置顶 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 置顶 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
后轮胎规格 置顶 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
轮毂材质 置顶 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 置顶 | - | - |
ABS防抱死 置顶 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) 置顶 | ● | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) 置顶 | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) 置顶 | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) 置顶 | ● | ● |
主动刹车/安全系统 置顶 | - | ● |
并线辅助 置顶 | - | - |
车道保持辅助系统 置顶 | - | - |
车道偏离预警 置顶 | - | - |
自动变道辅助 置顶 | - | - |
匝道自动驶出(入) 置顶 | - | - |
道路交通标识识别 置顶 | - | - |
夜视系统 置顶 | - | - |
低速行车警告 置顶 | - | - |
疲劳驾驶提示 置顶 | - | - |
DOW开门预警 置顶 | - | - |
前排气囊 | ●驾驶座气囊 ●副驾驶气囊 | ●驾驶座气囊 ●副驾驶气囊 |
后排气囊 置顶 | - | - |
后排正向安全气囊 置顶 | - | - |
后风挡安全气囊 置顶 | - | - |
膝部气囊 置顶 | - | - |
胎压检测装置 置顶 | ●显示 | ●显示 |
缺气保用轮胎 置顶 | - | - |
安全带未系提示 | ●主驾 ●副驾 | ●主驾 ●副驾 |
ISOFIX儿童固定座椅 置顶 | ● | ● |
行李箱逃逸功能 置顶 | - | - |
被动行人保护 置顶 | - | - |
前方碰撞预警 置顶 | - | ● |
后方碰撞预警 置顶 | - | - |
防侧翻系统 置顶 | - | - |
哨兵模式/千里眼 置顶 | - | - |
驻车雷达 置顶 | ●后 | ●后 |
前方最大探测距离 置顶 | - | - |
激光雷达品牌 置顶 | - | - |
激光雷达线数 置顶 | - | - |
驾驶辅助影像 置顶 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
透明底盘/540度影像 置顶 | - | - |
倒车车侧预警系统 置顶 | - | - |
巡航系统 置顶 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 |
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
陡坡缓降 置顶 | - | - |
上坡辅助 置顶 | ● | ● |
自动驻车 置顶 | ● | ● |
自动泊车入位 置顶 | - | - |
遥控泊车 置顶 | - | - |
记忆泊车 置顶 | - | - |
循迹倒车 置顶 | - | - |
电磁感应悬架 置顶 | - | - |
可变转向比 置顶 | - | - |
单踏板模式 置顶 | - | - |
中央差速器锁止功能 置顶 | - | - |
整体主动转向系统 置顶 | - | - |
限滑差速器/差速锁 置顶 | - | - |
涉水感应系统 置顶 | - | - |
辅助驾驶等级 置顶 | - | - |
辅助驾驶系统 置顶 | - | - |
自动驾驶辅助路段 置顶 | - | - |
低速四驱 置顶 | - | - |
远程召唤 置顶 | - | - |
车载卫星通信 置顶 | - | - |
信号灯识别 置顶 | - | - |
高精地图 置顶 | - | - |
天窗 置顶 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 |
车顶行李架 置顶 | - | - |
主动闭合式进气格栅 置顶 | - | - |
电动吸合门 置顶 | - | - |
无框设计车门 置顶 | - | - |
按键式车门开启 置顶 | - | - |
隐藏电动门把手 置顶 | - | - |
车侧脚踏板 置顶 | - | - |
后备箱开启方式 置顶 | - | - |
电动后备厢位置记忆 置顶 | - | - |
电动扰流板 置顶 | - | - |
光感天幕 置顶 | - | - |
尾门玻璃独立开启 置顶 | - | - |
车库门遥控装置 置顶 | - | - |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙进入 置顶 | ● | ● |
无钥匙启动系统 置顶 | ● | ● |
远程启动功能 置顶 | ● | ● |
车内中控锁 置顶 | ● | ● |
发动机电子防盗 置顶 | - | - |
方向盘材质 置顶 | ●塑料 | ●塑料 |
方向盘调节 | ●手动 上下可调 | ●手动 上下可调 |
方向盘功能 置顶 | ●多功能 | ●多功能 |
方向盘离手检测 置顶 | - | - |
中央扶手 置顶 | ●前 | ●前 |
换挡形式 置顶 | - | - |
遮阳板化妆镜 置顶 | ● | ● |
全液晶仪表盘 置顶 | - | - |
液晶仪表尺寸 置顶 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
AR-HUD增强现实抬头显示 置顶 | - | - |
HUD抬头显示 置顶 | - | - |
HUD抬头尺寸 置顶 | - | - |
内置行车记录仪 置顶 | - | - |
主动降噪 置顶 | - | - |
手机无线充电功能 置顶 | - | - |
电动可调踏板 置顶 | - | - |
副驾娱乐屏尺寸 置顶 | - | - |
副驾屏幕分辨率 置顶 | - | - |
副驾屏幕像素密度 置顶 | - | - |
ETC装置 置顶 | - | - |
座椅材质 置顶 | ●其他材质 | ●其他材质 |
运动座椅 置顶 | - | - |
福祉座椅 置顶 | - | - |
零重力座椅 置顶 | - | - |
前排座椅功能 置顶 | ●加热 | ●加热 |
第二排座椅功能 置顶 | - | - |
座椅电动调节 置顶 | ●主驾 | ●主驾 |
主座椅调节方式 | ●前后 ●靠背 ●高低 | ●前后 ●靠背 ●高低 |
副座椅调节方式 | ●前后 ●靠背 | ●前后 ●靠背 |
第二排座椅调节 置顶 | - | - |
第二排座椅电动调节 置顶 | - | - |
后排座椅电动放倒 置顶 | - | - |
第二排独立座椅 置顶 | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 置顶 | - | - |
后排小桌板 置顶 | - | - |
后排杯架 置顶 | ● | ● |
智能杯架 置顶 | - | - |
第三排座椅 置顶 | - | - |
第三排座椅功能 置顶 | - | - |
第三排座椅调节 置顶 | - | - |
座椅布局 置顶 | - | - |
中控台彩色大屏 置顶 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 置顶 | - | - |
AR实景导航 置顶 | - | - |
卫星导航系统 置顶 | ● | ● |
导航路况信息显示 置顶 | ● | ● |
地图品牌 置顶 | ●高德 | ●高德 |
道路救援呼叫 置顶 | ● | ● |
智能交互系统 置顶 | - | - |
车载智能系统 置顶 | - | - |
车机智能芯片 置顶 | - | - |
手机APP远程功能 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 | ●车门控制 ●车窗控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
蓝牙/车载电话 置顶 | ● | ● |
手机互联/映射 置顶 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
音响品牌名称 置顶 | - | - |
音响扬声器个数 置顶 | - | - |
车外扬声器数量 置顶 | - | - |
杜比全景声(Dolby Atmos) 置顶 | - | - |
WANOS全景声 置顶 | - | - |
模拟声浪 置顶 | - | - |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
中控屏幕类型 置顶 | - | - |
中控屏幕尺寸 置顶 | - | - |
中控屏幕分辨率 置顶 | - | - |
中控屏幕像素密度 置顶 | - | - |
语音免唤醒词 置顶 | - | - |
语音助手唤醒词 置顶 | - | - |
语音连续识别 置顶 | - | - |
可见即可说 置顶 | - | - |
声纹识别 置顶 | - | - |
手势控制 置顶 | - | - |
面部识别 置顶 | - | - |
车内生物监测系统 置顶 | - | - |
4G/5G网络 置顶 | - | - |
Wi-Fi热点 置顶 | - | - |
车联网 置顶 | ● | ● |
V2X通讯 置顶 | - | - |
OTA升级 置顶 | ● | ● |
向日葵旋转屏 置顶 | - | - |
多指飞屏操控 置顶 | - | - |
车载KTV 置顶 | - | - |
车载电视 置顶 | - | - |
后排液晶屏 置顶 | - | - |
后排多媒体屏幕数量 置顶 | - | - |
后排液晶屏尺寸 置顶 | - | - |
后排控制多媒体 置顶 | - | - |
接口支持 置顶 | ●USB接口 | ●USB接口 |
USB/Type-C接口数量 置顶 | - | - |
USB/Type-C最大充电功率 置顶 | - | - |
手机无线充电功率 置顶 | - | - |
电源支持 置顶 | - | - |
车机系统内存(GB) 置顶 | - | - |
车机系统存储(GB) 置顶 | - | - |
应用商店 置顶 | - | - |
近光灯 置顶 | ●卤素 | ●卤素 |
远光灯 置顶 | ●卤素 | ●卤素 |
LED日间行车灯 置顶 | ● | ● |
自适应远近光 置顶 | - | - |
大灯可调 置顶 | ● | ● |
大灯随动转向 置顶 | - | - |
自动大灯 置顶 | ● | ● |
大灯延迟关闭 置顶 | ● | ● |
大灯清洗 置顶 | - | - |
前大灯雨雾模式 置顶 | - | - |
前雾灯 置顶 | - | - |
灯光特色功能 置顶 | - | - |
转向辅助照明 置顶 | - | - |
车内氛围灯 置顶 | - | - |
主动式环境氛围灯 置顶 | - | - |
场景灯语 置顶 | - | - |
触摸式阅读灯 置顶 | - | - |
电动车窗 | ●前 ●后 | ●前 ●后 |
车窗一键升降 置顶 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手 置顶 | ● | ● |
外后视镜 置顶 | ●电动调节 | ●电动调节 |
内后视镜 置顶 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 |
玻璃功能 置顶 | - | - |
侧窗多层隔音玻璃 置顶 | - | - |
遮阳帘 置顶 | - | - |
感应雨刷 置顶 | - | - |
后雨刷 置顶 | - | - |
空调控制方式 置顶 | ●自动控制 | ●自动控制 |
后排独立开空调 置顶 | - | - |
热泵空调 置顶 | - | - |
后出风口 置顶 | ● | ● |
温度分区控制 置顶 | - | - |
空气质量监测 置顶 | - | - |
空气净化 置顶 | - | - |
PM2.5过滤 置顶 | ● | ● |
负离子发生器 置顶 | - | - |
车内香氛装置 置顶 | - | - |
车载冰箱 置顶 | - | - |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。