大学城小区租金榜单
大学城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 福田别墅 | 26567元/月 | 0% ↑ |
2. 新城璞樾春秋(别墅) | 22666元/月 | 0% ↑ |
3. 九洲豪廷苑(别墅) | 16883元/月 | 0% ↑ |
4. 天安数码城 | 13908元/月 | 0% ↑ |
5. 国际公寓(66,68) | 13321元/月 | 0% ↑ |
大学城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 鸣新中路自建房 | 454元/月 | 0% ↑ |
2. 大巷新村自建房 | 466元/月 | 0% ↑ |
3. 常州国际汽贸城 | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 鸣新中路137号小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
5. 简约公寓 | 750元/月 | 0% ↑ |
大学城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 美的金科公园天下 | 2445元/月 | 0.2% ↑ |
2. 武宜路87号小区 | 1074元/月 | 0.19% ↑ |
3. 小留新村自建房 | 1148元/月 | 0.13% ↑ |
4. 天隽峰 | 4217元/月 | 0.12% ↑ |
5. 长三角模具城588号小区 | 1612元/月 | 0.12% ↑ |
大学城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 武宜中路115号小区 | 865元/月 | 0% ↑ |
2. 农贸新村自建房 | 800元/月 | 0% ↑ |
3. 誉天大厦 | 1259元/月 | 0.34% ↓ |
4. 石桥路6号小区 | 980元/月 | 0.14% ↓ |
5. 美的翰林府 | 2783元/月 | 0.13% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武进大学城
武南路
高层
1152
暂无数据
2007年
30%
暂无数据