[返回网际谈兵首页]·[所有跟帖]·[ 回复本帖 ] ·[热门原创] ·[繁體閱讀]·[版主管理]
转贴【240828日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】
送交者: 超限信息[☆品衔R4☆] 于 2024-08-28 22:33 已读 1176 次  

超限信息的个人频道

.
转贴【240828日收市后预测500多个关键美股ETF和期货的未来30天谷底高峰】 6park.com

ETF即英文Exchange Traded Fund的缩写,属可实时交易的行业基金。 6park.com

.
以下预测仅供海内外华人间分享共享。严禁翻译。严禁违规发布散布。
【积极鼓励读者转贴内容至其它海内外中文股票论坛与华人读者共享】 6park.com

.
短线买卖的散户和操盘手,最需精准的股价预测(轻松方便省时省事)。
最关键的预测信息是未来的短期谷底和高峰价,波动量和波动百分比。
这里短期是指未来30天内,大多数达标时间较短,少数会超过一个月。 6park.com

.
这里预测500多个关键美股和与期货相关的ETF的短期未来谷底和高峰。
ETF(有同步的期货)包括主要货币,加密币,贵金属,能源和农作物。
这里提供的免费预测只每周末更新,尽量在开市前六小时或更早提供。
如下所示,预测非常简单易懂好用。尤其是预测的高可靠性和精准度。 6park.com

.
在金融市场资金就是弹药。投行财阀与散户是对立的,前者每天宰割后者。
各国把比散户多千万倍的资金上缴投行财阀供全权代理,是先处劣势再战。
投行财阀最近变更任性,疯狂的用代理的资金充炮灰,对个股砸价或挤空。
散户相对投行财阀的有限资金,无法阻挡几个数量级更多的砸价挤空炮灰。
例子:
24年8月26日投行财阀的砸价使PDD波动暴增至$32.8。27日更增至$57.3。
这里的预测已被某些读者泄露给投行财阀,后者必然抢先散户在谷底前买。
正因如此,8月28日收市后,已把PDD的短期谷底上调$11+,高峰下调$7+。
恶意挤空或砸价,或抢先补空后买进,或高峰出货后卖空。每天都在发生。
UVXY是另个被投行财阀极度疯狂操纵的股票。难预测因此不适合多数散户。 6park.com

.
买卖美股的优势在于完全没有佣金或手续费,并且可以从买卖一股开始学。
另个优势是大多数美股可以卖空(买跌)。一般交易量大的股票,均可卖空。
预测无法完全无误。故不论是做多或卖空,均应分散风险。预留现金加码。
加码相当于纠错和收割极端价,预留现金加码胜过试图完美买卖谷底高峰。
没有预留现金加码,等于放弃纠错和捕抓极端价的暴利机会,失去灵活性。
金融游戏是斗智,不是斗勇。把购买力(BuyingPower)耗尽,属不留后路。
分散风险意味必须把仓位分布在不同的股票。多少个股票以方便管理为准。
多数散户管理半打到约一打股票仓位工作压力属适度,再多有些人吃不消。
分散风险的最简易方法,就是每个仓位投入等量资金额,但先只投入一半。 6park.com

.
剩下的一半资金,属预留用在未来的加码。更保守做法是先投入六分之一。
例如十万元分散在十个股票,则每个股票仓位值约一万,先只使用五千元。
熊市应以卖空为主,至少多仓和空仓相当。总之,顺大趋势才能事半功倍。
股价跌至预测的谷底价时,近顶度=0。涨至预测的高峰价时,近顶度=100。
短期市场是看涨或看跌,可看整体近顶度。多数股票近顶度高则意味看跌。
庄和财阀对散户有实时追踪加狙击,强求每次买于谷底卖于高峰不切实际。 6park.com

.
金融市场和个别股票,期货,货币,数码币,均有其波动的自然谷底高峰。
庄和财阀不愿散户猎物成功买在谷底,卖空在高峰,因此动用资金来捣蛋。
这炮灰资金乃散户上缴供全权代理的资金,可用来砸价或挤空吓散户割肉。
庄和财阀在谷底砸价制造新低,能吓唬之前成功抄底的散户割肉止损出局。
价格低于自然谷底时,就进入人为的超卖状态,即英文所谓的OVERSOLD.
砸价造成的新低,使散户误判之前抄底有误而割肉出局,实应等极限加码。
庄和财阀在高峰挤空制造新高,能吓唬之前高峰卖空的散户割肉止损出局。
价格高于自然高峰时,就进入人为超买状态,即英文所谓的OVERBOUGHT.
挤空造成的新高,使散户误判高峰卖空有误而割肉出局,实应等极限加码。
用全权代理的炮灰资金砸价挤空特利庄和财阀的绝密私人账户收割极限价。
用新闻做掩护,制造极度超卖或超买,暴露了庄和财阀的极度控制和操纵。 6park.com

.
每天都有暴起或暴跌的股票。其中有些远高于预测高峰或远低于预测谷底。 6park.com

查看最暴起的股票,比较其日内最高价是否远高于预测高峰可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_gainers/?offset=0&count=100 6park.com

查看最暴跌的股票,比较其日内最低价是否远低于预测谷底可用以下链接:
https://finance.yahoo.com/screener/predefined/day_losers/?offset=0&count=100 6park.com

.
一旦砸价结束,绝多数情况价格会迅速从砸价的极限谷底反弹至自然谷底。
一旦挤空结束,绝多数情况价格会迅速从挤空的极限高峰跌回自然高峰价。
从超卖谷底价反弹,或从超买高峰价回落,一般几小时内,多数当日发生。
从砸价谷底反弹至自然谷底,或从挤空高峰跌回自然高峰,属最暴利机会。
庄和财阀可随意耗费炮灰资金制造超卖超买,但高超卖超买的幅度难维持。
一旦砸价挤空结束,超卖或超买的价差多会快速消失,提供极速暴利机会。
超短期超低风险的极速暴利收割,属买在超卖的谷底,卖空于超买的高峰。 6park.com

.
认真观察金融交易品的价格波动,会发现砸价挤空情况频繁,可善加利用。
绝多数的超卖超买都是短暂的,意味谷底附近做多高峰附近卖空是安全的。
但智者会在超卖超买的极限谷底高峰加码收割,因是最低风险最暴利机会。
对投行财阀伎俩无知的散户对超大超卖或超买的价差,会非常恐怖而割肉。
超卖或超买越严重,被投行财阀成功吓唬割肉的散户越多,交易量也越大。
看透投行财阀诡计就知超卖超买乃纯赠送,收割恐怖超卖超买极限最暴利。
只要留意,貌似恐怖超卖超买的送钱每天发生,坐等极限价出手收割即成。
一念之差决定输赢。多数散户割肉止损之时,实乃加码收割的最暴利机会。 6park.com

.
许多人羡慕高频交易(HFT)。HFT需要特殊设备和大量资金,非普通人所能。
之所以高频,正是因为可靠的预测窗口极短暂,自然收割的波动多以分计。
这种每分钟近百到几千次的买卖,需最快速报价和计算机代劳,且自动化。
即使如此,绝多数的HFT交易系统,能提供的年回报率是在10%到100%之间。
如用以下预测,每天只专精收割超买和超卖情况的极端溢价差,并不输HFT。 6park.com

.
投行财阀做庄的金融心理游戏,本质就是欺骗和利用人性弱点,收割散户。
用掌控的主流媒体在制造暴跌后散布各种利空消息使散户卖出或不敢持有。
用炮灰资金挤空制造暴涨后散布各种利多信息使散户盲目乐观不卖或买进。
季报后的起跌,全看那个方向会使散户蒙受最大亏损,所以起跌常反常理。
事后的新闻和借口,目的是掩护,使散户永远幼稚无知,每天被暴利收割。
因此新手如每天靠勤读新闻来炒股,投入大量时间精力后往往是买高卖低。
https://tinyurl【DOT】com/SVB01
https://tinyurl【DOT】com/SVB02
勤读新闻易变习惯,欲罢不能。多年后付了昂贵学费,仍看新闻决定买卖。
极少数最终懂得逆向思考,能正确的把新闻和投行财阀的推荐内容反着读。
此后逐渐进入佳境。但即使如此,仍不易量化,远不如用以下的预测高效。 6park.com

.
选择做多的机会时,应特留意近顶度少于10的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已低于短期谷底价,意味股票被砸价,开始进入超卖情况。
越超卖,之后上涨幅度一般会越大,自然意味坐等砸价的谷底买进越暴利。
超卖多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金砸价。在砸价谷底买进最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在砸价谷底补空做多,之后价格迅速涨过预测谷底。 6park.com

.
选择卖空的机会时,应特留意近顶度大于90的股票,因这些最不须要多等。
如果发现实时价已高于短期高峰价,意味股票被挤空,开始进入超买情况。
越超买,之后下跌幅度越大,意味坐等挤空高峰加码卖空越暴利且低风险。
超买多源于庄家财阀用全权代理的炮灰资金挤空,在挤空高峰卖空最暴利。
庄和财阀绝密私人账户在挤空高峰出货卖空,之后价格迅速跌穿预测高峰。
超卖或超买越严重极端机会越佳。坐等其极端价下单,风险最低也最暴利。 6park.com

.
一旦察觉砸价或挤空,预测会自动估计砸价或挤空造成的未来新低和新高。
也就是说,为方便读者使用,新预测的谷底高峰已因砸价或挤空适度调整。
由于庄家的砸价和挤空是秘密执行的,且可停可续,预测必须灵敏的反应。
一旦察觉砸价或挤空停止或继续,新预测会调整谷底高峰,尽量减少误差。 6park.com

.
判断短期谷底高峰是否已达或过,也可用趋势线或适当时间段的MACD补助。
这里的最后价,包括盘后交易,许多活跃的股票盘后交易至纽约晚上八点。
严格的说,最后价比一般纽约下午四点的收市价更优,因包括了盘后交易。
多数证券公司在纽约时间早上七点开市。但少数在纽约时间早上四点开市。
暴起暴跌后,能在纽约时间早上四点就下单买卖股票的散户有明显的优势。
如欲收割盘前不时出现的最优价,就须用纽约早上四点就允许买卖的券商。 6park.com

.
以下的谷底高峰价,包括盘前和盘后交易,因此看价格图应包括盘前盘后。
用的股票价格图,最好包括过去几天的交易,以便查看是否高峰谷底已见。
如股价最近已见底(包括盘前或盘后)且目前价位已较高,意味涨势会继续。
如股价最近已见顶(包括盘前或盘后)且目前价位已较低,意味跌势会继续。
近顶度接近或少于10,意味下跌有限。近顶度接近或大于90意味上涨有限。 6park.com

.
如果某仓位有浮亏,基本对策绝不是不动不管,而是不断用预测收割波动。
以下建议是对极不愿接受任何亏损的散户。应考虑在谷底或高峰适量买卖。
例如仓位是做多,那价位一旦接近高峰,就该考虑卖出全部或至少一大半。
等股价回落到预测的谷底或看涨价,就可买回之前高峰卖出的量或一大半。
如此来回收割波动量,即谷底和高峰的价差,一般几回后,即可转亏为赢。
做空的情况也类似。即在预测的谷底价补空买回全部或至少大部分的空仓。
如果确认是短期谷底,则可适量的做多,然后等高峰卖出平仓,进而卖空。
在下个预测谷底再次补空做多。如此周而复始的不断收割短期的波动价差。
更理性的做法是不执著于个别仓位的亏赢,而是优化选择机会和管理风险。 6park.com

.
大多数股票和ETF也有相关的期权。有看涨期权(Call)和看跌期权(Put)。
期权有时效。因此要求的预测精准度非常高。尤其如果是做多Put或Call。
即使股票或ETF价格不变,期权价格也会因时间消逝而衰减,故不利长持。
期权的起跌百分比往往是其相关股票价波动百分比的几倍到十几倍或更多。
当方向,移动量和速度对时,做多期权可以暴赚。错则极易暴损包括清零。
期权和期货均是高杠杆的交易工具。须要考虑众多因素。不适合炒股新手。
有经验资金充足的高手,不时会发现短期数倍至十倍以上回报的杠杆机会。
这种机会多是超级超买而多数参与者极度乐观,或超级超卖而多数特悲观。
这情况也可从相关期权对比波动量极度廉价看出,提供高倍数的短期回报。
这种机会约一成。此时把小比例资金下注于相关期权或期货,属理性行为。 6park.com

.
投行财阀能操纵股价的起跌和起跌幅度,往往对期权的收割更加看重优化。
因预知短期谷底高峰,常能把交易量小的期权,价格大幅提高至无利可图。
如果期权价格高得离谱,做多期权很难获利,但可考虑卖空相反方向期权。
做市商无法改变期权的Intrinsic Value,即期权立即兑现可获得的价值。
这类期权即所谓的In-The-Money(ITM)。期权太贵时,考虑卖空ITM期权。
如股票看跌,考虑卖空ITM的看涨期权。如股票看涨,则卖空ITM看跌期权。
ITM期权的价格 = IntrinsicValue + TimePremium(TP)。TP必须大于零。
如TP只稍微大于零,卖空ITM期权后被兑现的可能性极大,这情况应避免。
期权兑现时,兑现方等于放弃TP. 所以TP越高,被迅速兑现的可能性越小。
对ITM期权卖空方,最乐见卖空后期权迅速大幅贬值,期间买方没有兑现。 6park.com

.
小学二年级以上,人不笨,懂得用这里的预测,不用几小时就能胜任炒股。
从此必然变更务实,走上高效财务自由之捷径。能提高人生的层次和境界。
如家里或亲戚有儿童青少年中了电子游戏瘾,炒股赚钱是高效的戒瘾方法。
另外,炒股也是修养的训练。冲动,好赌,不自律等缺点极易经炒股暴露。
这些个性缺点严重影响利润。而利润的明显差别自然变成消除缺点的动力。 6park.com

.
一般交易软件有预警功能,可以设价位在接近谷底或高峰来预先提醒下单。
另个做法是在短期谷底或高峰附近下单买卖一股,作为标记提醒考虑加码。 6park.com

.
由于关心期货,比特币,黄金,原油,美国国债,外汇的人不少,于是提供以下额外的股票预测
ETF与相关的期货是正相关,起跌及谷底高峰也基本同步,有利帮助预测和指导相关期货的买卖: 6park.com

比特币的ETF:BITO, GBTC, BITX
(买跌/卖空/做空)比特币的ETF:BITI
其它加密币的ETF:ETHE, LTCN
黄金的ETF:GLD, IAU, SGOL, UGL
挖金矿企业的ETF:GDX, GDXJ
白银的ETF:SLV
白金的ETF: PPLT
鈀的ETF: PALL
稀土的ETF: REMX
锂和锂电池的ETF:  LIT
铜和铜矿的ETF: CPER,COPX
钢的ETF:  SLX
天然气的ETF:UNG
原油的ETF:USO,BNO,DBO,USL,OILK,
铀与核能的ETF:URA, NLR 6park.com

美国(25年以上)国债的ETF:ZROZ
美国(20多年)国债的ETF:TLT
美国(20多年)国债(3倍杠杆)的ETF:TMF
(买跌/卖空/做空)美国(20多年)国债(2倍杠杆)的ETF:TBT
美国(7到10年)国债的ETF:IEF
(买跌/卖空/做空)美国(7到10年)国债(2倍杠杆)的ETF:PST
美国(1到3年)国债的ETF:SHY
其它(不同到期时间的)美国国债的ETF: GOVT, VGSH, SCHO
企业债券的ETF: LQD 6park.com

美元的ETF: USDU, UUP
澳洲元对比美元的ETF:FXA
英镑对比美元的ETF:FXB
加拿大元对比美元的ETF: FXC
欧元对比美元的ETF: FXE
日元对比美元的ETF: FXY 6park.com

国内蓝筹股指数的ETF:FXI
日本股市指数的ETF:EWJ
印度股市指数的ETF:INDA
英国股市指数的ETF: EWU
巴西股市指数的ETF: EWZ
南美洲主要股票指数的ETF: ILF 6park.com

货船运费的ETF: BDRY
甘蔗糖的ETF: CANE
玉米的ETF: CORN
黄豆的ETF: SOYB
小麦的ETF: WEAT
木材的ETF: WOOD
大麻的ETF:  MSOS 6park.com

近顶度理论值: 0 到 100;  0 相当于谷底, 100 相当于高峰;
做多选近顶度 < 10。 做空选近顶度 > 90。也可比较实时股价是否已达或近短期谷底或高峰。
多数股票近顶度偏高,意味市场上涨有限近顶。如多数股票近顶度偏低,意味市场近谷底看涨。
看涨价:预测的短期(一般30天内)谷底价
看跌价:预测的短期(一般30天内)高峰价
. 6park.com

以下预测的排序,是依股票符号。想多理解该股票符号的公司,可用以下(符号修改后)的链接:
例如苹果电脑股票符号是AAPL,可用以下链接 (想查其它股票,把AAPL改为该股票符号即得): 6park.com

https://finance.yahoo.com/quote/AAPL   6park.com

用以上链接查股价时,最须留意比较的是日内交易的最低和最高价,即 Day's Range (DR)。
用DR的最低价比较预测的看涨价, 用DR的最高价比较预测的看跌价, 就知是否已达谷底或高峰。
如DR的最低价低于预测的看涨价,意味不但谷底价已达,并且曾进入超卖,价差即超卖的幅度。
如DR的最高价高于预测的看跌价,意味不但高峰价已达,并且曾进入超买,价差即超买的幅度。
超卖或超买幅度越大,意味在超卖的极限价做多或超买的极限价卖空,风险超低也最极速暴利。
如专精收割超卖超买的溢价,属超短期超低风险的极速暴利收割,年回报应不输或超越多数HFT。 6park.com

.
收市日, 符号, 近顶度, 看涨价, 最后价, 看跌价,   交易量  
240828, AA   , 26,  31.01,  32.00,  34.82,  6251581
240828, AAL  , 40,   9.71,  10.11,  10.72, 19538951
240828, AAPL , 50, 216.66, 225.92, 234.96, 28510066
240828, ABBV , 22, 194.04, 196.20, 203.66,  2593264
240828, ABNB , 60, 108.68, 116.12, 120.99,  2547759
240828, ABT  , 36, 110.63, 113.00, 117.18,  1979793
240828, ACAD , 53,  14.32,  15.70,  16.91,   926679
240828, ACN  , 32, 329.31, 337.41, 354.28,  1036982
240828, ACVA , 26,  17.60,  18.45,  20.83,   621153
240828, ADBE , 36, 536.54, 559.48, 599.76,   686068
240828, ADI  , 46, 214.14, 223.29, 234.01,  2243893
240828, ADMA , 11,  16.72,  17.10,  20.13,  2452185
240828, ADSK , 36, 246.73, 254.62, 268.37,   725581
240828, AEM  , 21,  79.88,  81.01,  85.22,  1016769
240828, AEO  , 28,  20.82,  21.42,  22.90,  7670153
240828, AES  , 39,  16.36,  17.15,  18.37,  3604702
240828, AFL  , 50, 106.87, 108.83, 110.79,   923554
240828, AFRM , 97,  29.81,  36.40,  36.58, 14119272
240828, AGCO , 55,  85.54,  90.33,  94.12,   380958
240828, AI   ,  9,  22.46,  22.69,  24.89,  3275898
240828, AIG  , 77,  70.16,  75.52,  77.11,  1684663
240828, AIZ  , 40, 189.73, 194.00, 200.21,   230667
240828, AJG  , 61, 283.89, 290.87, 295.23,   320054
240828, AKAM , 14,  98.98, 100.08, 106.49,   416220
240828, ALB  , 40,  82.40,  88.22,  96.87,  1313396
240828, ALGM , 46,  21.71,  24.04,  26.68,  1728503
240828, ALTR , 41,  85.13,  88.86,  94.10,   123932
240828, AMAT , 35, 179.98, 189.65, 207.29,  4089645
240828, AMD  , 18, 136.57, 140.94, 159.69, 26742865
240828, AMGN , 62, 320.71, 330.97, 337.26,   891836
240828, AMKR , 43,  29.41,  32.00,  35.42,   682759
240828, AMZN , 29, 164.84, 169.59, 180.78, 22926606
240828, ANET , 13, 327.67, 333.00, 367.30,   668525
240828, APA  , 59,  26.34,  28.45,  29.87,  3264093
240828, APLS , 30,  36.44,  38.20,  42.13,   719597
240828, APP  , 27,  82.89,  86.25,  95.22,  2544837
240828, APTV , 40,  66.94,  70.02,  74.50,  2578471
240828, ARM  , 16, 116.50, 120.10, 138.96,  5415740
240828, ARMK , 53,  34.64,  35.67,  36.56,   504603
240828, AS   , 22,  13.30,  13.80,  15.54,   469141
240828, ASML , 45, 816.74, 866.11, 925.01,   305577
240828, ASO  , 49,  52.15,  54.78,  57.52,   623450
240828, ASPN , 27,  26.13,  28.10,  33.22,  1256318
240828, ASTS ,  7,  25.84,  26.50,  34.87, 18148687
240828, AU   ,  6,  29.72,  29.90,  32.50,  1311431
240828, AVGO , 88,   7.60, 152.10, 171.57, 13043374
240828, AVTR , 29,  24.40,  25.50,  28.13,  3636758
240828, AXON , 11, 357.01, 362.45, 403.41,   143426
240828, AXP  , 80, 239.12, 256.84, 261.21,  1619591
240828, AXSM , 61,  84.42,  88.40,  90.88,   160477
240828, AZN  , 55,  85.44,  87.36,  88.93,  2710309
240828, BA   , 41, 162.02, 170.01, 181.40,  3413297
240828, BABA ,  7,  78.80,  79.36,  86.03, 11872407
240828, BANC , 40,  13.54,  14.31,  15.47,   797774
240828, BAX  , 42,  36.69,  37.82,  39.33,  1796939
240828, BBWI , 19,  31.10,  32.10,  36.27,  8006753
240828, BBY  , 63,  83.80,  88.30,  90.95,  3051178
240828, BDRY , 61,  10.10,  10.63,  10.96,     7880
240828, BE   , 54,   9.91,  11.53,  12.88,  2159898
240828, BEKE ,  0,  13.79,  13.81,  15.34,  4374651
240828, BEN  , 21,  19.26,  19.65,  21.10,  6061964
240828, BHVN , 36,  38.92,  41.01,  44.62,   270944
240828, BIIB , 67, 195.08, 205.13, 210.05,   398934
240828, BILI ,  9,  13.44,  13.64,  15.54,  3187313
240828, BILL , 97,  45.31,  52.20,  52.36,  1544371
240828, BITI , 86,   6.87,   8.11,   8.31,  5246957
240828, BITO , 23,  18.32,  19.16,  21.98, 10304074
240828, BITX , 27,  23.01,  26.00,  33.83,  7929116
240828, BK   , 53,  64.66,  67.00,  69.08,  2338380
240828, BKR  , 59,  32.80,  35.01,  36.52,  2798515
240828, BL   , 15,  48.58,  49.27,  53.11,   298595
240828, BMO  , 11,  81.30,  82.04,  87.78,   988617
240828, BMY  , 45,  47.22,  49.09,  51.30,  6534171
240828, BNO  , 52,  29.09,  30.11,  31.04,   246350
240828, BNS  , 51,  47.74,  48.91,  50.03,  1166346
240828, BNTX , 59,  83.17,  88.20,  91.64,   317824
240828, BP   , 69,  32.80,  34.10,  34.68,  3619757
240828, BROS , 67,  26.31,  30.99,  33.28,  2569471
240828, BTI  , 57,  36.03,  37.14,  37.96,  3570550
240828, BTSG , 63,  11.77,  12.63,  13.12,   322526
240828, BTU  , 16,  22.64,  22.94,  24.41,  1833696
240828, BVN  ,  2,  12.48,  12.50,  13.41,   971226
240828, BZ   ,  1,  11.20,  11.23,  13.36, 13777153
240828, CAE  , 34,  17.02,  17.56,  18.58,   391162
240828, CAMT , 43,  82.90,  90.90, 101.26,   288314
240828, CANE , 93,  11.08,  11.93,  11.98,    54671
240828, CAT  , 47, 331.39, 347.00, 364.00,   734445
240828, CAVA , 31, 111.27, 117.00, 129.29,  3288652
240828, CB   , 54, 272.02, 278.71, 284.28,   686108
240828, CCJ  , 50,  37.32,  40.83,  44.22,  2424769
240828, CCL  , 55,  15.02,  16.50,  17.67, 23011488
240828, CDNS , 35, 250.15, 261.94, 283.16,  1536335
240828, CEG  , 62, 174.81, 192.95, 203.76,  1948835
240828, CELH , 48,  35.51,  38.02,  40.72,  2957042
240828, CFLT , 45,  18.65,  20.18,  22.00,  1931959
240828, CHTR , 41, 336.59, 355.80, 383.20,   319755
240828, CHWY , 78,  24.19,  28.32,  29.45, 30445975
240828, CI   , 69, 345.04, 357.93, 363.66,   493829
240828, CIEN , 57,  53.17,  56.50,  58.99,  1238260
240828, CLBT , 33,  16.24,  17.01,  18.54,  1061993
240828, CLDX , 64,  33.97,  38.47,  40.93,   380115
240828, CLF  , 52,  12.64,  13.40,  14.08,  9513643
240828, CLS  , 14,  47.14,  48.25,  55.05,  1621717
240828, CLX  , 37, 150.66, 155.00, 162.13,   965666
240828, CMA  , 53,  52.45,  56.52,  60.08,  1599783
240828, CMCSA, 45,  38.73,  40.05,  41.61,  9213057
240828, CNK  , 21,  27.09,  27.61,  29.57,  1669250
240828, CNO  , 59,  31.73,  34.38,  36.20,   412335
240828, CNP  , 77,  25.70,  27.20,  27.64,  7974588
240828, COHR , 33,  71.74,  76.00,  84.28,  1289809
240828, COIN , 10, 184.22, 188.36, 223.58,  3587047
240828, COOP , 56,  88.05,  93.07,  96.89,   137278
240828, COP  , 56, 107.47, 111.25, 114.14,  3276977
240828, COPX , 41,  41.16,  42.79,  45.06,   729618
240828, CORN , 48,  16.94,  17.25,  17.58,    19778
240828, COST , 72, 848.22, 890.05, 906.07,   778603
240828, CPER , 41,  25.57,  26.28,  27.28,   163366
240828, CPNG ,  1,  21.58,  21.60,  23.76,  3142336
240828, CPRI , 32,  34.51,  35.72,  38.29,   741562
240828, CPRX , 29,  19.37,  20.01,  21.52,   499941
240828, CRBG , 77,  25.94,  28.89,  29.76,  2319276
240828, CRK  , 16,   9.94,  10.25,  11.85,  4290412
240828, CRM  , 60, 257.69, 269.55, 277.37,  7779625
240828, CRS  , 33, 135.59, 140.95, 151.38,   301959
240828, CRSP , 41,  43.89,  47.29,  52.02,   516372
240828, CRWD , 57, 224.34, 256.68, 280.81,  4689386
240828, CSCO , 25,  49.05,  50.00,  52.80, 11724248
240828, CSGP , 56,  73.39,  76.53,  78.97,  1088498
240828, CUK  , 55,  13.57,  15.08,  16.27,  1242059
240828, CVE  , 52,  17.76,  18.71,  19.57,  5238225
240828, CVI  , 46,  22.76,  24.32,  26.12,   528148
240828, CVLT , 42, 140.33, 150.41, 163.80,   118811
240828, CVNA , 23, 146.22, 152.00, 170.70,  1403935
240828, CVS  , 20,  56.40,  57.20,  60.23,  5703027
240828, CVX  , 57, 139.97, 145.80, 150.17,  3777753
240828, CWAN , 24,  23.58,  24.28,  26.47,  1020980
240828, CZR  , 15,  35.50,  36.23,  40.10,  3255297
240828, DAL  , 43,  38.57,  40.22,  42.39,  4458464
240828, DAR  , 58,  38.18,  41.50,  43.82,  1293543
240828, DASH , 13, 125.27, 126.66, 135.91,  1368249
240828, DAY  , 42,  54.33,  57.07,  60.78,   655800
240828, DBO  , 40,  14.40,  14.80,  15.39,   363785
240828, DD   , 86,  78.38,  82.51,  83.17,  1395994
240828, DDOG , 36, 109.11, 113.42, 121.02,  1241657
240828, DE   , 32, 367.37, 377.95, 399.49,   770322
240828, DELL , 43,  98.98, 107.00, 117.27,  7580332
240828, DEO  , 41, 129.00, 133.40, 139.54,   369265
240828, DHR  , 28, 260.21, 266.06, 280.69,  1114994
240828, DINO , 35,  45.51,  46.97,  49.65,  1868712
240828, DIS  , 41,  86.94,  89.44,  93.02,  6520583
240828, DJT  , 36,  16.82,  19.90,  25.33,  4421234
240828, DKNG , 29,  32.44,  34.11,  38.17,  4957610
240828, DLTR , 18,  92.89,  94.31, 100.62,  1667162
240828, DNLI , 56,  22.23,  24.51,  26.30,   438894
240828, DO   , 41,  13.57,  14.21,  15.11,  1650077
240828, DOCN ,  0,  35.36,  35.40,  41.84,   560859
240828, DOCS , 15,  34.48,  35.66,  41.94,  1400518
240828, DPZ  , 65, 371.05, 410.00, 430.50,   262269
240828, DRI  , 40, 151.31, 155.99, 162.85,   922010
240828, DT   , 28,  47.89,  49.73,  54.35,  1276782
240828, DVN  , 58,  42.48,  44.72,  46.33,  2832443
240828, DXC  , 52,  19.34,  20.91,  22.35,   603075
240828, DXCM , 76,  53.08,  70.40,  75.61,  3113404
240828, EAT  , 51,  64.23,  69.74,  74.97,   689121
240828, ECL  , 82, 236.63, 249.61, 252.36,   436072
240828, EDU  , 24,  59.94,  62.50,  70.56,   867719
240828, EGO  , 28,  16.60,  17.10,  18.37,   924754
240828, EL   , 38,  89.14,  91.52,  95.28,  2104960
240828, ELF  , 29, 142.81, 151.60, 172.22,  1067549
240828, ELV  , 64, 530.15, 551.09, 562.66,   247977
240828, EMR  , 62,  97.30, 103.40, 107.02,  1267293
240828, ENLC , 19,  12.64,  12.94,  14.16,  1514044
240828, ENPH , 44, 112.63, 122.03, 133.87,  1550702
240828, ENTG , 53, 104.49, 112.84, 120.17,   696062
240828, EPD  , 44,  28.45,  29.03,  29.76,  2391367
240828, EQT  , 33,  31.27,  32.40,  34.67,  2707707
240828, ERJ  , 49,  30.66,  33.40,  36.17,  1210521
240828, ESTC , 42,  99.19, 103.00, 108.25,   608485
240828, ET   , 35,  15.58,  15.88,  16.44, 10190212
240828, ETHE , 46,  18.87,  21.30,  24.05,  2097607
240828, ETSY , 46,  51.86,  54.70,  57.93,  1529987
240828, EVH  ,  5,  30.57,  30.85,  35.82,  1205588
240828, EWJ  , 50,  68.37,  71.00,  73.63,  9301832
240828, EWU  , 67,  36.07,  37.38,  38.02,  1375426
240828, EWZ  , 38,  29.52,  30.37,  31.71, 12500633
240828, EXAS , 33,  58.03,  61.15,  67.33,  2138910
240828, EXEL , 36,  25.15,  25.82,  27.01,   919015
240828, EXPE , 45, 129.10, 139.12, 150.95,   857619
240828, FAST , 32,  65.67,  67.56,  71.48,  1136168
240828, FBTC , 25,  49.49,  51.71,  58.38,  8607283
240828, FCX  , 49,  41.48,  43.76,  46.08,  7603713
240828, FDX  , 32, 285.47, 296.13, 318.64,   470662
240828, FITB , 58,  39.75,  42.20,  43.93,  2230399
240828, FIVE , 59,  73.49,  83.80,  90.84,  2879996
240828, FIVN , 53,  28.46,  32.30,  35.63,  1340223
240828, FL   ,  7,  29.26,  29.59,  33.67, 10772506
240828, FLNC , 24,  17.16,  17.88,  20.06,   867341
240828, FLUT , 17, 201.11, 205.00, 223.04,   709084
240828, FLYW , 26,  16.63,  17.29,  19.09,   863206
240828, FND  , 56, 104.34, 111.00, 116.22,   636108
240828, FOUR , 29,  75.70,  79.35,  88.24,   754266
240828, FOX  , 61,  37.16,  38.27,  38.96,  1223642
240828, FOXA , 56,  39.37,  41.23,  42.67,  1128489
240828, FSLR , 64, 204.27, 227.22, 239.72,   683591
240828, FTAI , 58, 109.82, 120.68, 128.28,   302078
240828, FTNT , 17,  73.80,  75.61,  84.00,  1908369
240828, FTRE , 54,  20.77,  22.63,  24.17,   596801
240828, FUN  , 46,  41.58,  43.86,  46.54,  2608607
240828, FUTU , 16,  57.56,  58.50,  63.41,  1129932
240828, FXA  , 40,  66.54,  67.21,  68.22,    14178
240828, FXB  , 37, 126.28, 127.04, 128.31,    11862
