_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 08:55 1,0863 -0,23% -0,0025 1,0897 1,0859 +5,17% 1,0947 1,0177
Libras Esterlinas por euro 08:55 0,8389 -0,10% -0,0009 0,8407 0,8387 +1,47% 0,8476 0,8181
Yenes por dólar EE UU 08:55 147,87 -0,16% -0,2370 148,38 147,57 -5,84% 158,88 146,54
Yenes por euro 08:55 160,64 -0,39% -0,6300 161,54 160,52 -0,99% 164,57 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 08:55 0,7723 +0,13% 0,0010 0,7727 0,7707 -3,51% 0,8265 0,7698
Francos suizos por euro 08:55 0,9579 -0,19% -0,0019 0,9607 0,9572 +2,11% 0,9655 0,9330
Yuanes chinos por euro 08:55 7,8684 -0,20% -0,0160 7,8880 7,7851 +5,66% 7,9180 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 08:55 7,2427 +0,03% 0,0024 7,2443 7,2299 -0,78% 7,3332 7,1437

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0863 160,64 0,9579 0,8389 7,8684
1 Dólar EE UU 0,9205 1 147,87 0,8818 0,7723 7,2427
100 Yenes 0,6224 0,0067 (*) 1 0,5963 0,0052 (*) 0,0489 (*)
1 Franco suizo 1,0438 1,1340 167,69 1 0,8758 8,2136
1 Libra esterlina 1,1918 1,2947 191,46 1,1417 1 9,3776
1 Yuan 0,1270 0,1380 20,416 0,1217 0,1066 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 08:55 1.157,9 -0,23% -2,7551 1.161,7 1.157,5 +8,71% 1.166,7 1.055,3
REAL (BRASIL) 08:55 6,2362 -0,22% -0,0144 6,3207 6,2345 -1,35% 6,6417 5,9194
PESO (CHILE) 08:55 1.019,0 -0,11% -1,2250 1.023,3 1.018,7 -0,77% 1.055,0 982,38
PESO (COLOMBIA) 08:55 4.462,4 -0,27% -12,260 4.480,0 4.461,0 -1,94% 4.571,3 4.240,3
PESO (MÉXICO) 08:55 21,930 -0,18% -0,0415 21,997 21,925 +1,68% 22,255 20,958
SOL (PERÚ) 08:55 3,9812 -0,23% -0,0093 3,9935 3,9799 +2,54% 4,0140 3,8040
PESO (URUGUAY) 08:55 45,958 -0,53% -0,2450 46,224 45,949 +2,13% 46,428 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 08:55 1,5637 -0,01% -0,0002 1,5674 1,5629 +4,98% 1,5857 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 08:55 10,987 -0,04% -0,0050 10,990 10,973 -4,06% 11,543 10,883
CORONA (NORUEGA) 08:55 11,590 +0,11% 0,0134 11,594 11,549 -1,81% 11,840 11,533
CORONA (DINAMARCA) 08:55 7,4597 +0,00% 0,0004 7,4605 7,4585 +0,02% 7,4744 7,4471
LIRA (TURQUÍA) 08:54 39,769 -0,21% -0,0840 39,881 39,739 +8,83% 40,054 36,117
ZLOTY (POLONIA) 08:54 4,1945 +0,10% 0,0043 4,1977 4,1882 -2,08% 4,3026 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 08:54 399,42 -0,02% -0,1184 399,72 398,73 -2,88% 416,64 397,23
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 08:54 25,058 +0,15% 0,0396 25,061 25,017 -0,73% 25,658 24,878
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 08:55 1,7262 +0,25% 0,0044 1,7284 1,7188 +2,90% 1,7419 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 08:55 1,9040 +0,27% 0,0051 1,9056 1,8958 +2,61% 1,9168 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 08:54 19,990 +0,07% 0,0145 20,010 19,942 +2,10% 20,117 18,954
RUPIA (INDIA) 08:55 94,587 -0,39% -0,3714 95,136 94,536 +7,16% 95,492 87,689
WON (COREA DEL SUR) 08:54 1.580,6 +0,13% 2,0608 1.584,1 1.578,1 +3,13% 1.590,0 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 08:55 1,4489 -0,12% -0,0018 1,4517 1,4486 +2,54% 1,4573 1,3842
BATH (TAILANDIA) 08:54 36,719 -0,29% -0,1097 36,827 36,687 +3,57% 36,990 34,735
RINGGING (MALASIA) 08:54 4,8164 -0,16% -0,0077 4,8302 4,8117 +4,19% 4,8431 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 08:54 17.863,1 -0,09% -16,121 17.932,7 17.843,4 +6,11% 18.016,6 16.582,6
DIRHAM (UAE) 08:54 3,9898 -0,24% -0,0096 4,0028 3,9883 +5,15% 4,0211 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 08:54 10,540 -0,07% -0,0078 10,553 10,533 +0,68% 10,587 10,238
Nota: Datos en euros.