Província d'Asti
Aparença
Coord.: 45° N, 8° E / 45°N,8°E
Tipus | província d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Capital | Asti | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Geografia | |||||
Superfície | 1.510,78 km² | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Provincial Council of Asti (en) , | ||||
• President of the Province of Asti (en) | Maurizio Rasero (2022–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 14100 i 14010–14059 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 011, 0141 i 0144 | ||||
ISO 3166-2 | IT-AT | ||||
Codi NUTS | ITC17 | ||||
Identificador ISTAT | 005 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | 453567 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | provincia.asti.it | ||||
La província d'Asti és una província que forma part de la regió de Piemont dins Itàlia. La seva capital és Asti.
Limita al nord-oest amb la ciutat metropolitana de Torí, a l'est amb la província d'Alessandria, al sud amb la Ligúria (província de Savona) i per només 3 quilòmetres en el l municipi de Serole a l'oest amb la província de Cuneo.
Té una àrea de 1,511 km², i una població total de 418.231 hab. (2016).[1] Hi ha 118 municipis a la província.