Zapadna Njemačka na Zimskim olimpijskim igrama 1984.
Izgled
Zapadna Njemačka na Zimskim olimpijskim igrama 1984. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOK skr. | FRG | ||||||||
NOK | Njemački olimpijski komitet | ||||||||
Veb-sajt | www | ||||||||
u Sarajevu (Jugoslavija) 7 – 19. februar 1984. | |||||||||
Takmičari | 84 (69 muškaraca i 15 žena) u 10 sportova | ||||||||
Nosilac zastave | Monika Pflug | ||||||||
Medalje Plas: 8. |
| ||||||||
Učešća na Zimskim olimpijskim igrama | |||||||||
Ostala povezana učešća | |||||||||
Njemačka (1896–1936, 1952, 1992–) Ujedinjeni njemački tim (1956–1964) |
Zapadna Njemačka (Federalna republika Njemačka) se takmičila na Zimskim olimpijskim igrama 1984 u Sarajevu, Jugoslavija.
Sudionici po sportovima
[uredi | uredi izvor]Sport | Muškarci |
Žene |
Ukupno |
---|---|---|---|
Alpsko skijanje | 6 | 6 | 12 |
Biatlon | 4 | 0 | 4 |
Bob | 10 | 0 | 10 |
Skijaško trčanje | 5 | 1 | 6 |
Umjetničko klizanje | 5 | 4 | 9 |
Hokej na ledu | 20 | 0 | 20 |
Sankanje | 6 | 2 | 8 |
Norijska kombinacija | 4 | 0 | 4 |
Skijaški skokovi | 4 | 0 | 4 |
Brzo klizanje | 6 | 2 | 8 |
Ukupno ( 10 ) | 69 | 15 | 84 |
Osvajači medalja
[uredi | uredi izvor]Medalja | Ime | Sport | Disciplina |
---|---|---|---|
Zlato | Peter Angerer | Biatlon | Muškarci 20 km |
Zlato | Hans Stanggassinger Franz Wembacher |
Sankanje | Muškarci parovi |
Srebro | Peter Angerer | Biatlon | Muškarci 10 km Sprint |
Bronza | Ernst Reiter Walter Pichler Peter Angerer Fritz Fischer |
Biatlon | Muškarci štafeta 4 x 7,5 km |
Alpsko skijanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Ime | Disciplina | Utrka 1 | Utrka 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | ||
Peter Dürr | Spust | DNF | – | ||||
Herbert Renoth | 1:48.39 | 22 | |||||
Klaus Gattermann | 1:47.12 | 12 | |||||
Sepp Wildgruber | 1:46.53 | 7 | |||||
Egon Hirt | Veleslalom | 1:22.45 | 14 | 1:21.66 | 11 | 2:44.11 | 13 |
Egon Hirt | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
Florian Beck | 53.49 | 18 | DNF | – | DNF | – |
- Žene
Ime | Disciplina | Utrka 1 | Utrka 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | ||
Irene Epple | Spust | 1:15.65 | 23 | ||||
Regine Mösenlechner | 1:15.16 | 17 | |||||
Heidi Wiesler | 1:14.98 | 14 | |||||
Marina Kiehl | 1:14.30 | 6 | |||||
Michaela Gerg-Leitner | Veleslalom | 1:12.18 | 32 | 1:14.10 | 24 | 2:26.58 | 24 |
Irene Epple | 1:11.64 | 22 | 1:13.88 | 22 | 2:25.52 | 21 | |
Maria Epple | 1:10.40 | 10 | 1:13.25 | 14 | 2:23.65 | 13 | |
Marina Kiehl | 1:09.70 | 5 | 1:12.33 | 5 | 2:22.03 | 5 | |
Maria Epple | Slalom | 49.63 | 11 | 49.14 | 11 | 1:38.77 | 12 |
Biatlon
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Disciplina | Ime | Promašaji 1 | Vrijeme | Poz. |
---|---|---|---|---|
Sprint | Walter Pichler | 1 | 32:30.2 | 16 |
Fritz Fischer | 2 | 32:04.7 | 8 | |
Peter Angerer | 1 | 31:02.4 |
Disciplina | Ime | Vrijeme | Kazne | Korigovano vrijeme 2 | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Pojedinačno | Ernst Reiter | 1'15:37.4 | 5 | 1'20:37.4 | 22 |
Fritz Fischer | 1'11:49.7 | 4 | 1'15:49.7 | 7 | |
Peter Angerer | 1'09:52.7 | 2 | 1'11:52.7 |
- Muškarci štafeta 4 x 7.5 km
Imena | Utrka | ||
---|---|---|---|
Promašaji 1 | Vrijeme | Poz. | |
Ernst Reiter Walter Pichler Peter Angerer Fritz Fischer |
1 | 1'39:05.1 |
1Takmičari moraju odskijati kazneni krug od 150 m po promašenoj meti.
2Jedna minuta dodana po promšenoj meti.
Bob
[uredi | uredi izvor]Sanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
FRG-1 | Anton Fischer Hans Metzler |
Dvosjed | 52.29 | 7 | 52.25 | 7 | 52.18 | 9 | 52.46 | 11 | 3:29.18 | 8 |
FRG-2 | Andreas Weikenstorfer Hans-Jürgen Hartmann |
Dvosjed | 52.31 | 8 | 53.05 | 15 | 52.60 | 15 | 52.45 | 10 | 3:30.41 | 11 |
Sanke | Imena | Disciplina | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |||
FRG-1 | Klaus Kopp Gerhard Oechsle Günter Neuburger Hans-Joachim Schumacher |
Četverosjed | 50.71 | 9 | 51.09 | 9 | 51.01 | 7 | 51.34 | 11 | 3:24.15 | 9 |
FRG-2 | Anton Fischer Franz Nießner Hans Metzler Uwe Eisenreich |
Četverosjed | 51.08 | 14 | 51.39 | 16 | 51.48 | 14 | 51.36 | 12 | 3:25.31 | 14 |
Skijaško trčanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
15 km | Jochen Behle | DNF | – |
Josef Schneider | 45:08.7 | 37 | |
Franz Schöbel | 44:11.1 | 33 | |
Stefan Dotzler | 44:02.6 | 30 | |
30 km | Stefan Dotzler | 1'37:39.9 | 37 |
Peter Zipfel | 1'36:26.6 | 33 | |
Jochen Behle | 1'32:58.7 | 15 | |
50 km | Peter Zipfel | 2'30:57.7 | 38 |
Franz Schöbel | 2'30:30.2 | 37 | |
Josef Schneider | 2'29:29.5 | 35 |
- Muškarci štafeta 4 x 10 km
Imena | Utrka | |
---|---|---|
Vrijeme | Poz. | |
Jochen Behle Stefan Dotzler Franz Schöbel Peter Zipfel |
1'59:30.2 | 6 |
- Žene
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
10 km | Karin Jäger | 35:05.2 | 33 |
20 km | Karin Jäger | 1'06:20.2 | 19 |
Umjetničko klizanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Heiko Fischer | 6 | 10 | 12 | 19.6 | 10 |
Norbert Schramm | 9 | 7 | 8 | 16.2 | 9 |
Rudi Cerne | 3 | 6 | 4 | 8.2 | 4 |
- Žene
Ime | CF | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Claudia Leistner | 9 | 10 | 8 | 17.4 | 9 |
Manuela Ruben | 6 | 11 | 7 | 15.0 | 7 |
- Parovi
Imena | SP | FS | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|
Claudia Massari Leonardo Azzola |
11 | 13 | 18.5 | 13 |
- Plesni parovi
Imena | CD | OD | FD | TFP | Poz. |
---|---|---|---|---|---|
Petra Born Rainer Schönborn |
9 | 9 | 9 | 18.0 | 9 |
Hokej na ledu
[uredi | uredi izvor]Grupa A
[uredi | uredi izvor]Dvije najbolje ekipe (osjenčene) prošle su u završnicu.
Ekipa | OU | P | I | N | + | - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetski Savez | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | 10 |
Švedska | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 15 | 7 |
Zapadna Njemačka | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 7 |
Poljska | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 37 | 2 |
Italija | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 31 | 2 |
Jugoslavija | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 37 | 2 |
- Zapadna Njemačka 8-1 Jugoslavija
- Zapadna Njemačka 8-5 Poljska
- Švedska 1-1 Zapadna Njemačka
- SSSR 6-1 Zapadna Njemačka
- Zapadna Njemačka 9-4 Italija
Utakmica za 5. mjesto
[uredi | uredi izvor]Tim 1 | Rez. | Tim 2 |
---|---|---|
Zapadna Njemačka
|
7–4 | Finska
|
Najbolji strijelci
[uredi | uredi izvor]# | Ekipa | OU | G | A | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erich Kuhnhackl | 6 | 8 | 6 | 14 |
- Sastav ekipe
- Selektor: Xaver Unsinn
Sankanje
[uredi | uredi izvor]Ime | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Johannes Schettel | 47.318 | 16 | 47.071 | 15 | 46.947 | 13 | DSQ | – | DSQ | – |
Thomas Rzeznizok | 46.704 | 11 | 46.970 | 12 | 47.154 | 16 | 46.539 | 12 | 3:07.367 | 12 |
Parovi (muškarci)
Imena | Trka 1 | Trka 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Hans Stanggassinger Franz Wembacher |
41.880 | 2 | 41.740 | 1 | 1:23.620 | |
Thomas Schwab Wolfgang Staudinger |
42.267 | 8 | 42.367 | 9 | 1:24.366 | 7 |
Ime | Trka 1 | Trka 2 | Trka 3 | Trka 4 | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | Vrijeme | Poz. | |
Andrea Hatle | 43.397 | 14 | 42.072 | 4 | 42.102 | 6 | 41.920 | 5 | 2:49.491 | 8 |
Constanze Zeitz | 42.707 | 10 | 42.679 | 12 | 42.300 | 11 | 42.150 | 11 | 2:49.836 | 9 |
Nordijska kombinacija
[uredi | uredi izvor]Discipline:
- skijaški skokovi - mala skakaonica (Tri skoka, najbolja dva se računaju i prikazana su ovdje.)
- skijaško trčanje - trka 15 km
Ime | Disciplina | Skijaški skokovi | Skijaško trčanje | Ukupno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina 1 | Dužina 2 | Poeni | Poz. | Vrijeme | Poeni | Poz. | Poeni | Poz. | ||
Dirk Kramer | Pojedinačno | 78.5 | 79.5 | 189.0 | 19 | 49:43.7 | 191.245 | 13 | 380.245 | 18 |
Thomas Müller | 85.0 | 87.0 | 209.1 | 3 | 49:32.7 | 192.895 | 12 | 401.995 | 5 | |
Hubert Schwarz | 72.5 | 88.0 | 181.6 | 23 | 51:42.0 | 173.500 | 26 | 355.100 | 24 | |
Hermann Weinbuch | 83.0 | 85.0 | 201.6 | 10 | 49:13.4 | 195.790 | 10 | 397.390 | 8 |
Skijaški skokovi
[uredi | uredi izvor]Ime | Disciplina | Skok 1 | Skok 2 | Ukupno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina | Poeni | Dužina | Poeni | Poeni | Poz. | ||
Thomas Klauser | Mala skakaonica | 77.0 | 83.2 | 73.5 | 76.1 | 159.3 | 47 |
Peter Rohwein | 83.0 | 94.3 | 69.0 | 66.9 | 161.2 | 44 | |
Georg Waldvogel | 83.0 | 96.8 | 80.0 | 91.0 | 187.8 | 22 | |
Andi Bauer | 87.0 | 104.7 | 83.0 | 97.3 | 202.0 | 11 | |
Peter Rohwein | Velika skakaonica | 92.5 | 77.7 | 95.0 | 80.7 | 158.4 | 35 |
Georg Waldvogel | 95.0 | 82.7 | 89.0 | 71.8 | 154.5 | 38 | |
Andi Bauer | 105.0 | 102.2 | 100.5 | 92.4 | 194.6 | 7 |
Brzo klizanje
[uredi | uredi izvor]- Muškarci
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
500 m | Uwe Streb | 39.78 | 26 |
Hans-Peter Oberhuber | 39.39 | 19 | |
1000 m | Andreas Lemcke | 1:19.39 | 26 |
Hans-Peter Oberhuber | 1:19.13 | 23 | |
Uwe Streb | 1:18.65 | 15 | |
1500 m | Andreas Lemcke | 2:03.13 | 27 |
Hansjörg Baltes | 2:02.68 | 26 | |
Wolfgang Scharf | 2:02.64 | 25 | |
5000 m | Hansjörg Baltes | 7:50.33 | 37 |
Andreas Lemcke | 7:41.69 | 29 | |
Wolfgang Scharf | 7:40.90 | 28 | |
10.000 m | Wolfgang Scharf | 15:40.74 | 28 |
- Žene
Disciplina | Ime | Utrka | |
---|---|---|---|
Vrijeme | Poz. | ||
500 m | Sigrid Smuda | 43.74 | 20 |
Monika Pflug | 42.40 | 7 | |
1000 m | Sigrid Smuda | 1:27.05 | 15 |
Monika Pflug | 1:25.87 | 8 | |
1500 m | Sigrid Smuda | 2:10.55 | 10 |
3000 m | Sigrid Smuda | 4:53.22 | 18 |