石湾小区租金榜单
石湾租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦绣豪庭(别墅) | 8483元/月 | 0% ↑ |
2. 皇庭壹号公馆(别墅) | 6369元/月 | 0% ↑ |
3. 上河坊(别墅) | 3455元/月 | 0% ↑ |
4. 聚龙天誉湾 | 3104元/月 | 0.01% ↓ |
5. 皇庭壹号公馆 | 3095元/月 | 0.01% ↓ |
石湾租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 建设西路自建房 | 230元/月 | 0.02% ↓ |
2. 湖山村自建房 | 390元/月 | 0% ↑ |
3. 福祥花园 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 东岸壹号(别墅) | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 康居花园 | 700元/月 | 0% ↑ |
石湾租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金叶华府 | 2077元/月 | 0.08% ↑ |
2. 碧桂园中央公园 | 1855元/月 | 0.02% ↑ |
3. 双城峰景 | 3060元/月 | 0.02% ↑ |
4. 奥晨天元花园 | 2266元/月 | 0.02% ↑ |
5. 皇龙湾花园 | 2370元/月 | 0.02% ↑ |
石湾租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 江湾峰景花园 | 2033元/月 | 0.04% ↓ |
2. 石湾四十米大道东侧10-15号自建房 | 725元/月 | 0.04% ↓ |
3. 金地柏悦府 | 2133元/月 | 0.04% ↓ |
4. 一品中央 | 1504元/月 | 0.03% ↓ |
5. 尚城国际 | 1700元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
博罗石湾
建设东路
超高层
1223
暂无数据
2018年
31%
暂无数据