روبرتث موران
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Dickson Ruberth Morán Puelo | ||
دوغوم تاریخی | ۱۱ اوت ۱۹۷۳ (۵۱ یاش) | ||
دوغوم یئری | Mérida, ونزوئلا | ||
بوْی | لوآ خطاسیماژول:Convert-ین 1851-جی/جو خطینده: attempt to index local 'en_value' (a nil value). | ||
پوْست | فوروارد | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | Estudiantes de Mérida | ||
۱۹۹۵ | Minervén | ||
۱۹۹۶ | Estudiantes de Mérida | ||
۱۹۹۶–۱۹۹۸ | Atlético Zulia | ||
۱۹۹۸ | Estudiantes de Mérida | ۱۷ | (۱۳) |
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | کوردوبا | ۱۱ | (۰) |
۲۰۰۱ | ItalChacao | ۰ | (۰) |
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Estudiantes de Mérida | ۱۷ | (۱۳) |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Deportivo Táchira | (۰) | |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Maracaibo | (۲۱) | |
۲۰۰۴ | Atlético Bucaramanga | ۱۸ | (۰) |
۲۰۰۵ | ارژانتینوس جونیورز | ۴ | (۰) |
۲۰۰۵ | Estudiantes de Mérida | ||
۲۰۰۶ | اود | ۰ | (۰) |
۲۰۰۶ | Cúcuta Deportivo | ۴ | (۰) |
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Deportivo Táchira | ||
۲۰۰۹ | Estudiantes de Mérida | ||
میلی تیم | |||
۱۹۹۶–۲۰۰۷ | Venezuela | 65 | (14) |
موربیچیلیک دورانی | |||
۲۰۱۴– | Deportivo Anzoátegui | ||
|
روبرتث موران (اینگیلیسجه: Ruberth Morán) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر. ونزوئلا میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Goal | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 October 1996 | Estadio Agustín Tovar, Barinas, ونزوئلا | کاستاریکا | 2–0 | 2–0 | یوْلداشلیق اوْیونو |
2. | 2 October 1996 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | اکوادور | 3–0 | 3–2 | Friendly |
3. | 28 June 2000 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | بولیوی | 2–0 | 4–2 | 2002 FIFA World کاپ qualification |
4. | 5 July 2000 | Estadio Tecnológico, Monterrey, مکزیک | مکزیک | 1–0 | 1–2 | Friendly |
5. | 14 August 2001 | Estadio José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | اوروقوئه | 1–0 | 2–0 | 2002 FIFA World کاپ qualification |
6. | 6 October 2001 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | پرو | 3–0 | 3–0 | 2002 FIFA World کاپ qualification |
7. | 8 November 2001 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | پاراقوئه | 1–0 | 3–1 | 2002 FIFA World کاپ qualification |
8. | 12 July 2004 | Estadio Mansiche, Trujillo, پرو | بولیوی | 1–0 | 1–1 | 2004 Copa América |
9. | 9 October 2004 | Estadio José Pachencho Romero, Maracaibo, Venezuela | برزیل | 1–5 | 2–5 | 2006 FIFA World کاپ qualification |
10. | 2–5 | |||||
11. | 14 October 2004 | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela | اکوادور | 2–1 | 3–1 | 2006 FIFA World کاپ qualification |
12. | 3–1 | |||||
13. | 17 November 2004 | مونومنتال انتونیو وسپوسیو لیبرتی ایستادیومو, بوئنوس آیرس, آرژانتین | آرژانتین | 1–1 | 2–3 | 2006 FIFA World کاپ qualification |
14. | 8 June 2005 | میللی خولیو مارتینز پرادانوس ایستادیومو, سانتیاگو, شیلی | شیلی | 1–2 | 1–2 | 2006 FIFA World کاپ qualification |
قایناقلار
[دَییشدیر]بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |